资产 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|
资产: | ||
银行存款 | --- | --- |
结算备付金 | 259,578.11 | 39,156.24 |
存出保证金 | 18,021.16 | 15,426.38 |
交易性金融资产 | 147,573,339.95 | 49,930,902.50 |
其中:股票投资 | 146,248,495.35 | 47,905,054.39 |
其中:基金投资 | --- | --- |
其中:债券投资 | 1,324,844.60 | 2,025,848.11 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- |
应收证券清算款 | --- | --- |
应收利息 | --- | --- |
应收股利 | --- | --- |
应收申购款 | 4,811,630.64 | 465,595.70 |
递延所得税资产 | --- | --- |
其他资产 | --- | --- |
资产总计 | 160,042,275.65 | 51,204,265.31 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|
负债: | ||
短期借款 | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- |
应付证券清算款 | 1,777,706.10 | 102,852.81 |
应付赎回款 | 3,199,496.89 | 314,366.73 |
应付管理人报酬 | 53,614.97 | 21,634.31 |
应付托管费 | 10,722.99 | 4,326.87 |
应付销售服务费 | 20,647.84 | 7,477.17 |
应付税费 | --- | --- |
应付利息 | --- | --- |
应收利润 | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- |
其他负债 | 32,374.48 | 38,263.60 |
负债合计 | 5,094,563.27 | 488,921.49 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 129,794,208.61 | 50,689,468.63 |
所有者权益合计 | 154,947,712.38 | 50,715,343.82 |
负债和所有者权益合计 | 160,042,275.65 | 51,204,265.31 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1