姓名:文雪婷
上任日期:2024-07-05
文雪婷女士:清华大学应用经济学博士。曾任泰康资产管理有限责任公司资产配置研究高级经理;自2020年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任宏观研究员、基金经理助理/宏观研究员,现担任基金经理。2024年6月担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月7日担任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月5日担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
姓名:文雪婷
上任日期:2024-07-05
文雪婷女士:清华大学应用经济学博士。曾任泰康资产管理有限责任公司资产配置研究高级经理;自2020年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任宏观研究员、基金经理助理/宏观研究员,现担任基金经理。2024年6月担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月7日担任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月5日担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又0天 | 1.79% | 15.84% | 7197|8171 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又0天 | 1.37% | 15.84% | 7327|8171 |
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-07 | 至今 | 1年又28天 | 5.50% | 4.08% | 749|4810 |
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-07 | 至今 | 1年又28天 | 5.62% | 4.08% | 719|4810 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又32天 | 3.16% | 4.13% | 2769|4692 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又32天 | 3.15% | 4.13% | 2801|4692 |
姓名:周梦婕
上任日期:2025-01-16
周梦婕女士:中国国籍,华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任东方证券资产管理有限公司产品经理,长江证券股份有限公司投资经理助理,长江证券(上海)资产管理公司固定收益研究员、交易员,中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理。2021年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任基金经理。2022年1月4日起担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日起担任摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资基金、摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023813 | 摩根双债增利债券D | 债券型-混合二级 | 2025-03-27 | 至今 | 100天 | -- | 1.23% | -|5491 |
022842 | 摩根恒鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-04 | 至今 | 123天 | -- | 1.30% | -|5436 |
022843 | 摩根恒鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-04 | 至今 | 123天 | -- | 1.30% | -|5436 |
000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-01-16 | 至今 | 170天 | 5.19% | 1.41% | 191|5382 |
000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-01-16 | 至今 | 170天 | 5.00% | 1.41% | 198|5382 |
012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 至今 | 170天 | 1.26% | 7.68% | 6764|8396 |
012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 至今 | 170天 | 1.07% | 7.68% | 6921|8396 |
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 至今 | 170天 | 1.07% | 7.68% | 6913|8396 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 至今 | 170天 | 0.88% | 7.68% | 7067|8396 |
022294 | 摩根纯债债券D | 债券型-混合一级 | 2024-10-14 | 至今 | 264天 | 2.10% | 3.22% | -|5112 |
371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2022-08-26 | 至今 | 2年又314天 | 6.61% | 8.06% | 2493|3314 |
371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-混合一级 | 2022-08-26 | 至今 | 2年又314天 | 5.94% | 8.06% | 2687|3314 |
004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-04 | 至今 | 3年又183天 | 11.74% | -15.05% | 374|5278 |
004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-04 | 至今 | 3年又183天 | 9.77% | -15.05% | 466|5278 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-08-25 | 2021-09-03 | 1年又9天 | 2.77% | 5.08% | 1998|2353 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-08-25 | 2021-09-03 | 1年又9天 | 2.29% | 5.08% | 2103|2353 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-08-25 | 2021-09-03 | 1年又9天 | 6.03% | 5.08% | 410|2353 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-08-25 | 2021-09-03 | 1年又9天 | 5.66% | 5.08% | 481|2353 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2019-04-03 | 2021-09-03 | 2年又154天 | 37.46% | 13.13% | 65|1546 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2019-04-03 | 2021-09-03 | 2年又154天 | 37.35% | 13.13% | 66|1546 |
姓名:杨鹏
上任日期:2025-01-16
杨鹏先生:硕士,曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。2023年9月15日起担任摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合型证券投资基金、摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。曾任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2025年1月16日起任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 至今 | 170天 | 1.07% | 7.68% | 6913|8396 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-01-16 | 至今 | 170天 | 0.88% | 7.68% | 7067|8396 |
000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-15 | 2025-01-16 | 1年又124天 | 2.88% | 5.21% | 3624|4090 |
000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-15 | 2025-01-16 | 1年又124天 | 2.32% | 5.21% | 3745|4090 |
004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又294天 | 4.51% | 6.29% | 4068|7555 |
004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又294天 | 3.95% | 6.29% | 4271|7555 |
004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又294天 | 6.12% | 6.29% | 3493|7555 |
004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又294天 | 5.17% | 6.29% | 3850|7555 |
010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-15 | 2025-04-30 | 1年又228天 | 3.26% | 5.73% | 3602|4050 |
012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又294天 | 5.72% | 6.29% | 3665|7555 |
012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又294天 | 4.97% | 6.29% | 3933|7555 |
015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-15 | 2025-04-30 | 1年又228天 | 2.62% | 5.73% | 3748|4050 |
372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又294天 | 3.75% | 6.78% | 3708|4033 |
372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又294天 | 3.00% | 6.78% | 3840|4033 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1