基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.852007-07 | 3.4150 | -0.70% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 14.973007-07 | 22.2290 | -0.77% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.869107-07 | 1.8691 | -0.34% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.175507-07 | 1.5661 | 0.02% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.168107-07 | 1.4989 | 0.01% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.374007-07 | 3.5440 | -0.84% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.073007-07 | 2.0730 | -0.29% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.897307-07 | 2.1994 | -0.13% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.843307-07 | 2.1350 | -0.13% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.481507-07 | 1.4815 | -0.36% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.246007-07 | 1.2460 | -0.80% | 开放申购 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.468307-07 | 1.4683 | -0.18% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.441007-07 | 2.4410 | -0.08% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.811007-07 | 1.8110 | -1.95% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.719007-07 | 1.7190 | -1.94% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.381407-07 | 1.3814 | -0.20% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.289407-07 | 1.4552 | -0.29% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.413207-07 | 2.3482 | 0.02% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.372707-07 | 2.2677 | 0.01% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.216607-07 | 1.9416 | 0.04% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.216807-07 | 1.8728 | 0.03% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.902007-07 | 1.9020 | -0.47% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.805007-07 | 1.8050 | -0.50% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.304607-07 | 1.6731 | 0.02% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.243407-07 | 1.5912 | 0.01% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.494907-07 | 1.6549 | 0.03% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.435907-07 | 1.5959 | 0.03% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.485007-07 | 0.4850 | 0.41% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.375507-07 | 1.3755 | -0.39% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993607-07 | 1.0494 | -0.20% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.710507-07 | 0.7105 | -0.17% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.087707-07 | 1.0877 | 0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.099107-07 | 1.0991 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.255007-07 | 1.2550 | 0.08% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.039007-07 | 2.0390 | -0.34% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.946007-07 | 1.9460 | -0.36% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.246007-07 | 4.8450 | -0.32% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.466007-07 | 4.9390 | 0.16% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.028007-07 | 3.6430 | -0.39% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.470007-07 | 5.0700 | 0.31% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.395007-07 | 2.3950 | -0.08% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.781007-07 | 1.9450 | -0.45% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.561007-07 | 1.5610 | -0.45% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.771007-07 | 1.7710 | -1.67% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.190007-07 | 1.1900 | 0.76% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.219007-07 | 1.6280 | -0.25% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.347307-07 | 1.6443 | -0.10% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.342307-07 | 1.6303 | -0.10% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.142007-07 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.526807-07 | 2.7888 | 0.86% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.521507-07 | 2.5215 | 0.86% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.491007-07 | 1.4910 | 0.07% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.932907-07 | 1.2161 | 0.00% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.930207-07 | 0.9302 | -0.01% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.791007-07 | 1.7910 | 0.26% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.766607-07 | 1.7666 | 0.27% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.412007-07 | 2.4120 | -0.99% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.095407-07 | 1.3489 | 0.18% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.168507-07 | 1.3117 | 0.18% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.399007-07 | 3.3990 | -0.38% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.415807-07 | 1.4158 | 0.02% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.243007-07 | 2.2430 | -0.44% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.396007-07 | 1.4523 | 0.03% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.393807-07 | 1.4441 | 0.03% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.865607-07 | 1.1162 | -0.31% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.869907-07 | 0.9199 | -0.31% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.951007-07 | 1.3452 | -0.22% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.949107-07 | 0.9491 | -0.22% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.137907-07 | 1.3672 | 0.04% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.275007-07 | 1.4697 | 0.13% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.059007-07 | 1.3317 | 0.03% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.708707-07 | 1.7087 | -0.26% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107307-07 | 1.2494 | 0.02% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098407-07 | 1.2404 | 0.02% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.459707-07 | 1.4597 | -0.57% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.374007-07 | 1.3960 | 0.19% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.344307-07 | 1.3653 | 0.19% | 开放申购 |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039507-07 | 1.3294 | 0.03% | 暂停申购 |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.043707-07 | 1.2201 | 0.03% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.489807-07 | 1.4898 | -0.14% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.352307-07 | 1.4695 | 0.21% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.323807-07 | 1.4378 | 0.21% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.423607-07 | 1.4848 | 0.17% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.394807-07 | 1.4529 | 0.17% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.167107-07 | 1.1671 | -0.16% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.293007-07 | 1.2930 | 0.10% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.447907-07 | 1.4479 | -0.37% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.975007-07 | 1.0303 | -0.20% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.351707-07 | 1.3517 | -0.19% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.267407-07 | 1.4331 | -0.29% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.639707-07 | 1.7277 | 0.40% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.703307-07 | 1.7033 | -0.90% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.158507-07 | 1.2587 | 0.07% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.129007-07 | 1.2251 | 0.07% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.058207-07 | 2.0582 | -0.10% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.989807-07 | 1.9898 | -0.11% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.115907-07 | 1.1159 | 0.76% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.082407-07 | 1.2846 | 0.02% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.088407-07 | 1.2624 | 0.02% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.376607-07 | 1.3766 | -0.06% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.349407-07 | 1.3494 | -0.07% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.299407-07 | 1.5608 | -1.14% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.272907-07 | 1.5296 | -1.14% | 开放申购 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.439407-07 | 1.4394 | -0.19% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.691807-07 | 0.6918 | -0.17% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.035807-07 | 1.1982 | 0.01% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.038007-07 | 1.1950 | 0.00% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.182807-07 | 1.2308 | 0.03% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.153407-07 | 1.2004 | 0.02% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.091307-07 | 1.1243 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.457707-07 | 1.4577 | -0.27% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.425707-07 | 1.4257 | -0.92% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.399907-07 | 1.3999 | -0.91% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.024407-07 | 1.1924 | 0.01% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.076207-07 | 1.1956 | 0.01% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.084907-07 | 1.1944 | 0.00% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.079907-07 | 1.1867 | -0.01% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.168107-07 | 1.2216 | 0.04% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.140407-07 | 1.1939 | 0.04% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.270807-07 | 1.2708 | -1.07% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.224907-07 | 1.2249 | -1.07% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.321807-07 | 1.3218 | -1.05% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.290207-07 | 1.2902 | -1.06% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.534807-07 | 1.5348 | -0.78% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.498407-07 | 1.4984 | -0.77% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.120407-07 | 1.1204 | -2.27% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.442507-07 | 1.4425 | 0.06% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.417007-07 | 1.4170 | 0.06% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.593207-07 | 1.5932 | -0.22% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.348307-07 | 1.3483 | 0.04% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.317807-07 | 1.3178 | 0.03% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.462007-07 | 1.4620 | 0.07% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.266607-07 | 1.2666 | 0.09% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.246807-07 | 1.2468 | 0.09% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.983507-07 | 1.9835 | 0.28% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.942307-07 | 1.9423 | 0.28% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.171207-07 | 1.1712 | -1.34% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.151907-07 | 1.1519 | -1.34% | 开放申购 |
008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.646107-07 | 0.6461 | 1.64% | 开放申购 |
008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.635407-07 | 0.6354 | 1.63% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.312007-07 | 1.4980 | -0.23% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.090807-07 | 1.1288 | 0.02% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.075807-07 | 1.1058 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.778807-07 | 1.7788 | 0.39% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.749407-07 | 1.7494 | 0.38% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.215007-07 | 1.2150 | 0.76% | 限大额 |
008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 0.888807-07 | 0.8888 | -1.07% | 开放申购 |
008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 0.875507-07 | 0.8755 | -1.06% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.704507-07 | 1.7045 | -0.51% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.675107-07 | 1.6751 | -0.51% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.068707-07 | 1.0687 | -0.31% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.052607-07 | 1.0526 | -0.31% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.304607-07 | 1.3046 | 0.32% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.286107-07 | 1.2861 | 0.31% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.850807-07 | 0.8508 | 0.02% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.833507-07 | 0.8335 | 0.04% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.785007-07 | 0.7850 | 0.41% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.958307-07 | 0.9583 | 0.39% | 开放申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.126307-07 | 1.1757 | 0.03% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.093107-07 | 1.1419 | 0.02% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.081807-07 | 1.0818 | -0.05% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.062007-07 | 1.0620 | -0.05% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.778007-07 | 0.7780 | -0.45% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.071407-07 | 1.1868 | 0.04% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.067307-07 | 1.1819 | 0.04% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.716007-07 | 0.7160 | -0.26% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.692707-07 | 0.6927 | -0.27% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.557507-07 | 0.5575 | -0.18% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.540407-07 | 0.5404 | -0.20% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.737407-07 | 0.7374 | -0.19% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.714507-07 | 0.7145 | -0.21% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.652707-07 | 0.6527 | 0.11% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.633507-07 | 0.6335 | 0.09% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.768207-07 | 0.7682 | -0.34% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.745707-07 | 0.7457 | -0.33% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024807-07 | 1.0248 | -0.08% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020407-07 | 1.0204 | -0.09% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.657207-07 | 0.6572 | -0.47% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.638707-07 | 0.6387 | -0.47% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.868307-07 | 0.8683 | 0.00% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.853207-07 | 0.8532 | 0.00% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.068107-07 | 1.1551 | 0.02% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.115607-07 | 1.1569 | 0.01% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.520007-07 | 0.5200 | -0.12% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.504207-07 | 0.5042 | -0.12% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.565807-07 | 0.5658 | -0.09% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.553407-07 | 0.5534 | -0.07% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.791407-07 | 0.7914 | -0.62% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.782907-07 | 0.7829 | -0.61% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.060907-07 | 1.0609 | 0.03% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.044407-07 | 1.0444 | 0.03% | 限大额 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051207-07 | 1.0512 | -0.18% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034407-07 | 1.0344 | -0.18% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.581607-07 | 0.5816 | -0.07% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.565007-07 | 0.5650 | -0.07% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042007-07 | 1.0420 | 0.08% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026407-07 | 1.0264 | 0.07% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.894907-07 | 0.8949 | -0.71% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.870907-07 | 0.8709 | -0.72% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.742307-07 | 0.7423 | 0.16% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.722507-07 | 0.7225 | 0.15% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.526607-07 | 0.5266 | 0.17% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.120607-07 | 1.1206 | 0.03% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.110907-07 | 1.1109 | 0.02% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030707-07 | 1.0307 | -0.09% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015507-07 | 1.0155 | -0.09% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032607-07 | 1.0326 | 0.03% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016307-07 | 1.0163 | 0.04% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.741607-07 | 0.7416 | -0.13% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.720507-07 | 0.7205 | -0.15% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.926507-07 | 0.9265 | -0.70% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.900607-07 | 0.9006 | -0.72% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.827707-07 | 0.8277 | -0.25% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.808207-07 | 0.8082 | -0.26% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 14.546007-07 | 14.9960 | -0.78% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.653707-07 | 0.6537 | 0.35% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.637407-07 | 0.6374 | 0.35% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.919807-07 | 0.9198 | -0.01% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.895007-07 | 0.8950 | -0.02% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.357807-07 | 1.3578 | -1.21% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.342307-07 | 1.3423 | -1.21% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.438907-07 | 0.4389 | -0.32% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.434707-07 | 0.4347 | -0.32% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.361607-07 | 1.3616 | -0.40% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.925607-07 | 0.9256 | -2.40% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.904807-07 | 0.9048 | -2.41% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.529507-07 | 0.5295 | -0.92% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.523407-07 | 0.5234 | -0.93% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.059307-07 | 1.1343 | 0.01% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.073707-07 | 1.1348 | 0.01% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.107407-07 | 1.1074 | 0.03% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.095707-07 | 1.0957 | 0.03% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.059207-07 | 1.0592 | -1.51% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.036207-07 | 1.0362 | -1.51% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.901507-07 | 0.9015 | -0.17% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.880707-07 | 0.8807 | -0.17% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.667707-07 | 0.6677 | -0.51% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.660207-07 | 0.6602 | -0.51% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.758307-07 | 0.7583 | -0.03% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.749507-07 | 0.7495 | -0.03% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.191007-07 | 2.1910 | -0.45% | 开放申购 |
