基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 1.074009-16 | 3.6370 | 0.94% | 限大额 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 18.696009-16 | 25.9520 | 0.48% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.044609-16 | 2.0446 | 0.12% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.174909-16 | 1.5655 | 0.03% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.166709-16 | 1.4975 | 0.03% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 3.019009-16 | 4.1890 | 0.60% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.485009-16 | 2.4850 | 0.00% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.058309-16 | 2.3604 | 0.49% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.998509-16 | 2.2902 | 0.49% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.692409-16 | 1.6924 | -0.19% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.686009-16 | 1.6860 | 1.02% | 开放申购 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.625009-16 | 1.6250 | -0.09% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.714009-16 | 2.7140 | 0.11% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 2.013009-16 | 2.0130 | -0.79% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.909009-16 | 1.9090 | -0.78% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.533409-16 | 1.5334 | -0.11% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.484709-16 | 1.6505 | -0.14% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.410309-16 | 2.3453 | 0.01% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.369109-16 | 2.2641 | 0.01% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.225609-16 | 1.9506 | 0.00% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.225109-16 | 1.8811 | 0.00% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.115009-16 | 2.1150 | -0.14% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.005009-16 | 2.0050 | -0.15% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.291609-16 | 1.6601 | 0.09% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.230009-16 | 1.5778 | 0.09% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.483609-16 | 1.6436 | 0.02% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.424209-16 | 1.5842 | 0.01% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.624009-16 | 0.6240 | 1.96% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.652809-16 | 1.6528 | 0.09% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.076709-16 | 1.1325 | -0.47% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.859809-16 | 0.8598 | 0.70% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.088909-16 | 1.0889 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.100909-16 | 1.1009 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.403009-16 | 1.4030 | 0.36% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.223009-16 | 2.2230 | 0.00% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.119009-16 | 2.1190 | 0.00% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.348009-16 | 4.9470 | -0.15% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.487009-16 | 4.9600 | -0.40% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.112009-16 | 3.7270 | -0.18% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 5.015009-16 | 5.6150 | 0.04% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.661009-16 | 2.6610 | 0.11% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2.246009-16 | 2.4100 | 0.40% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.729009-16 | 1.7290 | -0.97% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.990009-16 | 1.9900 | -0.85% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.496009-16 | 1.4960 | 1.22% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.460009-16 | 1.8690 | 0.76% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.470309-16 | 1.7673 | 0.12% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.464509-16 | 1.7525 | 0.12% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.165009-16 | 1.1650 | 0.17% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.892009-16 | 3.1540 | 0.75% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.885409-16 | 2.8854 | 0.75% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.662009-16 | 1.6620 | -0.06% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 1.083009-16 | 1.3662 | 6.98% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 1.079709-16 | 1.0797 | 6.99% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2.096309-16 | 2.0963 | 0.63% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.066709-16 | 2.0667 | 0.63% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 3.303009-16 | 3.3030 | 0.82% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.111309-16 | 1.3648 | 0.05% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.184509-16 | 1.3277 | 0.04% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 4.750909-16 | 4.7509 | 2.30% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.441209-16 | 1.4412 | 0.13% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.970009-16 | 2.9700 | 0.99% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.384009-16 | 1.4403 | 0.05% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.381509-16 | 1.4318 | 0.04% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.971509-16 | 1.2221 | 0.19% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.976109-16 | 1.0261 | 0.18% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.109509-16 | 1.5037 | -0.14% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.107109-16 | 1.1071 | -0.14% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.130809-16 | 1.3601 | 0.01% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.292109-16 | 1.4868 | 0.02% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.056909-16 | 1.3296 | 0.00% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2.088609-16 | 2.0886 | 1.21% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108709-16 | 1.2508 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.099509-16 | 1.2415 | 0.00% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.669309-16 | 1.6693 | 0.28% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.402709-16 | 1.4247 | 0.08% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.371609-16 | 1.3926 | 0.08% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.761309-16 | 1.7613 | 0.08% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.381809-16 | 1.4990 | 0.41% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.351909-16 | 1.4659 | 0.41% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.445609-16 | 1.5068 | 0.05% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.415509-16 | 1.4736 | 0.05% | 开放申购 |
005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.036709-16 | 1.2352 | 0.02% | 暂停申购 |
005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000008-06 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.300109-16 | 1.3001 | 0.83% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.526409-16 | 1.5264 | 1.67% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.653209-16 | 1.6532 | -0.19% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.055909-16 | 1.1112 | -0.47% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.499509-16 | 1.4995 | -0.11% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.458509-16 | 1.6242 | -0.14% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.267509-16 | 2.3555 | 1.00% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2.215309-16 | 2.2153 | 1.01% | 开放申购 |
005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.040809-16 | 1.2994 | 0.07% | 暂停申购 |
005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.000010-11 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.233009-16 | 1.3332 | 0.01% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.200709-16 | 1.2968 | 0.01% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.264909-16 | 2.2649 | 0.39% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.187409-16 | 2.1874 | 0.38% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.543709-16 | 1.5437 | 1.99% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.076709-16 | 1.2789 | 0.06% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.081809-16 | 1.2558 | 0.06% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.469809-16 | 1.4698 | -0.16% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.440009-16 | 1.4400 | -0.17% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.844909-16 | 2.1063 | 0.64% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.806209-16 | 2.0629 | 0.65% | 开放申购 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.592109-16 | 1.5921 | -0.08% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.836509-16 | 0.8365 | 0.71% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.032709-16 | 1.1951 | 0.03% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.034809-16 | 1.1918 | 0.03% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.179209-16 | 1.2272 | 0.01% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.149109-16 | 1.1961 | 0.01% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.089109-16 | 1.1221 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.851109-16 | 1.8511 | 0.10% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2.024909-16 | 2.0249 | 0.97% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.987109-16 | 1.9871 | 0.98% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.011009-16 | 1.1890 | 0.03% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.062409-16 | 1.1918 | 0.03% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.058409-16 | 1.1886 | 0.08% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.053309-16 | 1.1808 | 0.08% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.169809-16 | 1.2233 | 0.01% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.141209-16 | 1.1947 | 0.01% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.707409-16 | 1.7074 | 0.51% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.643209-16 | 1.6432 | 0.51% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.642009-16 | 1.6420 | 0.37% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.601609-16 | 1.6016 | 0.38% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2.036309-16 | 2.0363 | 0.94% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.986409-16 | 1.9864 | 0.93% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.258009-16 | 1.2580 | -0.69% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.661009-16 | 1.6610 | -0.28% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.630609-16 | 1.6306 | -0.28% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.935909-16 | 1.9359 | 0.57% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.366209-16 | 1.3662 | 0.10% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.334309-16 | 1.3343 | 0.10% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.629009-16 | 1.6290 | -0.12% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.405609-16 | 1.4056 | 0.04% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.382809-16 | 1.3828 | 0.04% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.275109-16 | 2.2751 | 0.30% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.226009-16 | 2.2260 | 0.30% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.958109-16 | 1.9581 | 0.48% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.924609-16 | 1.9246 | 0.48% | 开放申购 |
008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.751009-16 | 0.7510 | 1.17% | 开放申购 |
008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.738209-16 | 0.7382 | 1.19% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.571009-16 | 1.7570 | 0.83% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.053609-16 | 1.1296 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.055809-16 | 1.1058 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.616509-16 | 1.6165 | -0.99% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.588809-16 | 1.5888 | -0.99% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.670909-16 | 1.6709 | 2.02% | 限大额 |
008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.367809-16 | 1.3678 | 1.38% | 开放申购 |
008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.346509-16 | 1.3465 | 1.39% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.855509-16 | 1.8555 | 1.23% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.822209-16 | 1.8222 | 1.22% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.477809-16 | 1.4778 | 1.16% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.454609-16 | 1.4546 | 1.15% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.368109-16 | 1.3681 | -0.09% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.347809-16 | 1.3478 | -0.10% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.845609-16 | 0.8456 | 0.05% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.827709-16 | 0.8277 | 0.05% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.860909-16 | 0.8609 | 0.80% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.133509-16 | 1.1335 | 0.11% | 开放申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.124009-16 | 1.1734 | 0.03% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.090709-16 | 1.1395 | 0.03% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.182109-16 | 1.1821 | -0.09% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.159609-16 | 1.1596 | -0.09% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.848409-16 | 0.8484 | -0.02% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.069009-16 | 1.1844 | 0.02% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.064709-16 | 1.1793 | 0.02% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.884709-16 | 0.8847 | 0.15% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.854709-16 | 0.8547 | 0.14% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.658209-16 | 0.6582 | 0.21% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.637109-16 | 0.6371 | 0.20% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.914509-16 | 0.9145 | 0.30% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.884909-16 | 0.8849 | 0.29% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.753109-16 | 0.7531 | 1.18% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.730009-16 | 0.7300 | 1.18% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.880209-16 | 0.8802 | 0.03% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.853209-16 | 0.8532 | 0.04% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.178709-16 | 1.1787 | 0.20% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.173409-16 | 1.1734 | 0.19% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.769109-16 | 0.7691 | -0.49% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.746409-16 | 0.7464 | -0.48% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.870709-16 | 0.8707 | 0.00% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.854909-16 | 0.8549 | 0.01% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.063309-16 | 1.1503 | 0.02% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.110509-16 | 1.1518 | 0.03% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.582409-16 | 0.5824 | 0.74% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.564009-16 | 0.5640 | 0.75% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.613409-16 | 0.6134 | -0.15% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.599309-16 | 0.5993 | -0.15% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.080309-16 | 1.0803 | 1.23% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.068209-16 | 1.0682 | 1.23% | 限大额 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.172009-16 | 1.1720 | -0.29% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.152409-16 | 1.1524 | -0.29% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.651009-16 | 0.6510 | 1.07% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.631609-16 | 0.6316 | 1.07% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.192709-16 | 1.1927 | 0.09% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.173909-16 | 1.1739 | 0.09% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.138109-16 | 1.1381 | 0.11% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.106109-16 | 1.1061 | 0.11% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 1.013409-16 | 1.0134 | 1.13% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.985009-16 | 0.9850 | 1.13% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.621109-16 | 0.6211 | 0.81% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.122409-16 | 1.1224 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.112209-16 | 1.1122 | 0.00% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061309-16 | 1.0613 | 0.11% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.044809-16 | 1.0448 | 0.11% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.146209-16 | 1.1462 | 0.10% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.127109-16 | 1.1271 | 0.10% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.807809-16 | 0.8078 | 0.25% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.783809-16 | 0.7838 | 0.24% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.222909-16 | 1.2229 | 0.28% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.187109-16 | 1.1871 | 0.28% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.085709-16 | 1.0857 | 0.01% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.058909-16 | 1.0589 | 0.01% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 18.148009-16 | 18.5980 | 0.48% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.782909-16 | 0.7829 | 0.73% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.762309-16 | 0.7623 | 0.73% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.060509-16 | 1.0605 | 0.47% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.030409-16 | 1.0304 | 0.47% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.673009-16 | 1.6730 | 0.10% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.653009-16 | 1.6530 | 0.10% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.569409-16 | 0.5694 | 0.46% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.563709-16 | 0.5637 | 0.46% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.634809-16 | 1.6348 | 0.09% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.058109-16 | 1.0581 | -0.65% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.033109-16 | 1.0331 | -0.66% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.712509-16 | 0.7125 | 0.76% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.703909-16 | 0.7039 | 0.76% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.053409-16 | 1.1284 | 0.06% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.067609-16 | 1.1287 | 0.06% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.109909-16 | 1.1099 | 0.06% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.097609-16 | 1.0976 | 0.06% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.431709-16 | 1.4317 | 0.77% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.398909-16 | 1.3989 | 0.76% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.991809-16 | 0.9918 | 0.20% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.967509-16 | 0.9675 | 0.20% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.715609-16 | 0.7156 | -0.28% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.707209-16 | 0.7072 | -0.27% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.894209-16 | 0.8942 | 0.09% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.883209-16 | 0.8832 | 0.08% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.898009-16 | 2.8980 | 0.98% | 开放申购 |
