基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 1.022004-03 | 3.5950 | -0.49% | 开放申购 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 19.409004-03 | 26.7150 | -0.19% | 开放申购 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.157204-03 | 2.1572 | 0.29% | 开放申购 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.189704-03 | 1.5803 | 0.05% | 开放申购 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.178804-03 | 1.5096 | 0.05% | 开放申购 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 3.034004-03 | 4.2040 | -0.82% | 开放申购 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.798004-03 | 2.7980 | -1.20% | 开放申购 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.079404-03 | 2.3815 | 0.26% | 开放申购 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2.015704-03 | 2.3074 | 0.26% | 开放申购 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.674504-03 | 1.6745 | -0.80% | 开放申购 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.947004-03 | 1.9470 | -0.41% | 开放申购 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.852004-03 | 2.8520 | -0.31% | 限大额 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.828004-03 | 1.8280 | -1.77% | 开放申购 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.729004-03 | 1.7290 | -1.76% | 开放申购 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.472104-03 | 1.6379 | -0.86% | 开放申购 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.430904-03 | 2.3700 | 0.10% | 开放申购 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.384804-03 | 2.2859 | 0.10% | 开放申购 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.252204-03 | 1.9772 | -0.11% | 开放申购 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.249704-03 | 1.9057 | -0.10% | 开放申购 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.122004-03 | 2.1220 | -0.84% | 开放申购 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.007004-03 | 2.0070 | -0.79% | 开放申购 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.280704-03 | 1.6692 | 0.05% | 限大额 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.212404-03 | 1.5840 | 0.06% | 限大额 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.498404-03 | 1.6584 | 0.03% | 限大额 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.436104-03 | 1.5961 | 0.03% | 限大额 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.668004-03 | 0.6680 | 0.60% | 开放申购 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.723804-03 | 1.7238 | 0.53% | 开放申购 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.041504-03 | 1.0973 | -0.75% | 开放申购 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.902804-03 | 0.9028 | -0.85% | 限大额 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.094504-03 | 1.0945 | 0.01% | 限大额 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.108004-03 | 1.1080 | 0.01% | 限大额 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.560004-03 | 1.5600 | -0.70% | 开放申购 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.009004-03 | 2.0090 | -0.99% | 开放申购 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.910004-03 | 1.9100 | -0.98% | 开放申购 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.358004-03 | 4.9570 | -0.51% | 限大额 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.664004-03 | 5.1370 | -1.04% | 开放申购 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.119004-03 | 3.7340 | -0.53% | 限大额 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 5.434004-03 | 6.0340 | -0.11% | 开放申购 |
| 002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.791004-03 | 2.7910 | -0.36% | 限大额 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2.313004-03 | 2.4770 | -0.56% | 限大额 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 2.099004-03 | 2.0990 | 0.14% | 开放申购 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.866004-03 | 1.8660 | -1.63% | 开放申购 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.671004-03 | 1.6710 | 0.72% | 开放申购 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.461004-03 | 1.8700 | -0.75% | 开放申购 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.555404-03 | 1.8524 | -0.28% | 开放申购 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.548504-03 | 1.8365 | -0.28% | 开放申购 |
| 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.259004-03 | 1.2590 | -3.08% | 开放申购 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.906604-03 | 3.1686 | -2.30% | 限大额 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.898404-03 | 2.8984 | -2.30% | 限大额 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.719004-03 | 1.7190 | -1.04% | 限大额 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.969204-03 | 1.2524 | 0.64% | 开放申购 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.965704-03 | 0.9657 | 0.65% | 开放申购 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2.159404-03 | 2.1594 | -1.41% | 限大额 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.126004-03 | 2.1260 | -1.41% | 限大额 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 3.544004-03 | 3.5440 | 0.51% | 开放申购 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.081704-03 | 1.3852 | -0.06% | 开放申购 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.151004-03 | 1.3472 | -0.06% | 开放申购 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 混合型-偏股 | 5.389904-03 | 5.3899 | -0.04% | 开放申购 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 混合型-偏债 | 1.462804-03 | 1.4628 | -0.05% | 开放申购 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 3.359004-03 | 3.3590 | -1.64% | 开放申购 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.404104-03 | 1.4604 | 0.10% | 开放申购 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.400804-03 | 1.4511 | 0.10% | 开放申购 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.898204-03 | 1.1488 | -0.85% | 开放申购 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.902004-03 | 0.9520 | -0.85% | 开放申购 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.236304-03 | 1.6305 | -1.18% | 开放申购 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.233004-03 | 1.2330 | -1.17% | 开放申购 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.148104-03 | 1.3774 | -0.01% | 开放申购 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.299704-03 | 1.4944 | -0.13% | 开放申购 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.046904-03 | 1.3417 | 0.03% | 开放申购 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2.399704-03 | 2.3997 | 0.55% | 开放申购 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.119904-03 | 1.2620 | 0.02% | 开放申购 |
| 004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110104-03 | 1.2521 | 0.02% | 开放申购 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.637904-03 | 1.6379 | -0.71% | 开放申购 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.395604-03 | 1.4176 | -0.19% | 开放申购 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.362204-03 | 1.3832 | -0.20% | 开放申购 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.871404-03 | 1.8714 | 0.47% | 开放申购 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.372204-03 | 1.4894 | -0.41% | 开放申购 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.340404-03 | 1.4544 | -0.41% | 开放申购 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.476004-03 | 1.5372 | -0.14% | 限大额 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.442804-03 | 1.5009 | -0.14% | 限大额 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.328404-03 | 1.3284 | 0.92% | 开放申购 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.510204-03 | 1.5102 | -1.02% | 开放申购 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.633004-03 | 1.6330 | -0.80% | 开放申购 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.019804-03 | 1.0751 | -0.74% | 开放申购 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.443704-03 | 1.6094 | -0.87% | 开放申购 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.124704-03 | 2.2127 | 2.35% | 开放申购 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2.397604-03 | 2.3976 | 0.33% | 开放申购 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.147204-03 | 1.2474 | 0.08% | 开放申购 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.114704-03 | 1.2108 | 0.08% | 开放申购 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 1.930304-03 | 1.9303 | -0.89% | 开放申购 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.859204-03 | 1.8592 | -0.88% | 开放申购 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.289804-03 | 1.2898 | -0.50% | 开放申购 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.086604-03 | 1.2888 | 0.06% | 限大额 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.089404-03 | 1.2634 | 0.06% | 限大额 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.510004-03 | 1.5100 | -0.84% | 限大额 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.476904-03 | 1.4769 | -0.85% | 限大额 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.874604-03 | 2.1360 | -0.69% | 开放申购 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.832304-03 | 2.0890 | -0.69% | 开放申购 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.876504-03 | 0.8765 | -0.85% | 限大额 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.044504-03 | 1.2069 | 0.06% | 限大额 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.045804-03 | 1.2028 | 0.06% | 限大额 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.191904-03 | 1.2399 | 0.05% | 开放申购 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.158904-03 | 1.2059 | 0.04% | 开放申购 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.091404-03 | 1.1244 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.853504-03 | 1.8535 | -0.20% | 限大额 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2.056004-03 | 2.0560 | 0.13% | 开放申购 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2.014304-03 | 2.0143 | 0.13% | 开放申购 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.015204-03 | 1.1992 | 0.03% | 限大额 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.072904-03 | 1.2023 | 0.03% | 限大额 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.074604-03 | 1.2048 | 0.05% | 限大额 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.068904-03 | 1.1964 | 0.06% | 限大额 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.183404-03 | 1.2369 | -0.35% | 开放申购 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.152004-03 | 1.2055 | -0.34% | 开放申购 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.825404-03 | 1.8254 | 1.14% | 开放申购 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.749204-03 | 1.7492 | 1.14% | 开放申购 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.540804-03 | 1.5408 | -1.57% | 开放申购 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.499604-03 | 1.4996 | -1.57% | 开放申购 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2.130404-03 | 2.1304 | 0.87% | 开放申购 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2.073704-03 | 2.0737 | 0.87% | 开放申购 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.091504-03 | 1.0915 | -0.83% | 开放申购 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.948404-03 | 1.9484 | -0.60% | 开放申购 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.383504-03 | 1.3835 | -0.03% | 开放申购 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.348304-03 | 1.3483 | -0.03% | 开放申购 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.684004-03 | 1.6840 | -1.06% | 限大额 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.146904-03 | 1.1469 | -0.85% | 开放申购 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126504-03 | 1.1265 | -0.84% | 开放申购 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.433204-03 | 2.4332 | -1.26% | 限大额 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.375604-03 | 2.3756 | -1.26% | 限大额 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2.279704-03 | 2.2797 | 1.69% | 开放申购 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2.237004-03 | 2.2370 | 1.69% | 开放申购 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.614404-03 | 0.6144 | -2.15% | 开放申购 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.602904-03 | 0.6029 | -2.14% | 开放申购 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.568004-03 | 1.7540 | -0.76% | 开放申购 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.064404-03 | 1.1404 | 0.03% | 限大额 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.064304-03 | 1.1143 | 0.03% | 限大额 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.594104-03 | 1.5941 | -1.08% | 开放申购 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.564304-03 | 1.5643 | -1.08% | 开放申购 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.323104-03 | 1.3231 | -0.02% | 开放申购 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.339404-03 | 1.3394 | 0.69% | 开放申购 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.316304-03 | 1.3163 | 0.70% | 开放申购 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.282404-03 | 2.2824 | 0.60% | 限大额 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.237304-03 | 2.2373 | 0.60% | 限大额 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.423904-03 | 1.4239 | -0.36% | 开放申购 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.399304-03 | 1.3993 | -0.36% | 开放申购 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.290304-03 | 1.2903 | -1.22% | 开放申购 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.269204-03 | 1.2692 | -1.21% | 开放申购 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.832604-03 | 0.8326 | -0.32% | 开放申购 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.813204-03 | 0.8132 | -0.32% | 开放申购 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.746004-03 | 0.7460 | -0.45% | 开放申购 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.085504-03 | 1.0855 | -1.62% | 开放申购 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.137604-03 | 1.1870 | 0.10% | 暂停申购 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.103304-03 | 1.1521 | 0.10% | 暂停申购 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.208504-03 | 1.2085 | 0.26% | 开放申购 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.182904-03 | 1.1829 | 0.25% | 开放申购 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.890604-03 | 0.8906 | 2.20% | 开放申购 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.068604-03 | 1.1990 | 0.06% | 暂停申购 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.063704-03 | 1.1933 | 0.07% | 暂停申购 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.876904-03 | 0.8769 | -0.48% | 开放申购 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.844004-03 | 0.8440 | -0.48% | 开放申购 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.632204-03 | 0.6322 | -0.17% | 开放申购 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.609604-03 | 0.6096 | -0.20% | 开放申购 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.915604-03 | 0.9156 | -0.47% | 开放申购 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.882604-03 | 0.8826 | -0.47% | 开放申购 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.722404-03 | 0.7224 | -0.37% | 开放申购 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.697604-03 | 0.6976 | -0.37% | 开放申购 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.779804-03 | 0.7798 | -0.09% | 开放申购 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.752904-03 | 0.7529 | -0.11% | 开放申购 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.246904-03 | 1.2469 | -0.05% | 开放申购 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.240704-03 | 1.2407 | -0.05% | 开放申购 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.782604-03 | 0.7826 | -0.24% | 开放申购 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.756504-03 | 0.7565 | -0.25% | 开放申购 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.874304-03 | 0.8743 | -0.16% | 开放申购 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.856604-03 | 0.8566 | -0.15% | 开放申购 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.076304-03 | 1.1633 | 0.06% | 暂停申购 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.123404-03 | 1.1647 | 0.05% | 暂停申购 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.485604-03 | 0.4856 | -0.67% | 开放申购 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.468404-03 | 0.4684 | -0.68% | 开放申购 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.550304-03 | 0.5503 | -0.72% | 开放申购 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.536204-03 | 0.5362 | -0.72% | 开放申购 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.008604-03 | 1.0086 | -0.44% | 限大额 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.995904-03 | 0.9959 | -0.45% | 限大额 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.236204-03 | 1.2362 | 0.14% | 开放申购 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.212804-03 | 1.2128 | 0.13% | 开放申购 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.566204-03 | 0.5662 | -0.53% | 开放申购 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.547204-03 | 0.5472 | -0.53% | 开放申购 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.224004-03 | 1.2240 | -0.04% | 开放申购 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.202104-03 | 1.2021 | -0.04% | 开放申购 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.025704-03 | 1.0257 | 0.34% | 开放申购 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.993004-03 | 0.9930 | 0.33% | 开放申购 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.899304-03 | 0.8993 | -0.64% | 开放申购 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.870604-03 | 0.8706 | -0.65% | 开放申购 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.691504-03 | 0.6915 | 0.14% | 开放申购 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.138504-03 | 1.1385 | 0.04% | 开放申购 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.127004-03 | 1.1270 | 0.04% | 开放申购 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058304-03 | 1.0583 | 0.00% | 开放申购 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039804-03 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.149504-03 | 1.1495 | 0.01% | 开放申购 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.127904-03 | 1.1279 | 0.00% | 开放申购 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.628204-03 | 0.6282 | -0.90% | 开放申购 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.607304-03 | 0.6073 | -0.90% | 开放申购 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.119504-03 | 1.1195 | -0.20% | 开放申购 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.082604-03 | 1.0826 | -0.19% | 开放申购 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.913204-03 | 0.9132 | 1.10% | 开放申购 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.887704-03 | 0.8877 | 1.09% | 开放申购 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 18.787004-03 | 19.2870 | -0.19% | 开放申购 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.885404-03 | 0.8854 | -1.49% | 开放申购 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.858904-03 | 0.8589 | -1.49% | 开放申购 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.994704-03 | 0.9947 | -0.19% | 开放申购 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.962804-03 | 0.9628 | -0.20% | 开放申购 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.355604-03 | 1.3556 | -1.92% | 开放申购 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.337204-03 | 1.3372 | -1.91% | 开放申购 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.625604-03 | 0.6256 | -2.25% | 开放申购 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.618604-03 | 0.6186 | -2.26% | 开放申购 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.701404-03 | 1.7014 | 0.53% | 开放申购 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.967704-03 | 0.9677 | -0.84% | 开放申购 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.941604-03 | 0.9416 | -0.84% | 开放申购 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.750104-03 | 0.7501 | -2.02% | 开放申购 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.739904-03 | 0.7399 | -2.01% | 开放申购 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.064104-03 | 1.1421 | 0.06% | 开放申购 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.077904-03 | 1.1420 | 0.06% | 开放申购 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.114804-03 | 1.1148 | -0.05% | 开放申购 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.100604-03 | 1.1006 | -0.05% | 开放申购 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.704704-03 | 1.7047 | 1.63% | 开放申购 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.660004-03 | 1.6600 | 1.63% | 开放申购 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.899104-03 | 0.8991 | -0.40% | 开放申购 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.873704-03 | 0.8737 | -0.40% | 开放申购 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.620504-03 | 0.6205 | -1.13% | 开放申购 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.612204-03 | 0.6122 | -1.15% | 开放申购 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 3.268004-03 | 3.2680 | -1.66% | 开放申购 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.348804-03 | 1.3488 | -1.27% | 限大额 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.323904-03 | 1.3239 | -1.27% | 限大额 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.001104-03 | 1.0011 | 0.02% | 开放申购 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.987404-03 | 0.9874 | 0.02% | 开放申购 |
