基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.896007-17 | 3.4590 | 1.59% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 15.727007-17 | 22.9830 | 1.39% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.901307-17 | 1.9013 | 0.82% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.175607-17 | 1.5662 | 0.02% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.168107-17 | 1.4989 | 0.01% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.491007-17 | 3.6610 | 1.55% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.163007-17 | 2.1630 | 1.17% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.930807-17 | 2.2329 | 0.58% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.875607-17 | 2.1673 | 0.58% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.511507-17 | 1.5115 | 0.71% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.311007-17 | 1.3110 | 1.31% | 开放申购 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.502707-17 | 1.5027 | -0.19% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.458007-17 | 2.4580 | 0.37% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.970007-17 | 1.9700 | 3.36% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.869007-17 | 1.8690 | 3.32% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.416707-17 | 1.4167 | -0.12% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.315507-17 | 1.4813 | 0.70% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.414507-17 | 2.3495 | 0.07% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.373907-17 | 2.2689 | 0.07% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.219007-17 | 1.9440 | 0.07% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.219107-17 | 1.8751 | 0.07% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.928007-17 | 1.9280 | 0.47% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.830007-17 | 1.8300 | 0.49% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.303307-17 | 1.6718 | 0.01% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.242007-17 | 1.5898 | 0.01% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.494607-17 | 1.6546 | 0.02% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.435507-17 | 1.5955 | 0.02% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.512007-17 | 0.5120 | 2.20% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.408207-17 | 1.4082 | 1.21% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.003007-17 | 1.0588 | 0.23% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.732307-17 | 0.7323 | 1.03% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.087807-17 | 1.0878 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.099307-17 | 1.0993 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.272007-17 | 1.2720 | 0.87% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.062007-17 | 2.0620 | 0.15% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.967007-17 | 1.9670 | 0.15% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.256007-17 | 4.8550 | 0.32% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.449007-17 | 4.9220 | -0.12% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.037007-17 | 3.6520 | 0.29% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.571007-17 | 5.1710 | 0.33% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.411007-17 | 2.4110 | 0.37% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.818007-17 | 1.9820 | 0.83% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.640007-17 | 1.6400 | 3.80% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.927007-17 | 1.9270 | 3.88% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.219007-17 | 1.2190 | 1.08% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.255007-17 | 1.6640 | 1.05% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.358407-17 | 1.6554 | 0.47% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.353307-17 | 1.6413 | 0.48% | 开放申购 |
002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.099107-17 | 1.3207 | 0.02% | 限大额 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.144007-17 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.574607-17 | 2.8366 | 0.48% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.569207-17 | 2.5692 | 0.49% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.506007-17 | 1.5060 | 0.33% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.933907-17 | 1.2171 | 0.06% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.931207-17 | 0.9312 | 0.06% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.847607-17 | 1.8476 | 0.67% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.822307-17 | 1.8223 | 0.67% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.586007-17 | 2.5860 | 1.69% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.099007-17 | 1.3525 | 0.11% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.172207-17 | 1.3154 | 0.11% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.597207-17 | 3.5972 | 1.99% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.419307-17 | 1.4193 | 0.15% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.291007-17 | 2.2910 | 0.88% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.394907-17 | 1.4512 | 0.02% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.392607-17 | 1.4429 | 0.01% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.877907-17 | 1.1285 | 0.39% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.882207-17 | 0.9322 | 0.39% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.988207-17 | 1.3824 | 1.00% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.986207-17 | 0.9862 | 1.00% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.137907-17 | 1.3672 | 0.04% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.279607-17 | 1.4743 | 0.15% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.060207-17 | 1.3329 | 0.09% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.775007-17 | 1.7750 | 1.77% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107507-17 | 1.2496 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098607-17 | 1.2406 | 0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.486007-17 | 1.4860 | 1.16% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.381407-17 | 1.4034 | 0.12% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.351407-17 | 1.3724 | 0.11% | 开放申购 |
004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.127907-17 | 1.2324 | 0.03% | 暂停申购 |
004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.135207-17 | 1.1760 | 0.02% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.560607-17 | 1.5606 | 0.97% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.360307-17 | 1.4775 | 0.16% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.331607-17 | 1.4456 | 0.17% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.428807-17 | 1.4900 | 0.11% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.399707-17 | 1.4578 | 0.11% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.187507-17 | 1.1875 | 0.74% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.318807-17 | 1.3188 | 0.70% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.477107-17 | 1.4771 | 0.70% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.984107-17 | 1.0394 | 0.22% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.386107-17 | 1.3861 | -0.12% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.292907-17 | 1.4586 | 0.69% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.709907-17 | 1.7979 | 0.86% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.788107-17 | 1.7881 | 3.01% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.163407-17 | 1.2636 | 0.33% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.133707-17 | 1.2298 | 0.34% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.094807-17 | 2.0948 | 0.50% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.024907-17 | 2.0249 | 0.50% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.138807-17 | 1.1388 | 0.67% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.081507-17 | 1.2837 | 0.01% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.087407-17 | 1.2614 | 0.00% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.394807-17 | 1.3948 | 0.48% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.367207-17 | 1.3672 | 0.48% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.379507-17 | 1.6409 | 1.67% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.351207-17 | 1.6079 | 1.66% | 开放申购 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.473007-17 | 1.4730 | -0.20% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.712907-17 | 0.7129 | 1.03% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.035107-17 | 1.1975 | 0.01% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.037407-17 | 1.1944 | 0.02% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.182507-17 | 1.2305 | 0.03% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.153007-17 | 1.2000 | 0.02% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090807-17 | 1.1238 | 0.01% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.487707-17 | 1.4877 | 1.00% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.525607-17 | 1.5256 | 1.96% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.497907-17 | 1.4979 | 1.97% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023607-17 | 1.1916 | 0.00% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.075307-17 | 1.1947 | 0.00% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.084007-17 | 1.1935 | 0.02% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.079007-17 | 1.1858 | 0.01% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.168107-17 | 1.2216 | 0.03% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.140307-17 | 1.1938 | 0.03% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.338207-17 | 1.3382 | 2.58% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.289607-17 | 1.2896 | 2.58% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.353807-17 | 1.3538 | 0.77% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.321307-17 | 1.3213 | 0.75% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.610107-17 | 1.6101 | 1.70% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.571807-17 | 1.5718 | 1.70% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.478307-17 | 1.4783 | 0.24% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.452007-17 | 1.4520 | 0.24% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.668107-17 | 1.6681 | 0.65% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.351307-17 | 1.3513 | 0.10% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.320607-17 | 1.3206 | 0.10% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.477007-17 | 1.4770 | 0.34% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.301807-17 | 1.3018 | 0.55% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.281307-17 | 1.2813 | 0.54% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.032207-17 | 2.0322 | 0.78% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.989707-17 | 1.9897 | 0.78% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.327507-17 | 1.3275 | 4.12% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.305507-17 | 1.3055 | 4.12% | 开放申购 |
008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.657607-17 | 0.6576 | 0.14% | 开放申购 |
008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.646607-17 | 0.6466 | 0.12% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.351007-17 | 1.5370 | 1.05% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.090907-17 | 1.1289 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.075807-17 | 1.1058 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.750707-17 | 1.7507 | -0.27% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.721607-17 | 1.7216 | -0.27% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.239607-17 | 1.2396 | 0.67% | 限大额 |
008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 0.965507-17 | 0.9655 | 1.64% | 开放申购 |
008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 0.950907-17 | 0.9509 | 1.65% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.710807-17 | 1.7108 | -0.18% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.681107-17 | 1.6811 | -0.18% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.087507-17 | 1.0875 | 0.69% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.071007-17 | 1.0710 | 0.69% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.312907-17 | 1.3129 | 0.64% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.294107-17 | 1.2941 | 0.64% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.851007-17 | 0.8510 | 0.02% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.833507-17 | 0.8335 | 0.02% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.796107-17 | 0.7961 | 1.22% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.990407-17 | 0.9904 | 1.33% | 开放申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.126307-17 | 1.1757 | 0.03% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.093107-17 | 1.1419 | 0.03% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.106307-17 | 1.1063 | 0.63% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.086007-17 | 1.0860 | 0.63% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.793407-17 | 0.7934 | 0.57% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.071207-17 | 1.1866 | 0.02% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.067107-17 | 1.1817 | 0.02% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.726207-17 | 0.7262 | 0.82% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.702507-17 | 0.7025 | 0.82% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.575907-17 | 0.5759 | 0.93% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.558107-17 | 0.5581 | 0.92% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.750507-17 | 0.7505 | 1.24% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.727107-17 | 0.7271 | 1.24% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.670407-17 | 0.6704 | 0.75% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.650607-17 | 0.6506 | 0.76% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.776207-17 | 0.7762 | 0.08% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.753307-17 | 0.7533 | 0.08% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032207-17 | 1.0322 | 0.48% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027807-17 | 1.0278 | 0.48% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.673107-17 | 0.6731 | 0.33% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.654007-17 | 0.6540 | 0.32% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.869007-17 | 0.8690 | 0.05% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.853807-17 | 0.8538 | 0.05% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.067407-17 | 1.1544 | 0.01% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.114907-17 | 1.1562 | 0.01% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.530807-17 | 0.5308 | 0.86% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.514607-17 | 0.5146 | 0.84% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.575007-17 | 0.5750 | 0.47% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.562307-17 | 0.5623 | 0.48% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.812107-17 | 0.8121 | 0.76% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.803307-17 | 0.8033 | 0.77% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.062907-17 | 1.0629 | 0.07% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.046307-17 | 1.0463 | 0.07% | 限大额 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.082307-17 | 1.0823 | 0.85% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064907-17 | 1.0649 | 0.85% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.591907-17 | 0.5919 | 0.82% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.574907-17 | 0.5749 | 0.81% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058807-17 | 1.0588 | 0.36% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042907-17 | 1.0429 | 0.37% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.949907-17 | 0.9499 | 1.19% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.924307-17 | 0.9243 | 1.19% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.768807-17 | 0.7688 | 1.21% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.748107-17 | 0.7481 | 1.20% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.547207-17 | 0.5472 | 1.03% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.121007-17 | 1.1210 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.111307-17 | 1.1113 | 0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039307-17 | 1.0393 | 0.31% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023907-17 | 1.0239 | 0.30% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044307-17 | 1.0443 | 0.32% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027607-17 | 1.0276 | 0.31% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.754807-17 | 0.7548 | 0.60% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.733307-17 | 0.7333 | 0.60% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.980107-17 | 0.9801 | 2.22% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.952507-17 | 0.9525 | 2.22% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.897307-17 | 0.8973 | 1.64% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.876007-17 | 0.8760 | 1.64% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 15.278007-17 | 15.7280 | 1.39% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.684007-17 | 0.6840 | 1.06% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.666807-17 | 0.6668 | 1.06% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.948107-17 | 0.9481 | 0.48% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.922307-17 | 0.9223 | 0.48% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.368407-17 | 1.3684 | 0.32% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.352707-17 | 1.3527 | 0.33% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.463007-17 | 0.4630 | 0.98% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.458507-17 | 0.4585 | 0.99% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.393807-17 | 1.3938 | 1.21% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.028407-17 | 1.0284 | 4.75% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.005107-17 | 1.0051 | 4.74% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.545207-17 | 0.5452 | 1.62% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.538907-17 | 0.5389 | 1.60% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.058107-17 | 1.1331 | 0.00% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.072507-17 | 1.1336 | 0.00% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.108807-17 | 1.1088 | 0.03% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.097007-17 | 1.0970 | 0.03% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.116707-17 | 1.1167 | 3.50% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.092307-17 | 1.0923 | 3.51% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.918607-17 | 0.9186 | 0.55% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.897207-17 | 0.8972 | 0.55% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.680207-17 | 0.6802 | 0.64% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.672507-17 | 0.6725 | 0.63% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.795007-17 | 0.7950 | 0.10% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.785607-17 | 0.7856 | 0.10% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.238007-17 | 2.2380 | 0.90% | 开放申购 |
