基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 001077 | 华夏现金宝货币A | 0.277504-07 | 1.3050% | 限大额 |
| 001078 | 华夏现金宝货币B | 0.343104-07 | 1.5480% | 限大额 |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 0.349804-07 | 1.3040% | 限大额 |
| 001929 | 华夏收益宝货币A | 0.294004-07 | 1.2710% | 限大额 |
| 001930 | 华夏收益宝货币B | 0.362404-07 | 1.5240% | 限大额 |
| 002894 | 华夏天利货币A | 0.269404-07 | 1.0600% | 限大额 |
| 002895 | 华夏天利货币B | 0.335204-07 | 1.3030% | 暂停申购 |
| 002937 | 华夏沃利货币B | 0.386104-07 | 1.4370% | 限大额 |
| 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.284104-07 | 1.0610% | 限大额 |
| 004251 | 华夏惠利货币B | 0.376604-07 | 1.3910% | 限大额 |
| 016430 | 华夏快线货币B | 0.364204-07 | 1.4020% | 暂停申购 |
| 288101 | 华夏货币A | 0.478004-07 | 1.4300% | 限大额 |
| 288201 | 华夏货币B | 0.542104-07 | 1.6730% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1