基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.959008-13 | 3.5220 | 2.24% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 16.735008-13 | 23.9910 | 2.21% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.994908-13 | 1.9949 | 1.00% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.175408-13 | 1.5660 | 0.01% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167508-13 | 1.4983 | 0.00% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.692008-13 | 3.8620 | 2.32% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.222008-13 | 2.2220 | 0.73% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.002108-13 | 2.3042 | 0.70% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.944408-13 | 2.2361 | 0.70% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.566408-13 | 1.5664 | 0.75% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.436008-13 | 1.4360 | 2.21% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.536008-13 | 2.5360 | 0.28% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.981008-13 | 1.9810 | 3.02% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.879008-13 | 1.8790 | 3.02% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.479108-13 | 1.4791 | 2.30% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.374308-13 | 1.5401 | 0.81% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.413708-13 | 2.3487 | 0.01% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.372808-13 | 2.2678 | 0.01% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.223408-13 | 1.9484 | 0.01% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.223208-13 | 1.8792 | 0.00% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.984008-13 | 1.9840 | 0.56% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.882008-13 | 1.8820 | 0.53% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.297608-13 | 1.6661 | 0.02% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.236208-13 | 1.5840 | 0.02% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.488108-13 | 1.6481 | -0.01% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.428908-13 | 1.5889 | -0.01% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.578008-13 | 0.5780 | 3.21% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.518908-13 | 1.5189 | 1.22% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.029108-13 | 1.0849 | 0.20% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.781708-13 | 0.7817 | 1.34% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.088408-13 | 1.0884 | 0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.100108-13 | 1.1001 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.314008-13 | 1.3140 | 0.61% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.121008-13 | 2.1210 | 0.00% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.023008-13 | 2.0230 | 0.05% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.282008-13 | 4.8810 | 0.47% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.475008-13 | 4.9480 | -0.12% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.059008-13 | 3.6740 | 0.57% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.894008-13 | 5.4940 | 0.14% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.488008-13 | 2.4880 | 0.32% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.921008-13 | 2.0850 | 0.89% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.792008-13 | 1.7920 | 1.53% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.938008-13 | 1.9380 | 2.38% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.336008-13 | 1.3360 | 4.70% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.351008-13 | 1.7600 | 1.35% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.400708-13 | 1.6977 | 0.40% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.395308-13 | 1.6833 | 0.40% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.154008-13 | 1.1540 | 0.17% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.766508-13 | 3.0285 | 0.03% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.760408-13 | 2.7604 | 0.03% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.566008-13 | 1.5660 | 0.71% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.940508-13 | 1.2237 | 0.13% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.937708-13 | 0.9377 | 0.13% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.991008-13 | 1.9910 | 0.77% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.963408-13 | 1.9634 | 0.78% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.803008-13 | 2.8030 | 3.20% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.112008-13 | 1.3655 | 0.08% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.185708-13 | 1.3289 | 0.08% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 4.034508-13 | 4.0345 | 1.62% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.429708-13 | 1.4297 | 0.15% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.400008-13 | 2.4000 | 0.54% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.389408-13 | 1.4457 | 0.01% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.387108-13 | 1.4374 | 0.01% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.907708-13 | 1.1583 | 1.33% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.912108-13 | 0.9621 | 1.33% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.010208-13 | 1.4044 | 0.59% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.008208-13 | 1.0082 | 0.60% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.133808-13 | 1.3631 | -0.03% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.292708-13 | 1.4874 | 0.09% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.061308-13 | 1.3340 | 0.07% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.974208-13 | 1.9742 | 3.42% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108308-13 | 1.2504 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.099308-13 | 1.2413 | 0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.547508-13 | 1.5475 | 1.70% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.402508-13 | 1.4245 | 0.08% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.371808-13 | 1.3928 | 0.08% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.673108-13 | 1.6731 | 1.52% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.382408-13 | 1.4996 | -0.07% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.352908-13 | 1.4669 | -0.07% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.448308-13 | 1.5095 | 0.08% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.418508-13 | 1.4766 | 0.08% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.220508-13 | 1.2205 | 1.00% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.386408-13 | 1.3864 | 2.20% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.530408-13 | 1.5304 | 0.75% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.009608-13 | 1.0649 | 0.21% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.446808-13 | 1.4468 | 2.29% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.350508-13 | 1.5162 | 0.81% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.826708-13 | 1.9147 | 1.72% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.954608-13 | 1.9546 | 2.50% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.221408-13 | 1.3216 | 1.39% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.189808-13 | 1.2859 | 1.39% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.168108-13 | 2.1681 | 0.61% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.095008-13 | 2.0950 | 0.61% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.230308-13 | 1.2303 | 0.93% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.078608-13 | 1.2808 | 0.01% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.084108-13 | 1.2581 | 0.01% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.427608-13 | 1.4276 | 0.18% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.399008-13 | 1.3990 | 0.18% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.509908-13 | 1.7713 | 3.41% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.478708-13 | 1.7354 | 3.42% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.760808-13 | 0.7608 | 1.35% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.033708-13 | 1.1961 | 0.01% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.035908-13 | 1.1929 | 0.01% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.180808-13 | 1.2288 | 0.00% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.151008-13 | 1.1980 | 0.00% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.089808-13 | 1.1228 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.589508-13 | 1.5895 | 1.15% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.671108-13 | 1.6711 | 3.36% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.640408-13 | 1.6404 | 3.36% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021108-13 | 1.1891 | 0.01% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.072608-13 | 1.1920 | 0.01% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.081408-13 | 1.1909 | 0.04% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.076408-13 | 1.1832 | 0.04% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.172508-13 | 1.2260 | -0.06% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.144308-13 | 1.1978 | -0.06% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.438508-13 | 1.4385 | 3.16% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.385408-13 | 1.3854 | 3.16% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.442908-13 | 1.4429 | 1.86% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.408008-13 | 1.4080 | 1.86% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.748808-13 | 1.7488 | 3.08% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.706608-13 | 1.7066 | 3.09% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.255008-13 | 1.2550 | 3.04% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.551508-13 | 1.5515 | 1.38% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.523508-13 | 1.5235 | 1.38% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.816608-13 | 1.8166 | 1.19% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.359108-13 | 1.3591 | 0.13% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.327908-13 | 1.3279 | 0.13% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.535008-13 | 1.5350 | 0.66% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.382708-13 | 1.3827 | 1.65% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.360708-13 | 1.3607 | 1.64% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.165208-13 | 2.1652 | 0.93% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.119308-13 | 2.1193 | 0.93% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.515208-13 | 1.5152 | 5.18% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.489708-13 | 1.4897 | 5.18% | 开放申购 |
008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.690608-13 | 0.6906 | 0.36% | 开放申购 |
008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.679008-13 | 0.6790 | 0.37% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.454008-13 | 1.6400 | 1.39% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.091408-13 | 1.1294 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.076008-13 | 1.1060 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.706108-13 | 1.7061 | -1.02% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.677408-13 | 1.6774 | -1.02% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.337408-13 | 1.3374 | 0.92% | 限大额 |
008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.077408-13 | 1.0774 | 3.26% | 开放申购 |
008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060908-13 | 1.0609 | 3.26% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.718308-13 | 1.7183 | 0.16% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.688108-13 | 1.6881 | 0.17% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.165008-13 | 1.1650 | 0.67% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.147008-13 | 1.1470 | 0.67% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.331408-13 | 1.3314 | 0.43% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.312108-13 | 1.3121 | 0.43% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.848208-13 | 0.8482 | -0.02% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.830608-13 | 0.8306 | -0.02% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.823508-13 | 0.8235 | 1.13% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.049808-13 | 1.0498 | 1.18% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.144808-13 | 1.1448 | 0.94% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.123408-13 | 1.1234 | 0.94% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.811208-13 | 0.8112 | 0.72% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.069908-13 | 1.1853 | 0.00% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.065808-13 | 1.1804 | 0.01% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.763508-13 | 0.7635 | 1.10% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.738208-13 | 0.7382 | 1.11% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.607308-13 | 0.6073 | 1.74% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.588308-13 | 0.5883 | 1.75% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.785608-13 | 0.7856 | 0.96% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.760608-13 | 0.7606 | 0.94% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.706008-13 | 0.7060 | 1.00% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.684808-13 | 0.6848 | 1.00% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.811708-13 | 0.8117 | 1.49% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.787308-13 | 0.7873 | 1.48% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076508-13 | 1.0765 | 0.41% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.071908-13 | 1.0719 | 0.42% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.717008-13 | 0.7170 | 1.59% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.696208-13 | 0.6962 | 1.58% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.869508-13 | 0.8695 | 0.01% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.854008-13 | 0.8540 | 0.01% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.064308-13 | 1.1513 | 0.01% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.111608-13 | 1.1529 | 0.01% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.546108-13 | 0.5461 | 1.20% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.529108-13 | 0.5291 | 1.19% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.589808-13 | 0.5898 | 0.15% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.576508-13 | 0.5765 | 0.14% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.867208-13 | 0.8672 | 0.71% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.857608-13 | 0.8576 | 0.70% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.070308-13 | 1.0703 | 0.12% | 暂停申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.053208-13 | 1.0532 | 0.11% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.135408-13 | 1.1354 | 1.21% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.116808-13 | 1.1168 | 1.21% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.613308-13 | 0.6133 | 0.97% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.595408-13 | 0.5954 | 0.97% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.109908-13 | 1.1099 | 0.92% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.092808-13 | 1.0928 | 0.91% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.021808-13 | 1.0218 | 2.88% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.993808-13 | 0.9938 | 2.89% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.829608-13 | 0.8296 | 1.90% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.806908-13 | 0.8069 | 1.91% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.587908-13 | 0.5879 | 2.69% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.122108-13 | 1.1221 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.112208-13 | 1.1122 | 0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047908-13 | 1.0479 | 0.18% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032108-13 | 1.0321 | 0.18% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.083208-13 | 1.0832 | 0.74% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065608-13 | 1.0656 | 0.74% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.780508-13 | 0.7805 | 0.66% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.757808-13 | 0.7578 | 0.65% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.078308-13 | 1.0783 | 3.07% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.047408-13 | 1.0474 | 3.06% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.961608-13 | 0.9616 | 2.70% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.938308-13 | 0.9383 | 2.69% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 16.252008-13 | 16.7020 | 2.21% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.745408-13 | 0.7454 | 3.21% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.726308-13 | 0.7263 | 3.21% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.992908-13 | 0.9929 | 1.30% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.965508-13 | 0.9655 | 1.30% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.458008-13 | 1.4580 | 1.24% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.440908-13 | 1.4409 | 1.24% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.483608-13 | 0.4836 | 1.26% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.478808-13 | 0.4788 | 1.25% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.503008-13 | 1.5030 | 1.22% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.055508-13 | 1.0555 | 3.38% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.031208-13 | 1.0312 | 3.38% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.576908-13 | 0.5769 | 0.91% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.570108-13 | 0.5701 | 0.92% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.055308-13 | 1.1303 | 0.02% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.069608-13 | 1.1307 | 0.02% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.110208-13 | 1.1102 | 0.00% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.098108-13 | 1.0981 | 0.00% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.199308-13 | 1.1993 | 3.84% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.172408-13 | 1.1724 | 3.83% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.949208-13 | 0.9492 | 0.56% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.926608-13 | 0.9266 | 0.55% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.687108-13 | 0.6871 | 0.01% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.679208-13 | 0.6792 | 0.01% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.835508-13 | 0.8355 | 3.90% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.825408-13 | 0.8254 | 3.89% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.343008-13 | 2.3430 | 0.56% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.197608-13 | 1.1976 | 0.94% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.178608-13 | 1.1786 | 0.94% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.756308-13 | 0.7563 | 3.05% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.747308-13 | 0.7473 | 3.03% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.747008-13 | 0.7470 | 2.84% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727708-13 | 0.7277 | 2.84% | 开放申购 |
