基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 1.367005-25 | 3.9400 | 4.43% | 开放申购 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 24.657005-25 | 31.9630 | 2.90% | 开放申购 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.245305-25 | 2.2453 | 0.12% | 开放申购 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.196605-25 | 1.5872 | 0.03% | 开放申购 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.185005-25 | 1.5158 | 0.03% | 开放申购 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 4.064005-25 | 5.2340 | 4.39% | 开放申购 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.944005-25 | 2.9440 | 0.20% | 开放申购 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.288205-25 | 2.5903 | 1.20% | 开放申购 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2.217205-25 | 2.5089 | 1.21% | 开放申购 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.850705-25 | 1.8507 | 1.50% | 开放申购 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 2.478005-25 | 2.4780 | 3.68% | 开放申购 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.860005-25 | 2.8600 | 0.67% | 限大额 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.707005-25 | 1.7070 | -1.10% | 开放申购 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.613005-25 | 1.6130 | -1.10% | 开放申购 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.638205-25 | 1.8040 | 1.39% | 开放申购 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.451805-25 | 2.3909 | 0.04% | 开放申购 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.404405-25 | 2.3055 | 0.04% | 开放申购 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.254405-25 | 1.9794 | 0.09% | 开放申购 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.251305-25 | 1.9073 | 0.08% | 开放申购 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.412005-25 | 2.4120 | 1.73% | 开放申购 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.279005-25 | 2.2790 | 1.74% | 开放申购 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.291305-25 | 1.6798 | 0.06% | 限大额 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.221805-25 | 1.5934 | 0.07% | 限大额 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.504805-25 | 1.6648 | 0.03% | 限大额 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.441605-25 | 1.6016 | 0.03% | 限大额 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 1.004005-25 | 1.0040 | 3.51% | 开放申购 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.172905-25 | 2.1729 | 3.32% | 开放申购 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.088905-25 | 1.1447 | 1.44% | 开放申购 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.036605-25 | 1.0366 | 1.39% | 限大额 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.095805-25 | 1.0958 | 0.00% | 限大额 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.109605-25 | 1.1096 | 0.00% | 限大额 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.652005-25 | 1.6520 | -0.78% | 开放申购 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.983005-25 | 1.9830 | 0.15% | 开放申购 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.884005-25 | 1.8840 | 0.16% | 开放申购 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.428005-25 | 5.0270 | 0.92% | 限大额 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.180005-25 | 3.7950 | 0.85% | 限大额 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 6.070005-25 | 6.6700 | 0.41% | 开放申购 |
| 002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.798005-25 | 2.7980 | 0.65% | 限大额 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 3.366005-25 | 3.5300 | 4.86% | 限大额 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 2.595005-25 | 2.5950 | 3.22% | 开放申购 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.735005-25 | 1.7350 | -1.36% | 开放申购 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 2.405005-25 | 2.4050 | 4.02% | 开放申购 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.613005-25 | 2.0220 | 0.75% | 开放申购 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.594205-25 | 1.8912 | 0.15% | 开放申购 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.586905-25 | 1.8749 | 0.15% | 开放申购 |
| 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.178005-25 | 1.1780 | 0.68% | 开放申购 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 3.274905-25 | 3.5369 | -0.16% | 限大额 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 3.265305-25 | 3.2653 | -0.16% | 限大额 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.892005-25 | 1.8920 | 1.18% | 限大额 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 1.564505-25 | 1.8477 | 3.03% | 开放申购 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 1.558705-25 | 1.5587 | 3.03% | 开放申购 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2.443105-25 | 2.4431 | 0.59% | 限大额 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.404405-25 | 2.4044 | 0.59% | 限大额 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 5.093005-25 | 5.0930 | 4.04% | 开放申购 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.111605-25 | 1.4151 | 0.25% | 开放申购 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.182205-25 | 1.3784 | 0.25% | 开放申购 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 混合型-偏股 | 6.717105-25 | 6.7171 | 1.76% | 开放申购 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 混合型-偏债 | 1.492705-25 | 1.4927 | 0.21% | 开放申购 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 3.694005-25 | 3.6940 | -0.78% | 开放申购 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.416505-25 | 1.4728 | 0.06% | 开放申购 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.413105-25 | 1.4634 | 0.06% | 开放申购 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.889705-25 | 1.1403 | 0.29% | 开放申购 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.893305-25 | 0.9433 | 0.28% | 开放申购 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.299905-25 | 1.6941 | 0.32% | 开放申购 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.296205-25 | 1.2962 | 0.33% | 开放申购 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.155605-25 | 1.3849 | 0.09% | 开放申购 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.316805-25 | 1.5115 | 0.08% | 开放申购 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.054705-25 | 1.3495 | 0.02% | 开放申购 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 3.403105-25 | 3.4031 | 3.18% | 开放申购 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.122705-25 | 1.2648 | 0.01% | 开放申购 |
| 004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.112705-25 | 1.2547 | 0.01% | 开放申购 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.928905-25 | 1.9289 | 2.02% | 开放申购 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.427505-25 | 1.4495 | 0.20% | 开放申购 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.392805-25 | 1.4138 | 0.20% | 开放申购 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 2.154705-25 | 2.1547 | 1.55% | 开放申购 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.412305-25 | 1.5295 | 0.11% | 开放申购 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.378905-25 | 1.4929 | 0.10% | 开放申购 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.515905-25 | 1.5771 | 0.17% | 限大额 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.481205-25 | 1.5393 | 0.16% | 限大额 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.048605-25 | 1.2511 | 0.05% | 暂停申购 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000008-06 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.887005-25 | 1.8870 | 3.81% | 开放申购 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.943905-25 | 1.9439 | 1.84% | 开放申购 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.804105-25 | 1.8041 | 1.50% | 开放申购 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.065705-25 | 1.1210 | 1.45% | 开放申购 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.606005-25 | 1.7717 | 1.40% | 开放申购 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 3.383505-25 | 3.4715 | 5.01% | 开放申购 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 3.513105-25 | 3.5131 | 2.22% | 开放申购 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.364405-25 | 1.4646 | 2.31% | 开放申购 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.324905-25 | 1.4210 | 2.30% | 开放申购 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 1.831505-25 | 1.8315 | -0.24% | 开放申购 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.762805-25 | 1.7628 | -0.24% | 开放申购 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.728605-25 | 1.7286 | 4.50% | 开放申购 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.094305-25 | 1.2965 | 0.05% | 限大额 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.096505-25 | 1.2705 | 0.05% | 限大额 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.662505-25 | 1.6625 | 1.74% | 限大额 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.625405-25 | 1.6254 | 1.73% | 限大额 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2.368205-25 | 2.6296 | 1.98% | 开放申购 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2.313705-25 | 2.5704 | 1.98% | 开放申购 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005805-25 | 1.0058 | 1.39% | 限大额 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.050905-25 | 1.2133 | 0.06% | 限大额 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.052205-25 | 1.2092 | 0.06% | 限大额 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.197505-25 | 1.2455 | 0.03% | 开放申购 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.163605-25 | 1.2106 | 0.03% | 开放申购 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.093205-25 | 1.1262 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 2.742505-25 | 2.7425 | 4.43% | 限大额 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2.851105-25 | 2.8511 | 3.70% | 开放申购 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2.792105-25 | 2.7921 | 3.70% | 开放申购 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020205-25 | 1.2042 | 0.05% | 限大额 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.078005-25 | 1.2074 | 0.05% | 限大额 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.080405-25 | 1.2106 | 0.03% | 限大额 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.074505-25 | 1.2020 | 0.04% | 限大额 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.190205-25 | 1.2437 | 0.11% | 开放申购 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.157905-25 | 1.2114 | 0.10% | 开放申购 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2.881805-25 | 2.8818 | 4.70% | 开放申购 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2.758305-25 | 2.7583 | 4.69% | 开放申购 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.782305-25 | 1.7823 | 0.71% | 开放申购 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.733705-25 | 1.7337 | 0.71% | 开放申购 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 3.035505-25 | 3.0355 | 3.75% | 开放申购 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2.953105-25 | 2.9531 | 3.75% | 开放申购 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.000005-25 | 1.0000 | -0.84% | 开放申购 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2.183405-25 | 2.1834 | 0.31% | 开放申购 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.407705-25 | 1.4077 | 0.16% | 开放申购 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.371105-25 | 1.3711 | 0.15% | 开放申购 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.853005-25 | 1.8530 | 1.15% | 限大额 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.179905-25 | 1.1799 | 0.88% | 开放申购 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.158405-25 | 1.1584 | 0.88% | 开放申购 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.722905-25 | 2.7229 | 0.99% | 限大额 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.656905-25 | 2.6569 | 0.99% | 限大额 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 3.403405-25 | 3.4034 | 4.34% | 开放申购 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 3.338305-25 | 3.3383 | 4.33% | 开放申购 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.655605-25 | 0.6556 | 0.66% | 开放申购 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.643005-25 | 0.6430 | 0.64% | 开放申购 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.730005-25 | 1.9160 | 0.76% | 开放申购 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.068305-25 | 1.1443 | 0.02% | 限大额 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.067605-25 | 1.1176 | 0.01% | 限大额 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.544305-25 | 1.5443 | -0.01% | 开放申购 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.514805-25 | 1.5148 | -0.01% | 开放申购 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.888105-25 | 1.8881 | 4.80% | 开放申购 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.869305-25 | 1.8693 | 3.79% | 开放申购 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.836305-25 | 1.8363 | 3.79% | 开放申购 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.199305-25 | 2.1993 | 0.48% | 限大额 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.154805-25 | 2.1548 | 0.48% | 限大额 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 2.335505-25 | 2.3355 | 7.03% | 开放申购 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 2.294105-25 | 2.2941 | 7.03% | 开放申购 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.310105-25 | 1.3101 | -0.10% | 开放申购 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.288005-25 | 1.2880 | -0.11% | 开放申购 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.858205-25 | 0.8582 | 0.08% | 开放申购 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.837705-25 | 0.8377 | 0.08% | 开放申购 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.782705-25 | 0.7827 | 0.64% | 开放申购 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.179805-25 | 1.1798 | 0.42% | 开放申购 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.151105-25 | 1.2005 | 0.03% | 暂停申购 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.116305-25 | 1.1651 | 0.04% | 暂停申购 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.318405-25 | 1.3184 | 0.99% | 开放申购 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.289905-25 | 1.2899 | 0.99% | 开放申购 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 1.418705-25 | 1.4187 | 5.28% | 开放申购 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.077005-25 | 1.2074 | 0.07% | 暂停申购 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.071905-25 | 1.2015 | 0.07% | 暂停申购 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.226705-25 | 1.2267 | 4.03% | 开放申购 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.179605-25 | 1.1796 | 4.03% | 开放申购 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.719005-25 | 0.7190 | 1.40% | 开放申购 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.692705-25 | 0.6927 | 1.39% | 开放申购 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 1.237005-25 | 1.2370 | 3.80% | 开放申购 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 1.191205-25 | 1.1912 | 3.79% | 开放申购 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.817705-25 | 0.8177 | 0.54% | 开放申购 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.788805-25 | 0.7888 | 0.55% | 开放申购 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.801205-25 | 0.8012 | 0.64% | 开放申购 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.772905-25 | 0.7729 | 0.62% | 开放申购 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.302005-25 | 1.3020 | 0.34% | 开放申购 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.295305-25 | 1.2953 | 0.33% | 开放申购 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.938105-25 | 0.9381 | 1.36% | 开放申购 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.906005-25 | 0.9060 | 1.36% | 开放申购 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.896105-25 | 0.8961 | 0.20% | 开放申购 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.877405-25 | 0.8774 | 0.19% | 开放申购 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.082305-25 | 1.1693 | 0.04% | 暂停申购 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.129505-25 | 1.1708 | 0.04% | 暂停申购 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.463005-25 | 0.4630 | -0.43% | 开放申购 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.446205-25 | 0.4462 | -0.42% | 开放申购 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.539305-25 | 0.5393 | 0.26% | 开放申购 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.525105-25 | 0.5251 | 0.25% | 开放申购 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.494505-25 | 1.4945 | 5.59% | 限大额 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.475105-25 | 1.4751 | 5.58% | 限大额 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.282605-25 | 1.2826 | 0.26% | 开放申购 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.257705-25 | 1.2577 | 0.26% | 开放申购 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.559805-25 | 0.5598 | 0.54% | 开放申购 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.540505-25 | 0.5405 | 0.54% | 开放申购 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.243805-25 | 1.2438 | 0.12% | 开放申购 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.220805-25 | 1.2208 | 0.11% | 开放申购 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.297705-25 | 1.2977 | 1.11% | 开放申购 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.255105-25 | 1.2551 | 1.11% | 开放申购 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 1.175405-25 | 1.1754 | 2.02% | 开放申购 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 1.136805-25 | 1.1368 | 2.02% | 开放申购 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.979705-25 | 0.9797 | 3.56% | 开放申购 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.146405-25 | 1.1464 | 0.03% | 开放申购 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.134505-25 | 1.1345 | 0.04% | 开放申购 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064705-25 | 1.0647 | 0.10% | 开放申购 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045405-25 | 1.0454 | 0.10% | 开放申购 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.204805-25 | 1.2048 | 0.58% | 开放申购 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.181505-25 | 1.1815 | 0.57% | 开放申购 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.684105-25 | 0.6841 | 0.69% | 开放申购 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.660705-25 | 0.6607 | 0.70% | 开放申购 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.393405-25 | 1.3934 | 1.60% | 开放申购 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.346105-25 | 1.3461 | 1.58% | 开放申购 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.135705-25 | 1.1357 | 2.62% | 开放申购 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.103105-25 | 1.1031 | 2.62% | 开放申购 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 23.850005-25 | 24.3500 | 2.89% | 开放申购 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.969705-25 | 0.9697 | -0.83% | 开放申购 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.939805-25 | 0.9398 | -0.83% | 开放申购 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.143905-25 | 1.1439 | 1.06% | 开放申购 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.106105-25 | 1.1061 | 1.05% | 开放申购 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.259305-25 | 1.2593 | -2.59% | 开放申购 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.241705-25 | 1.2417 | -2.59% | 开放申购 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.709705-25 | 0.7097 | 1.00% | 开放申购 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.701605-25 | 0.7016 | 0.99% | 开放申购 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.143405-25 | 2.1434 | 3.32% | 开放申购 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.835805-25 | 0.8358 | -0.94% | 开放申购 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.812505-25 | 0.8125 | -0.94% | 开放申购 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.840205-25 | 0.8402 | -1.71% | 开放申购 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.828305-25 | 0.8283 | -1.71% | 开放申购 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.070005-25 | 1.1480 | 0.05% | 开放申购 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.083605-25 | 1.1477 | 0.04% | 开放申购 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.118305-25 | 1.1183 | 0.09% | 开放申购 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.103505-25 | 1.1035 | 0.08% | 开放申购 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 2.713305-25 | 2.7133 | 5.11% | 开放申购 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 2.640105-25 | 2.6401 | 5.11% | 开放申购 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.937905-25 | 0.9379 | 0.81% | 开放申购 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.910505-25 | 0.9105 | 0.80% | 开放申购 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.576005-25 | 0.5760 | 0.56% | 开放申购 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.568105-25 | 0.5681 | 0.57% | 开放申购 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 3.590005-25 | 3.5900 | -0.80% | 开放申购 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.516805-25 | 1.5168 | 1.03% | 限大额 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.487905-25 | 1.4879 | 1.02% | 限大额 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.442205-25 | 1.4422 | 4.46% | 开放申购 |
