基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.476507-10 | 1.4765 | 0.50% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.969407-10 | 0.9694 | 0.40% | 开放申购 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.447407-10 | 1.4474 | 0.50% | 开放申购 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.786007-10 | 0.7860 | 0.05% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.962207-10 | 0.9622 | 0.29% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.091707-10 | 1.0917 | 0.47% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.071707-10 | 1.0717 | 0.47% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.070407-10 | 1.1858 | -0.07% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.066307-10 | 1.1809 | -0.07% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.717107-10 | 0.7171 | -0.17% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.693707-10 | 0.6937 | -0.17% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.563807-10 | 0.5638 | 0.36% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.546507-10 | 0.5465 | 0.37% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.741107-10 | 0.7411 | -0.01% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.718107-10 | 0.7181 | -0.01% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.656607-10 | 0.6566 | 0.18% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.637307-10 | 0.6373 | 0.19% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.772007-10 | 0.7720 | 0.01% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.749307-10 | 0.7493 | 0.01% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027707-10 | 1.0277 | 0.09% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023407-10 | 1.0234 | 0.09% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.666307-10 | 0.6663 | 0.88% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.647407-10 | 0.6474 | 0.87% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.868207-10 | 0.8682 | -0.02% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.853107-10 | 0.8531 | -0.01% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.066807-10 | 1.1538 | -0.07% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.114307-10 | 1.1556 | -0.08% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.521807-10 | 0.5218 | -0.38% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.505907-10 | 0.5059 | -0.37% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.571507-10 | 0.5715 | 0.26% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.558907-10 | 0.5589 | 0.27% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.793007-10 | 0.7930 | -0.28% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.784407-10 | 0.7844 | -0.28% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.061507-10 | 1.0615 | 0.01% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.045007-10 | 1.0450 | 0.01% | 限大额 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060807-10 | 1.0608 | 0.38% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043807-10 | 1.0438 | 0.38% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.583207-10 | 0.5832 | -0.38% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.566507-10 | 0.5665 | -0.39% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052107-10 | 1.0521 | 0.47% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036307-10 | 1.0363 | 0.47% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.909707-10 | 0.9097 | -0.01% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.885307-10 | 0.8853 | -0.01% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.739707-10 | 0.7397 | -0.19% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.719907-10 | 0.7199 | -0.19% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.531307-10 | 0.5313 | 0.30% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.120607-10 | 1.1206 | 0.00% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.110907-10 | 1.1109 | 0.00% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030007-10 | 1.0300 | -0.11% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014807-10 | 1.0148 | -0.11% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039707-10 | 1.0397 | 0.34% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023207-10 | 1.0232 | 0.34% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.748507-10 | 0.7485 | 0.05% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.727207-10 | 0.7272 | 0.06% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.940207-10 | 0.9402 | 0.04% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.913907-10 | 0.9139 | 0.04% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.839407-10 | 0.8394 | -0.45% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.819607-10 | 0.8196 | -0.46% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 14.779007-10 | 15.2290 | 0.07% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.667307-10 | 0.6673 | 0.26% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.650607-10 | 0.6506 | 0.25% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.934107-10 | 0.9341 | 0.55% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.908807-10 | 0.9088 | 0.54% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.395907-10 | 1.3959 | -0.54% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.380007-10 | 1.3800 | -0.54% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.465907-10 | 0.4659 | 1.68% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.461407-10 | 0.4614 | 1.67% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.376907-10 | 1.3769 | 0.40% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.919207-10 | 0.9192 | -0.53% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.898607-10 | 0.8986 | -0.52% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.534307-10 | 0.5343 | -0.17% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.528207-10 | 0.5282 | -0.15% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.057807-10 | 1.1328 | -0.09% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.072307-10 | 1.1334 | -0.07% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.107707-10 | 1.1077 | 0.03% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.095907-10 | 1.0959 | 0.02% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.067907-10 | 1.0679 | 0.03% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.044607-10 | 1.0446 | 0.02% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.910807-10 | 0.9108 | 0.42% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.889707-10 | 0.8897 | 0.43% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.674307-10 | 0.6743 | 0.15% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.666807-10 | 0.6668 | 0.15% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.758407-10 | 0.7584 | -0.41% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.749507-10 | 0.7495 | -0.41% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.220007-10 | 2.2200 | -0.09% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.116307-10 | 1.1163 | 0.64% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.099007-10 | 1.0990 | 0.64% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.653107-10 | 0.6531 | 0.05% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.645607-10 | 0.6456 | 0.05% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.676607-10 | 0.6766 | -0.12% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.659607-10 | 0.6596 | -0.11% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.847807-10 | 0.8478 | -0.08% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.828407-10 | 0.8284 | -0.08% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.910607-10 | 0.9106 | -0.31% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.900407-10 | 0.9004 | -0.30% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.116207-10 | 1.1162 | 0.00% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.108207-10 | 1.1082 | -0.01% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.530007-10 | 1.5300 | -0.39% | 开放申购 |
013780 | 华夏鼎丰债券 | 债券型-长债 | 1.021907-10 | 1.1100 | -0.14% | 暂停申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.922707-10 | 0.9227 | 0.25% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.913307-10 | 0.9133 | 0.25% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.635107-10 | 0.6351 | 0.73% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.619007-10 | 0.6190 | 0.72% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.084707-10 | 1.0847 | -0.10% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.069707-10 | 1.0697 | -0.11% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.037907-10 | 1.0379 | 0.37% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.023207-10 | 1.0232 | 0.37% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.907207-10 | 0.9072 | 0.39% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.884707-10 | 0.8847 | 0.37% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.065507-10 | 1.0655 | 0.06% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.046007-10 | 1.0460 | 0.06% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.041207-10 | 1.0881 | -0.09% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.022007-10 | 1.0342 | 0.00% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.841507-10 | 0.8415 | 0.36% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.826807-10 | 0.8268 | 0.36% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.103907-10 | 1.1039 | 0.00% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.096007-10 | 1.0960 | 0.00% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.869707-10 | 0.8697 | 0.53% | 限大额 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.860507-10 | 0.8605 | 0.51% | 限大额 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.861707-10 | 0.8617 | 0.26% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.844107-10 | 0.8441 | 0.25% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.175007-10 | 1.1750 | 0.26% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.598907-10 | 1.6855 | -0.25% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.694807-10 | 1.6948 | -0.57% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.755007-10 | 1.7550 | 0.00% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 1.094107-10 | 1.0941 | -0.49% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.489607-10 | 1.4896 | 0.59% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 2.079007-10 | 2.0790 | 0.39% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.930107-10 | 0.9301 | -0.47% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.917807-10 | 0.9178 | -0.47% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711607-10 | 0.7116 | -0.55% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.696607-10 | 0.6966 | -0.56% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.263707-10 | 1.2637 | 0.54% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.063307-10 | 1.0633 | -0.01% | 限大额 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.151007-10 | 1.1510 | 0.00% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.144407-10 | 1.1444 | 0.00% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.913907-10 | 0.9139 | -0.31% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.899507-10 | 0.8995 | -0.31% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.775407-10 | 0.7754 | 0.12% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.768807-10 | 0.7688 | 0.12% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.051907-10 | 1.0519 | -0.51% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.039907-10 | 1.0399 | -0.52% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.970607-10 | 0.9706 | -0.11% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.951707-10 | 0.9517 | -0.12% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.036707-10 | 1.0367 | 0.03% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.022007-10 | 1.0220 | 0.02% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.663607-10 | 0.6636 | 0.91% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.658007-10 | 0.6580 | 0.90% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.091507-10 | 1.0915 | -0.17% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.082307-10 | 1.0823 | -0.18% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 1.298907-10 | 1.2989 | -0.24% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 1.282707-10 | 1.2827 | -0.24% | 开放申购 |
016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 1.103007-10 | 1.1030 | 1.19% | 开放申购 |
016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 1.094107-10 | 1.0941 | 1.19% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.015007-10 | 1.0150 | 0.00% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.012007-10 | 1.0120 | 0.00% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.108307-10 | 1.1083 | -0.63% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.099607-10 | 1.0996 | -0.63% | 开放申购 |
017151 | 华夏泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.281707-10 | 1.3894 | -0.01% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.347807-10 | 1.3478 | -0.15% | 限大额 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.337707-10 | 1.3377 | -0.15% | 限大额 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.116107-10 | 1.1161 | 0.50% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.107707-10 | 1.1077 | 0.51% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061107-10 | 1.0611 | -0.07% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.051507-10 | 1.0515 | -0.07% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.610707-10 | 0.6107 | 0.74% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.606207-10 | 0.6062 | 0.75% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.166807-10 | 1.1668 | -0.19% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.159207-10 | 1.1592 | -0.20% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069507-10 | 1.0695 | 0.00% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061007-10 | 1.0610 | 0.00% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.873507-10 | 0.8735 | 0.91% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.861107-10 | 0.8611 | 0.91% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.985407-10 | 0.9854 | 1.72% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.972107-10 | 0.9721 | 1.74% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.166607-10 | 1.1666 | -0.03% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.157707-10 | 1.1577 | -0.03% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.815907-10 | 0.8159 | 0.69% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.810307-10 | 0.8103 | 0.70% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.325407-10 | 1.3254 | 1.18% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.315907-10 | 1.3159 | 1.18% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.925507-10 | 0.9255 | 0.63% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.919507-10 | 0.9195 | 0.63% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.693007-10 | 0.6930 | 0.46% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.683107-10 | 0.6831 | 0.46% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.145707-10 | 1.1457 | -1.54% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.129007-10 | 1.1290 | -1.53% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.997507-10 | 0.9975 | -0.05% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.983207-10 | 0.9832 | -0.05% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.853807-10 | 1.8538 | 0.26% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.189607-10 | 1.1896 | -0.20% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.181507-10 | 1.1815 | -0.20% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.887507-10 | 0.8875 | 1.15% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.881307-10 | 0.8813 | 1.15% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.001807-10 | 1.0018 | 0.55% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.994707-10 | 0.9947 | 0.56% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056607-10 | 1.0566 | -0.06% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048507-10 | 1.0485 | -0.06% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.036207-10 | 1.0362 | 0.48% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.026707-10 | 1.0267 | 0.47% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.247307-10 | 1.2473 | 0.53% | 开放申购 |
018177 | 华夏科创50指数增强A | 指数型-股票 | 1.076707-10 | 1.0767 | -0.29% | 限大额 |
018178 | 华夏科创50指数增强C | 指数型-股票 | 1.068307-10 | 1.0683 | -0.29% | 限大额 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.132607-10 | 1.1326 | -0.12% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.123107-10 | 1.1231 | -0.12% | 开放申购 |
018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.210107-10 | 1.2101 | -0.16% | 开放申购 |
018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.205007-10 | 1.2050 | -0.16% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.996707-10 | 0.9967 | 0.03% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.990507-10 | 0.9905 | 0.04% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.282707-10 | 1.2827 | 0.73% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.275307-10 | 1.2753 | 0.73% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.012807-10 | 1.0128 | -0.43% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.006507-10 | 1.0065 | -0.43% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.125307-10 | 1.1253 | -0.05% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.117207-10 | 1.1172 | -0.04% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.315907-10 | 1.3159 | 0.67% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.313207-10 | 1.3132 | 0.66% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 1.261507-10 | 1.2615 | 0.38% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 1.251407-10 | 1.2514 | 0.38% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.549907-10 | 1.5499 | -0.34% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.536307-10 | 1.5363 | -0.34% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.129607-10 | 1.1296 | 0.75% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.123207-10 | 1.1232 | 0.74% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.047907-10 | 1.0479 | -0.25% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.042807-10 | 1.0428 | -0.24% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.114807-10 | 1.1148 | -0.76% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.102107-10 | 1.1021 | -0.77% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.050207-10 | 1.0502 | -0.06% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.038607-10 | 1.0386 | -0.06% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.106307-10 | 1.1063 | 1.16% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.100807-10 | 1.1008 | 1.16% | 开放申购 |
