基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.881007-15 | 3.4440 | 1.61% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 15.490007-15 | 22.7460 | 1.65% | 限大额 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.175307-15 | 1.5659 | 0.03% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167907-15 | 1.4987 | 0.03% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.449007-15 | 3.6190 | 1.16% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.131007-15 | 2.1310 | 0.42% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.912607-15 | 2.2147 | 0.14% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.858007-15 | 2.1497 | 0.15% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.504307-15 | 1.5043 | 0.04% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.287007-15 | 1.2870 | 1.42% | 开放申购 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.508807-15 | 1.5088 | 1.52% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.445007-15 | 2.4450 | -0.08% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.898007-15 | 1.8980 | 1.66% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.801007-15 | 1.8010 | 1.64% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.421607-15 | 1.4216 | 1.51% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.309107-15 | 1.4749 | -0.03% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.412907-15 | 2.3479 | 0.04% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.372407-15 | 2.2674 | 0.05% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.217607-15 | 1.9426 | 0.00% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.217807-15 | 1.8738 | 0.01% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.922007-15 | 1.9220 | -0.05% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.824007-15 | 1.8240 | -0.05% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.303407-15 | 1.6719 | 0.13% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.242207-15 | 1.5900 | 0.14% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.494207-15 | 1.6542 | 0.12% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.435107-15 | 1.5951 | 0.11% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.500007-15 | 0.5000 | 0.81% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.386807-15 | 1.3868 | -0.39% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.002907-15 | 1.0587 | -0.34% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.724807-15 | 0.7248 | -0.03% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.087707-15 | 1.0877 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.099207-15 | 1.0992 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.262007-15 | 1.2620 | -0.24% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.050007-15 | 2.0500 | -0.77% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.956007-15 | 1.9560 | -0.76% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.253007-15 | 4.8520 | -0.24% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.460007-15 | 4.9330 | -0.61% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.034007-15 | 3.6490 | -0.19% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.545007-15 | 5.1450 | 0.29% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.398007-15 | 2.3980 | -0.12% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.801007-15 | 1.9650 | 0.28% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.576007-15 | 1.5760 | -0.06% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.836007-15 | 1.8360 | 0.71% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.202007-15 | 1.2020 | -0.33% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.245007-15 | 1.6540 | 0.57% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.350107-15 | 1.6471 | -0.16% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.345107-15 | 1.6331 | -0.16% | 开放申购 |
002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.098707-15 | 1.3203 | 0.07% | 限大额 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.143007-15 | 1.1430 | -0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.548707-15 | 2.8107 | -0.46% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.543307-15 | 2.5433 | -0.46% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.504007-15 | 1.5040 | -0.59% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.933107-15 | 1.2163 | -0.04% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.930407-15 | 0.9304 | -0.04% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.831507-15 | 1.8315 | -0.36% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.806407-15 | 1.8064 | -0.36% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.539007-15 | 2.5390 | 2.50% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.096407-15 | 1.3499 | -0.05% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.169507-15 | 1.3127 | -0.05% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.517607-15 | 3.5176 | 0.64% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.416207-15 | 1.4162 | -0.07% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.273007-15 | 2.2730 | -0.13% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.394807-15 | 1.4511 | 0.12% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.392507-15 | 1.4428 | 0.12% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.878907-15 | 1.1295 | 0.57% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.883207-15 | 0.9332 | 0.57% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.975807-15 | 1.3700 | 0.39% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.973907-15 | 0.9739 | 0.39% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.137507-15 | 1.3668 | 0.11% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.276607-15 | 1.4713 | -0.04% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.058907-15 | 1.3316 | -0.02% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.744907-15 | 1.7449 | 0.48% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107307-15 | 1.2494 | 0.02% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098407-15 | 1.2404 | 0.02% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.470307-15 | 1.4703 | 0.05% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.377507-15 | 1.3995 | -0.04% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.347707-15 | 1.3687 | -0.03% | 开放申购 |
004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.127407-15 | 1.2319 | 0.01% | 暂停申购 |
004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.134807-15 | 1.1756 | 0.02% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.540107-15 | 1.5401 | 1.22% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.356207-15 | 1.4734 | -0.04% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.327607-15 | 1.4416 | -0.05% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.424907-15 | 1.4861 | -0.07% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.396007-15 | 1.4541 | -0.06% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.171507-15 | 1.1715 | -0.30% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.310907-15 | 1.3109 | -0.20% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.470207-15 | 1.4702 | 0.04% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.984107-15 | 1.0394 | -0.33% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.390907-15 | 1.3909 | 1.51% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.286607-15 | 1.4523 | -0.04% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.687607-15 | 1.7756 | 1.08% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.750007-15 | 1.7500 | 1.31% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.158707-15 | 1.2589 | -0.07% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.129007-15 | 1.2251 | -0.07% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.079707-15 | 2.0797 | -0.24% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.010407-15 | 2.0104 | -0.23% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.129907-15 | 1.1299 | -0.88% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.081507-15 | 1.2837 | 0.08% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.087407-15 | 1.2614 | 0.08% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.392607-15 | 1.3926 | -0.06% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.365107-15 | 1.3651 | -0.06% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.359707-15 | 1.6211 | 1.62% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.331907-15 | 1.5886 | 1.63% | 开放申购 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.479007-15 | 1.4790 | 1.52% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.705607-15 | 0.7056 | -0.03% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.035007-15 | 1.1974 | 0.06% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.037307-15 | 1.1943 | 0.07% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.182207-15 | 1.2302 | 0.06% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.152807-15 | 1.1998 | 0.06% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090507-15 | 1.1235 | 0.01% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.471407-15 | 1.4714 | 0.38% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.501707-15 | 1.5017 | 2.64% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.474407-15 | 1.4744 | 2.64% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023807-15 | 1.1918 | 0.15% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.075507-15 | 1.1949 | 0.14% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.083907-15 | 1.1934 | 0.11% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.078907-15 | 1.1857 | 0.10% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.168107-15 | 1.2216 | -0.12% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.140307-15 | 1.1938 | -0.11% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.305707-15 | 1.3057 | 2.30% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.258307-15 | 1.2583 | 2.29% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.346207-15 | 1.3462 | -0.22% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.314007-15 | 1.3140 | -0.22% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.591607-15 | 1.5916 | 0.90% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.553707-15 | 1.5537 | 0.90% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.186107-15 | 1.1861 | 2.35% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.478907-15 | 1.4789 | 0.82% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.452607-15 | 1.4526 | 0.83% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.638707-15 | 1.6387 | 0.53% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.349907-15 | 1.3499 | 0.06% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.319307-15 | 1.3193 | 0.06% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.475007-15 | 1.4750 | -0.54% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.299507-15 | 1.2995 | -0.42% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.279107-15 | 1.2791 | -0.42% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.020907-15 | 2.0209 | -0.36% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.978707-15 | 1.9787 | -0.36% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.280707-15 | 1.2807 | 5.20% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.259507-15 | 1.2595 | 5.20% | 开放申购 |
008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.659107-15 | 0.6591 | -0.99% | 开放申购 |
008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.648207-15 | 0.6482 | -0.98% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.340007-15 | 1.5260 | 0.53% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.090707-15 | 1.1287 | 0.03% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.075607-15 | 1.1056 | 0.02% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.763407-15 | 1.7634 | -0.92% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.734207-15 | 1.7342 | -0.91% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.230107-15 | 1.2301 | -0.87% | 限大额 |
008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 0.944907-15 | 0.9449 | 3.90% | 开放申购 |
008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 0.930607-15 | 0.9306 | 3.90% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.721407-15 | 1.7214 | -0.17% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.691507-15 | 1.6915 | -0.18% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.077207-15 | 1.0772 | -0.11% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060807-15 | 1.0608 | -0.11% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.300707-15 | 1.3007 | -0.61% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.282107-15 | 1.2821 | -0.61% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.850707-15 | 0.8507 | 0.08% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.833307-15 | 0.8333 | 0.08% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.785707-15 | 0.7857 | -0.27% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.972707-15 | 0.9727 | 0.26% | 开放申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.125907-15 | 1.1753 | 0.04% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.092707-15 | 1.1415 | 0.04% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.098907-15 | 1.0989 | 0.35% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.078707-15 | 1.0787 | 0.34% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.791207-15 | 0.7912 | 0.58% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.071007-15 | 1.1864 | 0.11% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.066907-15 | 1.1815 | 0.11% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.722407-15 | 0.7224 | 0.40% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.698807-15 | 0.6988 | 0.40% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.570907-15 | 0.5709 | 0.49% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.553307-15 | 0.5533 | 0.49% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.743807-15 | 0.7438 | 0.16% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.720607-15 | 0.7206 | 0.15% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.662707-15 | 0.6627 | 0.26% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.643107-15 | 0.6431 | 0.25% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.776207-15 | 0.7762 | 0.38% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.753307-15 | 0.7533 | 0.37% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026007-15 | 1.0260 | -0.16% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021607-15 | 1.0216 | -0.16% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.670807-15 | 0.6708 | -0.22% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.651707-15 | 0.6517 | -0.23% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.868607-15 | 0.8686 | -0.02% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.853407-15 | 0.8534 | -0.02% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.067307-15 | 1.1543 | 0.11% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.114807-15 | 1.1561 | 0.11% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.523307-15 | 0.5233 | -0.11% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.507307-15 | 0.5073 | -0.14% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.570107-15 | 0.5701 | -0.56% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.557507-15 | 0.5575 | -0.57% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.804907-15 | 0.8049 | 0.32% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.796107-15 | 0.7961 | 0.32% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.062207-15 | 1.0622 | 0.00% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.045607-15 | 1.0456 | 0.00% | 限大额 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072607-15 | 1.0726 | 0.67% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055307-15 | 1.0553 | 0.66% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.583807-15 | 0.5838 | -0.31% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.567007-15 | 0.5670 | -0.33% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054107-15 | 1.0541 | 0.15% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038207-15 | 1.0382 | 0.15% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.938507-15 | 0.9385 | 2.59% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.913307-15 | 0.9133 | 2.59% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.758507-15 | 0.7585 | 0.74% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.738207-15 | 0.7382 | 0.75% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.543807-15 | 0.5438 | 1.51% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.120807-15 | 1.1208 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.111107-15 | 1.1111 | 0.02% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036307-15 | 1.0363 | 0.36% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021007-15 | 1.0210 | 0.36% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040607-15 | 1.0406 | 0.10% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024007-15 | 1.0240 | 0.10% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.748907-15 | 0.7489 | -0.25% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.727507-15 | 0.7275 | -0.26% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.964307-15 | 0.9643 | 2.02% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.937207-15 | 0.9372 | 2.01% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.883307-15 | 0.8833 | 4.27% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.862307-15 | 0.8623 | 4.27% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 15.048007-15 | 15.4980 | 1.64% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.680107-15 | 0.6801 | 1.34% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.663007-15 | 0.6630 | 1.35% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.938907-15 | 0.9389 | -0.06% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.913407-15 | 0.9134 | -0.07% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.365407-15 | 1.3654 | 0.60% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.349707-15 | 1.3497 | 0.60% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.458007-15 | 0.4580 | -1.17% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.453507-15 | 0.4535 | -1.18% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.372707-15 | 1.3727 | -0.38% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.978607-15 | 0.9786 | 2.69% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.956507-15 | 0.9565 | 2.68% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.535107-15 | 0.5351 | -0.54% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.529007-15 | 0.5290 | -0.53% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.058107-15 | 1.1331 | 0.09% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.072507-15 | 1.1336 | 0.09% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.108407-15 | 1.1084 | 0.14% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.096607-15 | 1.0966 | 0.14% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.084907-15 | 1.0849 | 2.00% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.061207-15 | 1.0612 | 2.01% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.910607-15 | 0.9106 | -0.46% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.889407-15 | 0.8894 | -0.46% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.673107-15 | 0.6731 | -0.84% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.665507-15 | 0.6655 | -0.85% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.795007-15 | 0.7950 | 3.88% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.785707-15 | 0.7857 | 3.89% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.220007-15 | 2.2200 | -0.18% | 开放申购 |
