天天基金网 > 基金档案 > 华夏中证金融科技主题ETF

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2021-07-13至今徐猛 4年又0天42.07%

姓名:徐猛

上任日期:2021-07-13

徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日至2025年5月21日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年7月18日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年6月10日起任职)基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
024643华夏食品饮料ETF联接D指数型-股票2025-06-24至今18天--2.93%-|4994
023884华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-06-10至今32天--3.68%-|4948
023885华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-06-10至今32天--3.68%-|4948
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D指数型-股票2025-03-28至今106天--3.18%-|4701
023763华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D指数型-海外股票2025-03-28至今106天--3.58%-|146
023764华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D指数型-海外股票2025-03-28至今106天--3.58%-|146
022939华夏科创创业50ETF发起式联接Y指数型-股票2024-12-13至今211天0.52%4.62%-|4346
022959华夏上证50ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今211天6.29%4.62%-|4346
018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2023-07-18至今1年又360天28.51%23.24%29|94
018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2023-07-18至今1年又360天27.77%23.24%30|94
017557华夏中证沪港深500ETF发起式联接A指数型-股票2022-12-28至今2年又197天11.94%5.82%984|2752
017558华夏中证沪港深500ETF发起式联接C指数型-股票2022-12-28至今2年又197天11.09%5.82%1048|2752
013125华夏食品饮料ETF联接A指数型-股票2021-10-26至今3年又260天-32.27%-14.14%1683|2122
013126华夏食品饮料ETF联接C指数型-股票2021-10-26至今3年又260天-33.03%-14.14%1715|2122
013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2021-09-28至今3年又288天-8.47%-1.41%25|46
013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2021-09-28至今3年又288天-9.50%-1.41%28|46
013171华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2021-09-14至今3年又302天-24.07%-4.40%40|44
013172华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2021-09-14至今3年又302天-24.96%-4.40%41|44
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A指数型-股票2021-08-31至今3年又316天39.04%-13.15%83|2016
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C指数型-股票2021-08-31至今3年又316天37.45%-13.15%90|2016
013310华夏科创创业50ETF联接A指数型-股票2021-08-24至今3年又323天-34.15%-13.84%1626|2004
013311华夏科创创业50ETF联接C指数型-股票2021-08-24至今3年又323天-34.91%-13.84%1641|2004
516100华夏中证金融科技主题ETF指数型-股票2021-07-13至今4年又0天42.07%-14.11%88|1857
159783华夏中证科创创业50ETF指数型-股票2021-06-24至今4年又19天-43.09%-11.67%1689|1817
513180华夏恒生科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-05-18至今4年又56天-29.32%-7.75%30|34
517170华夏中证沪港深500ETF指数型-股票2021-04-07至今4年又97天-8.92%-5.07%878|1682
159869华夏中证动漫游戏ETF指数型-股票2021-02-25至今4年又138天31.08%-8.62%131|1618
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)指数型-海外股票2021-02-01至今4年又162天-11.74%-7.34%17|28
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)指数型-海外股票2021-01-26至今4年又168天-51.81%-9.23%27|27
515170华夏中证细分食品饮料主题ETF指数型-股票2020-12-30至今4年又195天-43.32%-3.71%1493|1546
510050华夏上证50ETF指数型-股票2020-03-06至今5年又129天2.97%22.86%979|1292
006909华夏战略新兴成指ETF联接A指数型-股票2019-06-052021-07-192年又45天143.10%84.45%163|1125
006910华夏战略新兴成指ETF联接C指数型-股票2019-06-052021-07-192年又45天141.56%84.45%174|1125
006381华夏恒生ETF联接C指数型-海外股票2018-09-19至今6年又298天-1.81%0.71%11|20
006246华夏中小企业100ETF联接A指数型-股票2018-09-102021-09-113年又2天72.38%105.36%632|935
006247华夏中小企业100ETF联接C指数型-股票2018-09-102021-09-113年又2天70.36%105.36%648|935
006248华夏创业板ETF联接A指数型-股票2018-08-142021-07-192年又340天138.54%90.91%162|929
006249华夏创业板ETF联接C指数型-股票2018-08-142021-07-192年又340天136.47%90.91%173|929
512770华夏战略新兴成指ETF指数型-股票2018-07-132021-07-193年又7天142.94%82.20%107|923
005733华夏上证50ETF联接C指数型-股票2018-03-08至今7年又128天6.24%38.34%668|781
005734华夏沪港通恒生ETF联接C指数型-股票2018-03-082021-02-012年又331天2.32%58.60%778|830
159957华夏创业板ETF指数型-股票2017-12-082021-07-193年又224天114.44%66.80%133|785
001051华夏上证50ETF联接A指数型-股票2016-12-01至今8年又225天31.75%50.05%364|580
159902华夏中小企业100ETF指数型-股票2016-12-012025-05-218年又173天1.77%44.43%474|580
510620华夏材料ETF指数型-股票2016-01-292016-03-2960天17.13%9.03%60|605
000071华夏恒生ETF联接A指数型-海外股票2015-12-21至今9年又206天38.29%31.15%4|13
000075华夏恒生ETF联接现汇指数型-海外股票2015-12-21至今9年又206天25.39%31.15%6|13
000076华夏恒生ETF联接现钞指数型-海外股票2015-12-21至今9年又206天25.39%31.15%6|13
159920华夏恒生ETF(QDII)指数型-海外股票2015-12-21至今9年又206天41.83%31.15%3|13
000948华夏沪港通恒生ETF联接A指数型-股票2015-03-122021-02-015年又328天33.58%83.92%226|307
513660华夏沪港通恒生ETF指数型-股票2015-03-122021-02-015年又328天43.37%83.92%211|307
510650上证金融地产发起式ETF指数型-股票2013-04-082021-07-198年又104天114.48%167.06%144|197
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1