天天基金网 > 基金档案 > 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2021-01-26至今徐猛 4年又232天-43.03%

姓名:徐猛

上任日期:2021-01-26

徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日至2025年5月21日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日至2025年9月9日任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年7月18日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年6月10日起任职)基金经理。曾任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
159101华夏国证港股通科技ETF指数型-股票2025-08-26至今19天--2.38%-|5294
024643华夏食品饮料ETF联接D指数型-股票2025-06-24至今82天--22.01%-|4973
023884华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-06-10至今96天--22.96%-|4923
023885华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-06-10至今96天--22.96%-|4923
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D指数型-股票2025-03-282025-09-09165天--19.09%-|4679
023763华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D指数型-海外股票2025-03-28至今170天--18.51%-|146
023764华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D指数型-海外股票2025-03-28至今170天--18.51%-|146
022939华夏科创创业50ETF发起式联接Y指数型-股票2024-12-13至今275天47.69%23.87%-|4321
022959华夏上证50ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今275天14.58%23.87%-|4321
018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2023-07-18至今2年又59天38.42%40.87%62|94
018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2023-07-18至今2年又59天37.55%40.87%67|94
017557华夏中证沪港深500ETF发起式联接A指数型-股票2022-12-28至今2年又261天26.14%25.18%1229|2730
017558华夏中证沪港深500ETF发起式联接C指数型-股票2022-12-28至今2年又261天25.13%25.18%1291|2730
013125华夏食品饮料ETF联接A指数型-股票2021-10-26至今3年又324天-28.00%0.51%1840|2113
013126华夏食品饮料ETF联接C指数型-股票2021-10-26至今3年又324天-28.84%0.51%1853|2113
013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2021-09-28至今3年又352天3.58%10.32%26|46
013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2021-09-28至今3年又352天2.36%10.32%31|46
013171华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2021-09-14至今4年又1天-11.24%6.90%39|44
013172华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2021-09-14至今4年又1天-12.33%6.90%40|44
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A指数型-股票2021-08-312025-09-094年又10天59.38%-1.10%35|2009
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C指数型-股票2021-08-312025-09-094年又10天57.48%-1.10%39|2009
013310华夏科创创业50ETF联接A指数型-股票2021-08-24至今4年又22天-3.25%0.47%1119|1995
013311华夏科创创业50ETF联接C指数型-股票2021-08-24至今4年又22天-4.42%0.47%1161|1995
516100华夏中证金融科技主题ETF指数型-股票2021-07-13至今4年又64天53.07%-0.16%58|1849
159783华夏中证科创创业50ETF指数型-股票2021-06-24至今4年又83天-14.37%2.85%1374|1809
513180华夏恒生科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-05-18至今4年又120天-19.27%2.39%30|34
517170华夏中证沪港深500ETF指数型-股票2021-04-07至今4年又161天3.34%10.84%958|1675
159869华夏中证动漫游戏ETF指数型-股票2021-02-252025-07-294年又155天29.70%-3.61%170|1614
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)指数型-海外股票2021-02-01至今4年又226天-4.52%2.16%19|28
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)指数型-海外股票2021-01-26至今4年又232天-43.03%0.14%27|27
515170华夏中证细分食品饮料主题ETF指数型-股票2020-12-30至今4年又259天-39.50%11.86%1509|1539
510050华夏上证50ETF指数型-股票2020-03-06至今5年又193天11.51%42.57%1108|1288
006909华夏战略新兴成指ETF联接A指数型-股票2019-06-052021-07-192年又45天143.10%84.45%163|1125
006910华夏战略新兴成指ETF联接C指数型-股票2019-06-052021-07-192年又45天141.56%84.45%174|1125
006381华夏恒生ETF联接C指数型-海外股票2018-09-19至今6年又362天7.26%11.42%11|20
006246华夏中小企业100ETF联接A指数型-股票2018-09-102021-09-113年又2天72.38%105.36%632|935
006247华夏中小企业100ETF联接C指数型-股票2018-09-102021-09-113年又2天70.36%105.36%648|935
006248华夏创业板ETF联接A指数型-股票2018-08-142021-07-192年又340天138.54%90.91%162|929
006249华夏创业板ETF联接C指数型-股票2018-08-142021-07-192年又340天136.47%90.91%173|929
512770华夏战略新兴成指ETF指数型-股票2018-07-132021-07-193年又7天142.94%82.20%107|923
005733华夏上证50ETF联接C指数型-股票2018-03-08至今7年又192天14.45%60.65%704|779
005734华夏沪港通恒生ETF联接C指数型-股票2018-03-082021-02-012年又331天2.32%58.60%778|830
159957华夏创业板ETF指数型-股票2017-12-082021-07-193年又224天114.44%66.80%133|785
001051华夏上证50ETF联接A指数型-股票2016-12-01至今8年又289天42.03%73.52%408|579
159902华夏中小企业100ETF指数型-股票2016-12-012025-05-218年又173天1.77%44.43%474|580
510620华夏材料ETF指数型-股票2016-01-292016-03-2960天17.13%9.03%60|605
000071华夏恒生ETF联接A指数型-海外股票2015-12-21至今9年又270天51.15%44.72%4|13
000075华夏恒生ETF联接现汇指数型-海外股票2015-12-21至今9年又270天37.97%44.72%6|13
000076华夏恒生ETF联接现钞指数型-海外股票2015-12-21至今9年又270天37.97%44.72%6|13
159920华夏恒生ETF(QDII)指数型-海外股票2015-12-21至今9年又270天55.75%44.72%3|13
000948华夏沪港通恒生ETF联接A指数型-股票2015-03-122021-02-015年又328天33.58%83.92%226|307
513660华夏沪港通恒生ETF指数型-股票2015-03-122021-02-015年又328天43.37%83.92%211|307
510650上证金融地产发起式ETF指数型-股票2013-04-082021-07-198年又104天114.48%167.06%144|197
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1