天天基金网 > 基金档案 > 金融地产ETF华夏

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2022-03-14至今司帆 4年又160天42.86%
2021-07-192022-03-13李俊 237天-6.28%
2017-12-112021-07-18徐猛 李俊 3年又220天14.60%
2017-02-102017-12-10徐猛 303天24.73%
2013-04-082017-02-09王路 徐猛 3年又308天51.04%
2013-03-282013-04-07王路 10天-0.85%

姓名:司帆

上任日期:2022-03-14

司帆先生:硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员等,华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月6日至2024年7月3日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年7月3日至2025年1月13日期间)等,现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年3月14日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日至2026年6月11日任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年4月11日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月12日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月25日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月3日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年4月19日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月31日起任职)、华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月26日起任职)、投资经理。曾任华夏恒生港股通中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
159082化工ETF华夏指数型-股票2026-08-12至今8天---0.54%-|6487
159068软件ETF华夏指数型-股票2026-06-29至今52天---2.20%-|6304
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A指数型-股票2026-06-22至今59天5.20%-3.67%1170|6263
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C指数型-股票2026-06-22至今59天5.16%-3.67%1183|6263
024411华夏上证科创板人工智能ETF联接A指数型-股票2026-06-22至今59天-16.64%-3.67%5009|6263
024412华夏上证科创板人工智能ETF联接C指数型-股票2026-06-22至今59天-16.67%-3.67%5014|6263
025423华夏中证500自由现金流ETF联接A指数型-股票2026-06-22至今59天4.40%-3.67%955|6263
025424华夏中证500自由现金流ETF联接C指数型-股票2026-06-22至今59天4.36%-3.67%959|6263
159547红利低波ETF华夏指数型-股票2026-06-22至今59天5.55%-3.67%1082|6263
560120中证500现金流ETF华夏指数型-股票2026-06-22至今59天4.72%-3.67%908|6263
589010科创人工智能ETF华夏指数型-股票2026-06-22至今59天-17.36%-3.67%5100|6263
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2025-03-312025-06-3091天0.55%24.52%3955|4599
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2025-03-312025-06-3091天0.47%24.52%3968|4599
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型-股票2025-03-312025-06-3091天0.90%25.61%1991|4599
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型-股票2025-03-312025-06-3091天0.83%25.61%2011|4599
023779华夏中证大数据产业ETF发起式联接D指数型-股票2025-03-31至今1年又142天-2.78%37.38%3847|4525
159601A50ETF华夏指数型-股票2025-03-312025-06-3091天0.94%25.61%1797|4599
512950央企改革ETF华夏指数型-股票2025-03-312025-06-3091天0.51%24.52%3923|4599
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A指数型-股票2024-11-26至今1年又267天4.23%43.08%3293|4069
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C指数型-股票2024-11-26至今1年又267天3.69%43.08%3319|4069
014431华夏中证新材料主题ETF发起式联接A指数型-股票2024-07-032025-01-14195天10.10%10.43%1658|3845
014432华夏中证新材料主题ETF发起式联接C指数型-股票2024-07-032025-01-14195天9.94%10.43%1695|3845
017571华夏中证新能源ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-312025-12-301年又213天41.76%44.96%1633|3725
017572华夏中证新能源ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-312025-12-301年又213天41.08%44.96%1677|3725
562570信创ETF华夏指数型-股票2024-04-19至今2年又123天35.40%61.84%1898|3550
020335华夏中证大数据产业ETF发起式联接A指数型-股票2024-01-23至今2年又210天37.72%70.16%2143|3353
020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C指数型-股票2024-01-23至今2年又210天36.67%70.16%2177|3353
020422华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A指数型-股票2024-01-03至今2年又230天76.31%56.52%804|3289
020423华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C指数型-股票2024-01-03至今2年又230天74.94%56.52%826|3289
513190港股通金融ETF华夏指数型-股票2023-09-25至今2年又330天77.78%46.66%631|3075
017573华夏中证机床ETF发起式联接A指数型-股票2023-05-12至今3年又101天100.27%36.99%180|2913
017574华夏中证机床ETF发起式联接C指数型-股票2023-05-12至今3年又101天98.32%36.99%186|2913
017610华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A指数型-股票2023-04-112026-08-133年又125天44.05%26.10%682|2841
017611华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C指数型-股票2023-04-112026-08-133年又125天42.55%26.10%713|2841
516710新材料ETF华夏指数型-股票2023-03-272026-06-113年又77天16.38%29.42%1816|2820
159663机床ETF华夏指数型-股票2022-10-12至今3年又313天97.72%41.81%208|2623
159888智能汽车ETF华夏指数型-股票2022-08-22至今3年又364天-7.89%25.68%1949|2574
510630消费ETF华夏指数型-股票2022-08-22至今3年又364天-31.20%25.68%2397|2574
510660医药ETF华夏指数型-股票2022-08-22至今3年又364天0.59%25.68%1870|2574
516000大数据ETF华夏指数型-股票2022-08-22至今3年又364天22.55%25.68%1007|2574
516850新能源ETF华夏指数型-股票2022-08-22至今3年又364天-40.46%25.68%2488|2574
510650金融地产ETF华夏指数型-股票2022-03-14至今4年又160天42.86%30.72%677|2390
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2021-10-21至今4年又304天8.16%11.54%958|2094
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2021-10-21至今4年又304天6.60%11.54%1003|2094
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票2021-10-21至今4年又304天-11.38%11.54%1480|2094
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票2021-10-21至今4年又304天-13.08%11.54%1511|2094
512990MSCIA股ETF华夏指数型-股票2021-10-21至今4年又304天9.81%11.54%897|2094
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票2021-07-062024-07-032年又363天-22.04%-27.14%596|1861
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票2021-07-062024-07-032年又363天-22.74%-27.14%636|1861
515010证券ETF华夏指数型-股票2021-07-06至今5年又46天4.90%13.84%1007|1835
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1