天天基金网 > 基金档案 > 华夏创业板价值ETF

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-03-31至今荣膺 华龙 171天24.72%
2019-06-142025-03-30荣膺 5年又291天44.70%

姓名:荣膺

上任日期:2019-06-14

荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年7月3日起任职)。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
022945华夏科创50ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今279天38.28%24.44%-|4324
022958华夏中证500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今279天23.26%24.44%-|4324
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2024-07-03至今1年又77天11.17%49.10%3529|3775
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2024-07-03至今1年又77天10.76%49.10%3541|3775
021072华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-09至今1年又162天35.71%42.33%2053|3561
021073华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-09至今1年又162天35.14%42.33%2091|3561
020291华夏科创100ETF联接A指数型-股票2024-01-23至今1年又239天60.48%52.98%1176|3426
020292华夏科创100ETF联接C指数型-股票2024-01-23至今1年又239天59.95%52.98%1201|3426
588800华夏上证科创板100ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又239天75.26%52.98%797|3426
019001华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票2023-10-31至今1年又323天23.77%35.69%2343|3222
019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票2023-10-31至今1年又323天23.08%35.69%2370|3222
018177华夏科创50指数增强A指数型-股票2023-07-25至今2年又56天48.09%23.86%401|3060
018178华夏科创50指数增强C指数型-股票2023-07-25至今2年又56天46.83%23.86%433|3060
159620华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2022-07-19至今3年又62天16.63%14.88%1199|2533
159617华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2022-06-09至今3年又102天33.79%19.10%654|2488
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型-股票2021-12-28至今3年又265天3.29%0.62%950|2245
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型-股票2021-12-28至今3年又265天2.15%0.62%1008|2245
159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-11-01至今3年又322天2.82%1.71%986|2124
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2021-03-04至今4年又199天8.99%9.31%772|1633
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2021-03-04至今4年又199天7.77%9.31%797|1633
007505华夏AH经济蓝筹股票A指数型-股票2020-12-08至今4年又285天31.57%14.17%331|1506
007506华夏AH经济蓝筹股票C指数型-股票2020-12-08至今4年又285天29.71%14.17%355|1506
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2020-09-28至今4年又356天-0.01%23.56%1189|1441
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2020-07-16至今5年又65天84.15%23.99%197|3110
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2020-07-16至今5年又65天80.85%23.99%213|3110
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天6.04%34.93%1142|1411
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天5.30%34.93%1148|1411
518850华夏黄金ETF指数型-其他2020-04-13至今5年又159天106.22%52.16%330|2857
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2020-02-252022-08-222年又179天11.29%24.15%875|1341
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天51.57%40.06%855|3099
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天50.38%40.06%883|3099
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2019-09-24至今5年又361天93.85%63.51%557|2659
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天71.25%74.64%475|1125
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天69.67%74.64%488|1125
007474华夏创业板成长ETF联接A指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天129.49%57.50%100|1101
007475华夏创业板成长ETF联接C指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天126.63%57.50%104|1101
159967华夏创成长ETF指数型-股票2019-06-21至今6年又91天116.42%74.20%206|1045
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2019-06-14至今6年又98天80.47%81.99%422|1043
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天36.83%103.76%850|956
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天35.63%103.76%856|956
512950华夏中证央企ETF指数型-股票2018-10-19至今6年又336天47.02%112.37%799|899
006382华夏中证500ETF联接C指数型-股票2018-09-19至今7年又1天62.35%95.48%633|886
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2018-09-192022-08-223年又338天18.38%76.97%813|931
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2018-03-082021-10-213年又228天46.92%62.92%437|821
002871华夏智胜价值成长A股票型2018-03-062020-03-182年又13天-7.49%0.66%606|862
002872华夏智胜价值成长C股票型2018-03-062020-03-182年又13天-10.74%32.83%717|1031
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2016-10-272022-08-225年又300天35.10%61.03%363|583
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天76.04%80.70%244|584
001052华夏中证500ETF联接A指数型-股票2016-10-20至今8年又335天26.86%79.29%480|561
512500华夏中证500ETF指数型-股票2016-10-20至今8年又335天28.48%79.29%469|561
512990华夏MSCIA股国际通ETF指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天87.48%80.70%198|584
510630华夏消费ETF指数型-股票2015-11-062020-03-184年又134天78.71%3.79%14|530

姓名:华龙

上任日期:2025-03-31

华龙先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日至2024年11月7日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日起任职)、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职)、华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
023621华夏上证科创板200ETF联接A指数型-股票2025-08-19至今30天--7.29%-|5266
023622华夏上证科创板200ETF联接C指数型-股票2025-08-19至今30天--7.29%-|5266
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-07-08至今72天--19.05%-|5077
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-07-08至今72天--19.05%-|5077
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2025-03-31至今171天14.27%20.51%5047|8412
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2025-03-31至今171天14.07%20.51%5077|8412
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2025-03-31至今171天31.65%23.60%1080|4601
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2025-03-31至今171天31.51%23.60%1100|4601
022945华夏科创50ETF联接Y指数型-股票2025-03-31至今171天31.65%23.60%-|4601
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2025-03-31至今171天24.72%23.60%1914|4601
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2025-03-31至今171天0.99%20.51%7961|8412
518850华夏黄金ETF指数型-其他2025-03-31至今171天15.21%20.51%4823|8412
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF指数型-股票2024-12-30至今262天42.02%24.86%-|4333
588820华夏上证科创板200ETF指数型-股票2024-12-23至今269天56.50%26.23%-|4304
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-14至今1年又127天58.48%38.56%796|3667
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-14至今1年又127天58.05%38.56%809|3667
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-08至今1年又133天39.12%39.34%1389|3639
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-08至今1年又133天38.76%39.34%1410|3639
021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-30至今1年又141天2.08%40.00%3552|3671
021251华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-30至今1年又141天1.81%40.00%3556|3671
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2024-03-05至今1年又197天49.30%69.15%94|111
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2024-03-05至今1年又197天48.44%69.15%95|111
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-05至今1年又197天53.11%41.88%1078|3486
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-05至今1年又197天52.37%41.88%1110|3486
159563华夏创业板综合ETF指数型-股票2024-02-01至今1年又230天77.00%59.21%938|3433
159573华夏创业板中盘200ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又239天76.28%52.98%742|3426
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF指数型-股票2024-01-11至今1年又251天100.07%45.10%98|3391
562600华夏中证全指医疗器械ETF指数型-股票2023-11-23至今1年又300天-2.87%33.92%3114|3268
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天13.33%10.19%1251|3250
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天12.95%10.19%1309|3250
513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型-海外股票2023-08-21至今2年又29天64.94%50.17%12|95
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2023-06-29至今2年又82天67.55%24.73%116|3020
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2023-06-29至今2年又82天28.87%24.73%1444|3020
018300华夏消费电子ETF联接A指数型-股票2023-06-02至今2年又109天62.35%23.71%133|3013
018301华夏消费电子ETF联接C指数型-股票2023-06-02至今2年又109天61.62%23.71%138|3013
018344华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型-股票2023-05-31至今2年又111天32.23%25.30%1093|2967
018345华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型-股票2023-05-31至今2年又111天31.33%25.30%1130|2967
159666华夏中证全指运输ETF指数型-股票2023-01-132024-11-071年又299天1.10%0.79%1476|2895
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2022-08-22至今3年又28天26.09%14.34%727|2580
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2022-08-22至今3年又28天14.65%5.46%1528|6209
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2022-08-22至今3年又28天13.61%5.46%1634|6209
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.38%-5.32%979|2801
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.59%-5.32%1024|2801
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2022-08-222023-12-281年又128天-14.78%-19.68%935|2753
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2022-08-22至今3年又28天27.80%14.34%678|2580
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1