天天基金网 > 基金档案 > 黄金股ETF华夏

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-01-11至今华龙 2年又223天136.64%

姓名:华龙

上任日期:2024-01-11

华龙先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日至2025年10月13日期间)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日至2025年10月13日期间)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日至2025年10月13日期间)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日至2025年10月13日期间)、华夏创业板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日至2026年1月16日期间)、华夏创业板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日至2026年1月16日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职)、华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)、华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年7月8日起任职)、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年8月19日起任职)、华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2025年11月5日起任职)、华夏中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年7月6日起任职)、华夏中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年7月8日起任职)。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
158008新能源电池ETF华夏指数型-股票2026-08-19至今2天---|-
159096价值ETF华夏指数型-股票2026-08-19至今2天---|-
516040300现金流ETF华夏指数型-股票2026-08-18至今3天-|-
515040工业有色ETF华夏指数型-股票2026-07-08至今44天---3.03%-|6355
159075工业互联网ETF华夏指数型-股票2026-07-06至今46天---5.15%-|6337
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型-股票2026-06-22至今60天4.22%-6.89%1310|6263
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型-股票2026-06-22至今60天4.17%-6.89%1316|6263
025396华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A指数型-股票2026-06-22至今60天-3.17%-6.89%2057|6263
025397华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C指数型-股票2026-06-22至今60天-3.21%-6.89%2063|6263
159666交通运输ETF华夏指数型-股票2026-06-22至今60天4.38%-6.89%1303|6263
589550科创价值ETF华夏指数型-股票2026-06-22至今60天-3.03%-6.89%2038|6263
159100巴西ETF华夏指数型-海外股票2025-11-05至今289天4.51%5.63%338|680
023621华夏上证科创板200ETF联接A指数型-股票2025-08-19至今1年又2天22.09%14.79%1590|5188
023622华夏上证科创板200ETF联接C指数型-股票2025-08-19至今1年又2天21.72%14.79%1616|5188
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-07-08至今1年又44天-12.67%27.34%4751|4999
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-07-08至今1年又44天-12.86%27.34%4755|4999
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2025-03-312025-06-3091天5.32%22.52%4855|8404
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2025-03-312025-06-3091天5.22%22.52%4881|8404
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.13%24.52%814|4599
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.18%24.52%831|4599
022945华夏科创50ETF联接Y指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.13%24.52%817|4599
159966创业板价值ETF华夏指数型-股票2025-03-312025-06-3091天-2.17%25.61%1664|4599
159985豆粕ETF华夏指数型-其他2025-03-312025-06-3091天0.01%21.23%8325|8411
518850黄金ETF华夏指数型-其他2025-03-312025-06-3091天5.94%22.52%4650|8404
159323港股通汽车ETF华夏指数型-股票2024-12-30至今1年又234天8.17%32.97%3380|4257
588820科创200ETF华夏指数型-股票2024-12-23至今1年又241天93.91%34.49%303|4228
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-142025-10-131年又152天54.17%40.68%985|3665
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-142025-10-131年又152天53.72%40.68%1000|3665
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-08至今2年又105天59.23%49.04%1154|3566
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-08至今2年又105天58.52%49.04%1172|3566
021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-302025-10-131年又166天-1.19%42.15%3571|3669
021251华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-302025-10-131年又166天-1.47%42.15%3574|3669
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2024-03-05至今2年又169天57.64%45.87%22|105
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2024-03-05至今2年又169天56.31%45.87%24|105
020837华夏创业板200ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-052026-01-161年又317天68.41%53.48%1036|3458
020838华夏创业板200ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-052026-01-161年又317天67.44%53.48%1059|3458
159563创业板综ETF华夏指数型-股票2024-02-012025-10-131年又255天72.03%61.63%1052|3431
159573创业板200ETF华夏指数型-股票2024-01-232026-01-161年又359天95.87%65.47%688|3398
159562黄金股ETF华夏指数型-股票2024-01-11至今2年又223天136.64%54.88%299|3318
562600医疗器械ETF华夏指数型-股票2023-11-232025-10-131年又325天-6.15%35.96%3127|3266
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天13.33%10.19%1251|3250
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天12.95%10.19%1309|3250
513810港股国企ETF华夏指数型-海外股票2023-08-21至今3年又1天75.82%26.88%7|89
159732消费电子ETF华夏指数型-股票2023-06-29至今3年又54天105.58%32.03%158|2956
562500机器人ETF华夏指数型-股票2023-06-29至今3年又54天12.22%32.03%2180|2956
018300华夏消费电子ETF联接A指数型-股票2023-06-02至今3年又81天97.39%30.96%174|2949
018301华夏消费电子ETF联接C指数型-股票2023-06-02至今3年又81天96.12%30.96%180|2949
018344华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型-股票2023-05-31至今3年又83天16.47%32.53%1997|2911
018345华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型-股票2023-05-31至今3年又83天15.36%32.53%2036|2911
159666交通运输ETF华夏指数型-股票2023-01-132024-11-071年又299天1.10%0.79%1476|2895
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2022-08-22至今4年又0天26.09%21.01%962|2574
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2022-08-22至今4年又0天29.82%14.99%1371|6038
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2022-08-22至今4年又0天28.27%14.99%1459|6038
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.38%-5.32%979|2801
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.59%-5.32%1024|2801
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2022-08-222023-12-281年又128天-14.78%-19.68%935|2753
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2022-08-22至今4年又0天28.17%21.01%867|2574
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1