姓名:汤明真
上任日期:2024-06-05
汤明真先生:硕士,2017年4月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年9月12日起任职)、华夏智造升级混合型证券投资基金基金经理(2024年6月5日起任职)、华夏成长动力混合型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)。
姓名:汤明真
上任日期:2024-06-05
汤明真先生:硕士,2017年4月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年9月12日起任职)、华夏智造升级混合型证券投资基金基金经理(2024年6月5日起任职)、华夏成长动力混合型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024808 | 华夏成长动力混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 50天 | -- | 10.02% | -|8621 |
024809 | 华夏成长动力混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 50天 | -- | 10.02% | -|8621 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-05 | 至今 | 1年又97天 | 77.89% | 28.43% | 361|7878 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-05 | 至今 | 1年又97天 | 76.54% | 28.43% | 383|7878 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又364天 | 25.59% | 20.15% | 1844|7273 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又364天 | 24.03% | 20.15% | 2038|7273 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1