序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 变动详情股吧行情 | 16.08% | 3,164.42 | 678,070.87 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 变动详情股吧行情 | 15.46% | 417.83 | 652,233.25 | ||
3 | 000568 | 泸州老窖 | 变动详情股吧行情 | 14.16% | 4,605.42 | 597,415.45 | ||
4 | 000858 | 五粮液 | 变动详情股吧行情 | 13.57% | 4,358.52 | 572,491.83 | ||
5 | 002304 | 洋河股份 | 变动详情股吧行情 | 7.81% | 4,317.50 | 329,209.38 | ||
6 | 603369 | 今世缘 | 变动详情股吧行情 | 6.76% | 5,393.44 | 285,205.35 | ||
7 | 000596 | 古井贡酒 | 变动详情股吧行情 | 4.77% | 1,182.76 | 201,364.40 | ||
8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 变动详情股吧行情 | 2.21% | 1,719.68 | 93,068.81 | ||
9 | 603589 | 口子窖 | 变动详情股吧行情 | 2.20% | 2,579.88 | 92,772.48 | ||
10 | 600702 | 舍得酒业 | 变动详情股吧行情 | 2.14% | 1,645.38 | 90,446.29 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1