报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | --- | 110.92% | 5.89% | 2.08 |
2024-12-31 | --- | 96.35% | 5.79% | 2.09 |
2024-09-30 | --- | 93.95% | 4.44% | 7.64 |
2024-06-30 | --- | 108.97% | 1.66% | 7.61 |
2024-03-31 | --- | 107.20% | 1.76% | 7.57 |
2023-12-31 | --- | 137.07% | 2.29% | 7.52 |
2023-09-30 | --- | 92.40% | 2.40% | 7.48 |
2023-06-30 | --- | 126.76% | 1.47% | 7.46 |
2023-03-31 | --- | 122.49% | 1.29% | 7.53 |
2022-12-31 | --- | 95.19% | 1.97% | 7.45 |
2022-09-30 | --- | 111.63% | 2.09% | 7.69 |
2022-06-30 | --- | 111.48% | 2.74% | 7.64 |
2022-03-31 | --- | 124.95% | 1.31% | 7.59 |
2021-12-31 | --- | 113.78% | 0.69% | 11.85 |
2021-09-30 | --- | 133.98% | 1.06% | 8.04 |
2021-06-30 | --- | 131.70% | 1.66% | 9.24 |
2021-03-31 | --- | 134.75% | 0.65% | 23.46 |
2020-12-31 | --- | 111.19% | 0.58% | 34.80 |
2020-09-30 | --- | 83.24% | 0.70% | 34.41 |
2020-06-30 | --- | 108.54% | 0.48% | 42.98 |
2020-03-31 | --- | 122.69% | 0.47% | 44.44 |
2019-12-31 | --- | 100.92% | 0.43% | 49.94 |
2019-09-30 | --- | 95.42% | 0.45% | 51.84 |
2019-06-30 | --- | 128.00% | 0.43% | 46.00 |
2019-03-31 | --- | 93.33% | 1.71% | 39.09 |
2018-12-31 | --- | 98.96% | 0.32% | 24.45 |
2018-09-30 | --- | 120.79% | 3.80% | 0.61 |
2018-06-30 | --- | 133.46% | 3.60% | 0.73 |
2018-03-31 | --- | 103.09% | 1.79% | 0.73 |
2017-12-31 | --- | 98.35% | 0.30% | 20.81 |
2017-09-30 | --- | 88.90% | 1.20% | 21.52 |
2017-06-30 | --- | 102.80% | 0.63% | 44.36 |
2017-03-31 | --- | 98.48% | 0.61% | 92.61 |
2016-12-31 | --- | 103.54% | 2.69% | 93.13 |
2016-09-30 | 0.02% | 12.88% | 59.94% | 95.04 |
2016-06-30 | 0.26% | 96.98% | 0.66% | 8.77 |
2016-03-31 | 5.43% | 109.24% | 10.16% | 0.43 |
2015-12-31 | 4.56% | 117.63% | 6.70% | 0.68 |
2015-09-30 | 7.15% | 106.28% | 30.79% | 0.59 |
2015-06-30 | 15.69% | 137.20% | 9.18% | 0.46 |
2015-03-31 | 16.31% | 142.32% | 12.14% | 0.55 |
2014-12-31 | 2.14% | 158.30% | 12.10% | 0.62 |
2014-09-30 | --- | 148.85% | 39.38% | 1.09 |
2014-06-30 | --- | 146.18% | 10.57% | 1.16 |
2014-03-31 | --- | 149.85% | 7.48% | 1.38 |
2013-12-31 | --- | 87.09% | 10.67% | 3.98 |
2013-09-30 | --- | 132.14% | 20.01% | 14.09 |
2013-06-30 | --- | 147.96% | 21.20% | 14.02 |
2013-03-31 | --- | 147.15% | 4.99% | 14.00 |
2012-12-31 | --- | 140.71% | 5.30% | 14.51 |
2012-09-30 | --- | 148.19% | 5.19% | 14.27 |
2012-06-30 | 7.67% | 137.25% | 5.58% | 14.39 |
2012-03-31 | 1.15% | 139.60% | 4.89% | 13.69 |
2011-12-31 | 2.63% | 136.81% | 4.08% | 13.50 |
2011-09-30 | 0.28% | 142.94% | 3.57% | 13.07 |
2011-06-30 | 0.21% | 142.39% | 3.27% | 13.45 |
2011-03-31 | 0.00% | 124.79% | 0.84% | 13.54 |
2010-12-09 | 0.00% | 14.37% | 2.97% | 13.37 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1