| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 90.29% | --- | 10.22% | 1.69 | 
| 2025-06-30 | 91.66% | --- | 9.03% | 1.87 | 
| 2025-03-31 | 89.15% | --- | 11.66% | 1.84 | 
| 2024-12-31 | 89.65% | --- | 8.36% | 2.04 | 
| 2024-09-30 | 93.80% | --- | 6.78% | 2.14 | 
| 2024-06-30 | 80.42% | --- | 14.86% | 2.24 | 
| 2024-03-31 | 81.28% | --- | 9.45% | 2.18 | 
| 2023-12-31 | 80.60% | --- | 14.81% | 2.46 | 
| 2023-09-30 | 80.28% | --- | 10.08% | 2.77 | 
| 2023-06-30 | 80.95% | --- | 9.65% | 4.21 | 
| 2023-03-31 | 93.96% | --- | 6.60% | 3.77 | 
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1