报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 91.17% | 6.55% | 2.33% | 0.23 |
2024-12-31 | 87.87% | 5.78% | 11.41% | 0.26 |
2024-09-30 | 71.39% | 7.16% | 7.24% | 0.29 |
2024-06-30 | 82.47% | 6.28% | 1.69% | 0.81 |
2024-03-31 | 76.32% | 7.24% | 2.53% | 0.83 |
2023-12-31 | 70.71% | 6.36% | 6.29% | 0.94 |
2023-09-30 | 64.09% | 5.57% | 9.79% | 1.07 |
2023-06-30 | 77.41% | 13.08% | 5.09% | 1.27 |
2023-03-31 | 76.95% | 12.32% | 12.09% | 1.33 |
2022-12-31 | 81.00% | 14.37% | 2.28% | 1.26 |
2022-09-30 | 78.15% | 12.04% | 7.95% | 1.50 |
2022-06-30 | 78.01% | 18.68% | 3.98% | 1.57 |
2022-03-31 | 65.07% | 18.44% | 3.63% | 1.55 |
2021-12-31 | 73.42% | 16.32% | 3.21% | 1.91 |
2021-09-30 | 68.19% | 19.75% | 6.48% | 2.02 |
2021-06-30 | 61.37% | 30.14% | 3.06% | 2.54 |
2021-03-31 | 50.15% | 34.37% | 4.03% | 2.60 |
2020-12-31 | 71.68% | 20.69% | 5.53% | 3.26 |
2020-09-30 | 56.28% | 24.48% | 8.82% | 3.11 |
2020-06-30 | 89.60% | 7.37% | 4.52% | 1.73 |
2020-03-31 | 47.38% | 16.57% | 10.23% | 0.95 |
2019-12-31 | 62.74% | 31.16% | 15.90% | 1.13 |
2019-09-30 | 63.75% | 21.36% | 2.77% | 1.51 |
2019-06-30 | 62.02% | 10.63% | 18.42% | 1.23 |
2019-03-31 | 55.38% | 35.13% | 9.01% | 0.37 |
2018-12-31 | 40.71% | 41.41% | 14.73% | 0.48 |
2018-09-30 | 32.54% | 46.65% | 15.78% | 0.59 |
2018-06-30 | 29.02% | 25.30% | 21.06% | 0.77 |
2018-05-25 | --- | 28.36% | 7.03% | 10.11 |
2018-03-31 | 2.84% | 90.21% | 2.50% | 10.61 |
2017-12-31 | 3.94% | 89.27% | 0.65% | 10.94 |
2017-09-30 | --- | 67.99% | 4.02% | 11.70 |
2017-06-30 | --- | 88.02% | 0.49% | 12.20 |
2017-03-31 | --- | 87.50% | 3.37% | 17.83 |
2016-12-31 | --- | 78.98% | 2.11% | 18.04 |
2016-09-30 | --- | 60.26% | 23.09% | 18.50 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1