| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | --- | 66.43% | 15.31% | 274.57 | 
| 2025-06-30 | --- | 64.39% | 14.64% | 267.25 | 
| 2025-03-31 | --- | 66.66% | 23.07% | 264.43 | 
| 2024-12-31 | --- | 58.48% | 29.98% | 264.80 | 
| 2024-09-30 | --- | 45.32% | 36.64% | 298.79 | 
| 2024-06-30 | --- | 54.85% | 36.62% | 224.54 | 
| 2024-03-31 | --- | 57.31% | 33.27% | 224.10 | 
| 2023-12-31 | --- | 47.05% | 41.89% | 217.56 | 
| 2023-09-30 | --- | 54.27% | 42.71% | 217.57 | 
| 2023-06-30 | --- | 51.45% | 37.19% | 188.74 | 
| 2023-03-31 | --- | 46.58% | 47.64% | 178.11 | 
| 2022-12-31 | --- | 40.51% | 50.00% | 173.02 | 
| 2022-09-30 | --- | 59.09% | 35.45% | 170.00 | 
| 2022-06-30 | --- | 48.61% | 36.15% | 154.91 | 
| 2022-03-31 | --- | 57.77% | 39.80% | 152.16 | 
| 2021-12-31 | --- | 43.88% | 51.44% | 149.35 | 
| 2021-09-30 | --- | 29.26% | 59.21% | 146.13 | 
| 2021-06-30 | --- | 20.04% | 54.08% | 149.50 | 
| 2021-03-31 | --- | 30.33% | 48.49% | 99.57 | 
| 2020-12-31 | --- | 40.10% | 57.85% | 83.36 | 
| 2020-09-30 | --- | 38.14% | 49.52% | 71.54 | 
| 2020-06-30 | --- | 30.73% | 57.98% | 80.93 | 
| 2020-03-31 | --- | 20.10% | 50.30% | 65.14 | 
| 2019-12-31 | --- | 35.91% | 64.78% | 51.53 | 
| 2019-09-30 | --- | 36.95% | 49.29% | 41.73 | 
| 2019-06-30 | --- | 39.62% | 57.54% | 38.96 | 
| 2019-03-31 | --- | 43.55% | 58.38% | 45.90 | 
| 2018-12-31 | --- | 79.85% | 6.44% | 15.63 | 
| 2018-09-30 | --- | 74.49% | 11.76% | 25.77 | 
| 2018-06-30 | --- | 89.28% | 14.06% | 25.23 | 
| 2018-03-31 | --- | 77.41% | 25.73% | 44.67 | 
| 2017-12-31 | --- | 62.09% | 30.20% | 101.47 | 
| 2017-09-30 | --- | 67.14% | 11.31% | 162.08 | 
| 2017-06-30 | --- | 30.58% | 30.13% | 241.94 | 
| 2017-03-31 | --- | 41.99% | 38.06% | 89.21 | 
| 2016-12-31 | --- | 24.60% | 32.93% | 255.53 | 
| 2016-09-30 | --- | 47.59% | 38.77% | 120.93 | 
| 2016-06-30 | --- | 48.76% | 35.65% | 152.29 | 
| 2016-03-31 | --- | 53.61% | 35.35% | 100.89 | 
| 2015-12-31 | --- | 20.74% | 43.66% | 152.73 | 
| 2015-09-30 | --- | 67.61% | 32.78% | 31.04 | 
| 2015-06-30 | --- | 81.50% | 16.95% | 16.96 | 
| 2015-03-31 | --- | 75.36% | 42.84% | 14.61 | 
| 2014-12-31 | --- | 29.93% | 56.92% | 61.22 | 
| 2014-09-30 | --- | 64.22% | 42.55% | 14.25 | 
| 2014-06-30 | --- | 61.02% | 52.42% | 12.37 | 
| 2014-03-31 | --- | 39.88% | 77.77% | 13.41 | 
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1