| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 94.19% | --- | 7.14% | 4.63 |
| 2025-06-30 | 94.69% | --- | 7.40% | 1.86 |
| 2025-03-31 | 90.81% | --- | 7.27% | 2.15 |
| 2024-12-31 | 92.77% | --- | 10.06% | 1.68 |
| 2024-09-30 | 94.62% | --- | 6.62% | 1.24 |
| 2024-06-30 | 94.51% | --- | 10.68% | 0.77 |
| 2024-03-31 | 94.14% | --- | 11.94% | 0.45 |
| 2023-12-31 | 76.86% | --- | 16.92% | 0.52 |
| 2023-09-30 | 90.70% | --- | 9.08% | 0.54 |
| 2023-06-30 | 93.34% | --- | 6.71% | 0.51 |
| 2023-03-31 | 93.59% | --- | 6.76% | 0.40 |
| 2022-12-31 | 85.83% | --- | 14.20% | 0.33 |
| 2022-09-30 | 92.91% | --- | 8.59% | 0.34 |
| 2022-06-30 | 91.48% | --- | 13.79% | 0.41 |
| 2022-03-31 | 78.41% | --- | 6.69% | 0.43 |
| 2021-12-31 | 71.03% | --- | 7.09% | 0.55 |
| 2021-09-30 | 94.24% | --- | 13.67% | 0.55 |
| 2021-06-30 | 94.28% | --- | 7.26% | 0.38 |
| 2021-03-31 | 93.85% | --- | 6.68% | 0.35 |
| 2020-12-31 | 94.93% | --- | 6.31% | 0.46 |
| 2020-09-30 | 90.55% | 0.83% | 9.71% | 0.49 |
| 2020-06-30 | 90.92% | 0.48% | 6.82% | 0.63 |
| 2020-03-31 | 91.96% | --- | 20.66% | 0.55 |
| 2019-12-31 | 92.48% | --- | 7.97% | 0.65 |
| 2019-09-30 | 66.80% | --- | 34.08% | 0.64 |
| 2019-06-30 | 83.09% | --- | 17.53% | 0.59 |
| 2019-03-31 | 86.08% | --- | 14.33% | 0.66 |
| 2018-12-31 | 64.79% | --- | 34.81% | 0.57 |
| 2018-09-30 | 85.27% | --- | 14.36% | 0.66 |
| 2018-06-30 | 72.05% | --- | 36.87% | 0.71 |
| 2018-03-31 | 82.03% | --- | 18.36% | 0.82 |
| 2017-12-31 | 89.64% | 6.29% | 5.08% | 0.98 |
| 2017-09-30 | 86.00% | --- | 14.52% | 1.45 |
| 2017-06-30 | 80.87% | --- | 19.82% | 1.70 |
| 2017-03-31 | 79.54% | 0.17% | 21.48% | 1.69 |
| 2016-12-31 | 81.27% | --- | 14.82% | 1.52 |
| 2016-09-30 | 64.75% | --- | 35.60% | 2.83 |
| 2016-06-30 | 60.71% | --- | 40.28% | 2.61 |
| 2016-03-31 | 60.88% | --- | 39.43% | 2.33 |
| 2015-12-31 | 59.67% | --- | 39.81% | 2.86 |
| 2015-09-30 | 60.95% | --- | 39.34% | 1.27 |
| 2015-06-30 | 72.98% | --- | 36.30% | 2.25 |
| 2015-03-31 | 89.47% | --- | 8.20% | 4.26 |
| 2014-12-31 | 78.79% | 0.74% | 21.72% | 5.51 |
| 2014-09-30 | 77.09% | --- | 24.29% | 6.68 |
| 2014-06-30 | 78.58% | --- | 8.78% | 12.15 |
| 2014-03-31 | 58.10% | 0.37% | 12.90% | 13.52 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1