资产 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|
资产: | ||||
银行存款 | --- | --- | --- | 6,433,537.87 |
结算备付金 | 45,738.47 | 45,321.32 | 44,911.84 | 44,499.41 |
存出保证金 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融资产 | 100,464,501.28 | 119,813,144.33 | 151,967,883.45 | 211,498,861.35 |
其中:股票投资 | 100,162,172.79 | 116,663,990.55 | 151,746,714.31 | 201,774,448.16 |
其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:债券投资 | 302,328.49 | 3,149,153.78 | 221,169.14 | 9,724,413.19 |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- | 600,000.00 | --- |
应收证券清算款 | --- | --- | --- | 9,311,689.45 |
应收利息 | --- | --- | --- | --- |
应收股利 | --- | 108,772.80 | --- | 155,502.46 |
应收申购款 | 6,783.63 | 11,952.86 | 41,475.12 | 28,382.13 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 109,374,537.65 | 123,532,704.37 | 160,727,101.76 | 227,472,472.67 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|
负债: | ||||
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
应付证券清算款 | 2,705,529.23 | 116,704.96 | --- | 563.39 |
应付赎回款 | 855,530.45 | 36,104.52 | 335,300.02 | 1,004,104.25 |
应付管理人报酬 | 117,868.33 | 122,357.28 | 165,559.70 | 280,293.42 |
应付托管费 | 19,644.71 | 20,392.89 | 27,593.26 | 46,715.57 |
应付销售服务费 | 22,540.60 | 24,019.32 | 34,544.07 | 47,612.17 |
应付税费 | --- | --- | 2.43 | 1.69 |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 20,000.57 | 69,674.69 | 140,003.72 | 274,227.37 |
负债合计 | 3,741,113.89 | 389,253.66 | 703,003.20 | 1,653,517.86 |
所有者权益: | ||||
实收基金 | 187,025,918.11 | 210,912,112.81 | 237,373,331.47 | 280,875,028.97 |
所有者权益合计 | 105,633,423.76 | 123,143,450.71 | 160,024,098.56 | 225,818,954.81 |
负债和所有者权益合计 | 109,374,537.65 | 123,532,704.37 | 160,727,101.76 | 227,472,472.67 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1