资产 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|
资产: | ||||
银行存款 | --- | --- | --- | 32,799,338.71 |
结算备付金 | --- | --- | --- | --- |
存出保证金 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融资产 | 191,936,428.87 | 206,647,027.67 | 238,157,081.45 | 284,121,745.76 |
其中:股票投资 | 191,936,428.87 | 206,647,027.67 | 238,157,081.45 | 284,121,745.76 |
其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:债券投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- | --- | -4,643.94 |
应收证券清算款 | 7,328,405.44 | --- | --- | --- |
应收利息 | --- | --- | --- | --- |
应收股利 | 69,921.60 | 103,472.00 | --- | 124,025.07 |
应收申购款 | 99.86 | 1,399.86 | 49,934.98 | 6,440.21 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 223,971,080.24 | 234,487,418.22 | 255,610,156.78 | 317,046,905.81 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|
负债: | ||||
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
应付证券清算款 | --- | --- | --- | --- |
应付赎回款 | 299,688.15 | 423,172.33 | 100,629.63 | 125,271.15 |
应付管理人报酬 | 238,455.20 | 239,135.46 | 261,306.82 | 395,195.14 |
应付托管费 | 39,742.53 | 39,855.91 | 43,551.14 | 65,865.83 |
应付销售服务费 | 7,270.13 | 7,377.51 | 8,477.82 | 10,966.65 |
应付税费 | --- | --- | --- | --- |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 140,000.00 | 69,722.34 | 140,000.00 | 69,507.37 |
负债合计 | 725,156.01 | 779,263.55 | 553,965.41 | 666,806.14 |
所有者权益: | ||||
实收基金 | 303,916,837.21 | 323,739,106.87 | 345,849,015.78 | 388,244,413.58 |
所有者权益合计 | 223,245,924.23 | 233,708,154.67 | 255,056,191.37 | 316,380,099.67 |
负债和所有者权益合计 | 223,971,080.24 | 234,487,418.22 | 255,610,156.78 | 317,046,905.81 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1