资产 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|
资产: | ||||
银行存款 | --- | --- | --- | 2,932,603.13 |
结算备付金 | 205,256.75 | --- | 84,538.13 | 117,103.57 |
存出保证金 | 21,662.89 | 50,228.59 | 15,427.50 | 15,287.64 |
交易性金融资产 | 47,066,829.89 | 23,641,524.73 | 20,788,926.30 | 33,042,916.83 |
其中:股票投资 | 47,066,829.89 | 23,641,524.73 | 20,788,926.30 | 33,042,916.83 |
其中:基金投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:债券投资 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- | --- | --- |
应收证券清算款 | 5,549,317.35 | --- | 287,079.97 | 991,775.79 |
应收利息 | --- | --- | --- | --- |
应收股利 | --- | --- | --- | --- |
应收申购款 | 476,242.38 | 132,665.17 | 15,518.67 | 108,727.59 |
递延所得税资产 | --- | --- | --- | --- |
其他资产 | --- | --- | --- | --- |
资产总计 | 58,001,736.58 | 25,953,985.71 | 23,912,975.92 | 37,208,414.55 |
负债和所有者权益 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|
负债: | ||||
短期借款 | --- | --- | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- | --- | --- |
应付证券清算款 | --- | --- | --- | 117,935.22 |
应付赎回款 | 962,542.67 | 71,265.04 | 45,789.04 | 271,686.34 |
应付管理人报酬 | 70,237.56 | 28,293.60 | 25,160.01 | 47,929.77 |
应付托管费 | 11,706.27 | 4,715.60 | 4,193.33 | 7,988.29 |
应付销售服务费 | 15,777.74 | 3,250.99 | 52.15 | --- |
应付税费 | --- | --- | --- | --- |
应付利息 | --- | --- | --- | --- |
应收利润 | --- | --- | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
其他负债 | 71,545.40 | 109,844.27 | 163,772.75 | 83,818.84 |
负债合计 | 1,131,809.64 | 217,369.50 | 238,967.28 | 529,358.46 |
所有者权益: | ||||
实收基金 | 37,225,873.01 | 21,620,591.21 | 20,211,012.29 | 20,688,324.05 |
所有者权益合计 | 56,869,926.94 | 25,736,616.21 | 23,674,008.64 | 36,679,056.09 |
负债和所有者权益合计 | 58,001,736.58 | 25,953,985.71 | 23,912,975.92 | 37,208,414.55 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1