| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,803.98 | 42.03 | 2.33% | --- | --- | 513.34 | 28.46% | 
| 2024-12-31 | 533.59 | -1,310.25 | --- | --- | --- | 1,290.58 | 241.87% | 
| 2024-06-30 | -1,160.24 | -1,825.64 | --- | --- | --- | 635.08 | --- | 
| 2023-12-31 | -6,778.93 | -13,188.27 | --- | 71.44 | --- | 595.70 | --- | 
| 2023-06-30 | -1,914.53 | -5,135.72 | --- | 71.44 | --- | 355.59 | --- | 
| 2022-12-31 | -23,358.95 | -19,344.37 | --- | 42.08 | --- | 351.18 | --- | 
| 2022-06-30 | -4,084.47 | -10,638.03 | --- | 30.46 | --- | 285.72 | --- | 
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1