报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 179,423.17 | --- | --- | 49,666.30 | 27.68% | --- | --- |
2024-06-30 | 92,387.17 | --- | --- | 30,057.33 | 32.53% | --- | --- |
2023-12-31 | 149,260.96 | --- | --- | 48,706.04 | 32.63% | --- | --- |
2023-06-30 | 71,445.76 | --- | --- | 23,683.76 | 33.15% | --- | --- |
2022-12-31 | 15,603.62 | --- | --- | 7,006.45 | 44.90% | --- | --- |
2022-06-30 | 6,467.15 | --- | --- | 2,768.80 | 42.81% | --- | --- |
2021-12-31 | 18,642.06 | --- | --- | 1,041.29 | 5.59% | --- | --- |
2021-06-30 | 10,077.83 | --- | --- | 540.91 | 5.37% | --- | --- |
2020-12-31 | 23,401.36 | --- | --- | 962.35 | 4.11% | --- | --- |
2020-06-30 | 14,461.62 | --- | --- | 1,250.80 | 8.65% | --- | --- |
2019-12-31 | 52,115.07 | --- | --- | 2,114.49 | 4.06% | --- | --- |
2019-06-30 | 32,583.97 | --- | --- | 1,605.79 | 4.93% | --- | --- |
2018-12-31 | 112,705.77 | --- | --- | 3,828.98 | 3.40% | --- | --- |
2018-06-30 | 63,940.83 | --- | --- | 2,269.90 | 3.55% | --- | --- |
2017-12-31 | 61,884.24 | --- | --- | -459.67 | --- | --- | --- |
2017-06-30 | 24,699.81 | --- | --- | -255.16 | --- | --- | --- |
2016-12-31 | 45,239.58 | --- | --- | -186.23 | --- | --- | --- |
2016-06-30 | 18,797.43 | --- | --- | 202.76 | 1.08% | --- | --- |
2015-12-31 | 36,698.50 | --- | --- | 4,986.95 | 13.59% | --- | --- |
2015-06-30 | 21,014.02 | --- | --- | 3,582.35 | 17.05% | --- | --- |
2014-12-31 | 4,883.45 | --- | --- | -217.88 | --- | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1