2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 86,761,395.97 | -34,893,653.55 | 33,639,772.86 | 10,695,646.54 |
1.利息收入 | 363,974.31 | 157,819.34 | 398,517.98 | 214,353.36 |
其中:存款利息收入 | 357,248.95 | 151,093.98 | 371,969.85 | 197,232.22 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 11,882,399.63 | 393,891.86 | -9,928,803.93 | -8,837,620.15 |
基中:股票投资收益 | 6,470,844.44 | -779,702.87 | -14,648,761.02 | -10,483,119.61 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 5,411,555.19 | 1,173,594.73 | 4,719,957.09 | 1,645,499.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 73,527,230.22 | -35,493,310.66 | 42,885,226.82 | 19,192,310.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 987,791.81 | 47,945.91 | 284,831.99 | 126,603.22 |
减:二、费用 | 4,165,249.14 | 1,926,625.50 | 4,709,552.99 | 2,506,070.02 |
1.管理人报酬 | 3,128,961.81 | 1,445,717.85 | 3,560,677.30 | 1,895,723.07 |
2.托管费 | 625,792.43 | 289,143.59 | 760,323.97 | 417,059.07 |
3.销售服务费 | 24,037.57 | 1.62 | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 386,433.10 | 191,738.21 | 388,456.10 | 193,226.20 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 82,596,146.83 | -36,820,279.05 | 28,930,219.87 | 8,189,576.52 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 82,596,146.83 | -36,820,279.05 | 28,930,219.87 | 8,189,576.52 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1