2024-12-31 | 2024-06-30 | |
---|---|---|
一、收入: | 6,630,835.03 | 804,455.64 |
1.利息收入 | 6,267.73 | 2,416.10 |
其中:存款利息收入 | 6,267.73 | 2,416.10 |
其中:债券利息收入 | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 1,348,187.20 | 419,095.06 |
基中:股票投资收益 | -120.15 | -120.15 |
基中:基金投资收益 | 1,348,307.35 | 419,215.21 |
基中:债券投资收益 | --- | --- |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 5,234,878.13 | 372,987.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 41,501.97 | 9,956.97 |
减:二、费用 | 42,842.85 | 29,778.30 |
1.管理人报酬 | 7,023.56 | 2,965.60 |
2.托管费 | 1,404.71 | 593.16 |
3.销售服务费 | 17,825.68 | 3,097.34 |
4.交易费用 | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
6.其他费用 | 11,725.58 | 21,608.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 6,587,992.18 | 774,677.34 |
减:所得税费用 | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 6,587,992.18 | 774,677.34 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1