2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 102,987,115.69 | 56,348,490.66 | 48,282,812.29 | 21,804,861.66 |
1.利息收入 | 948,496.35 | 568,006.33 | 574,488.80 | 144,765.49 |
其中:存款利息收入 | 145,628.33 | 85,531.81 | 124,455.25 | 75,434.17 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 88,614,209.06 | 49,659,219.17 | 41,051,732.92 | 9,620,392.52 |
基中:股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 88,614,209.06 | 49,659,219.17 | 41,051,732.92 | 9,620,392.52 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 13,424,348.64 | 6,121,203.52 | 6,656,590.57 | 12,039,703.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 61.64 | 61.64 | --- | --- |
减:二、费用 | 14,356,037.91 | 7,641,409.26 | 10,124,420.53 | 3,143,570.81 |
1.管理人报酬 | 5,910,846.00 | 2,917,223.42 | 4,052,181.15 | 1,151,630.39 |
2.托管费 | 1,970,282.03 | 972,407.83 | 1,350,727.14 | 383,876.80 |
3.销售服务费 | 17,065.25 | 8,913.91 | 20,719.37 | 11,238.68 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 6,206,638.13 | 3,598,387.40 | 4,425,540.69 | 1,552,510.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6,206,638.13 | 3,598,387.40 | 4,425,540.69 | 1,552,510.22 |
6.其他费用 | 251,206.50 | 144,476.70 | 275,155.91 | 44,218.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 88,631,077.78 | 48,707,081.40 | 38,158,391.76 | 18,661,290.85 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 88,631,077.78 | 48,707,081.40 | 38,158,391.76 | 18,661,290.85 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1