基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.837006-24 | 3.4000 | 1.58% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 14.660006-24 | 21.9160 | 1.15% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.839106-24 | 1.8391 | 0.60% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.174006-24 | 1.5646 | -0.01% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.166806-24 | 1.4976 | -0.01% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.325006-24 | 3.4950 | 1.44% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.933006-24 | 1.9330 | 0.68% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.877206-24 | 2.1793 | 0.62% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.823906-24 | 2.1156 | 0.62% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.454306-24 | 1.4543 | 1.14% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.214006-24 | 1.2140 | 1.85% | 开放申购 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.485406-24 | 1.4854 | 1.89% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.425006-24 | 2.4250 | 0.54% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.772006-24 | 1.7720 | 0.85% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.682006-24 | 1.6820 | 0.84% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.397806-24 | 1.3978 | 1.87% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.266006-24 | 1.4318 | 1.15% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.408806-24 | 2.3438 | 0.03% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.368606-24 | 2.2636 | 0.02% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.209606-24 | 1.9346 | 0.08% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.210006-24 | 1.8660 | 0.09% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.878006-24 | 1.8780 | 1.24% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.782006-24 | 1.7820 | 1.19% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.302506-24 | 1.6710 | -0.07% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.241606-24 | 1.5894 | -0.06% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.491706-24 | 1.6517 | -0.07% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.433006-24 | 1.5930 | -0.06% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.469006-24 | 0.4690 | 3.08% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.343206-24 | 1.3432 | 1.20% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.981406-24 | 1.0372 | 1.09% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.694006-24 | 0.6940 | 1.54% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.087006-24 | 1.0870 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.098306-24 | 1.0983 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.234006-24 | 1.2340 | 1.56% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.010006-24 | 2.0100 | 1.01% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.918006-24 | 1.9180 | 1.00% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.231006-24 | 4.8300 | 0.82% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.424006-24 | 4.8970 | 0.58% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.016006-24 | 3.6310 | 0.79% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.416006-24 | 5.0160 | 1.38% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.380006-24 | 2.3800 | 0.55% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.751006-24 | 1.9150 | 1.04% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.478006-24 | 1.4780 | 0.07% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.699006-24 | 1.6990 | 1.13% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.149006-24 | 1.1490 | 1.50% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.197006-24 | 1.6060 | 1.18% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.333906-24 | 1.6309 | 0.57% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.329006-24 | 1.6170 | 0.57% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.140006-24 | 1.1400 | 0.18% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.450006-24 | 2.7120 | 1.29% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.444906-24 | 2.4449 | 1.28% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.469006-24 | 1.4690 | 1.31% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.930806-24 | 1.2140 | 0.10% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.928206-24 | 0.9282 | 0.11% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.740806-24 | 1.7408 | 1.90% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.717206-24 | 1.7172 | 1.90% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.359006-24 | 2.3590 | 1.42% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.088506-24 | 1.3420 | 0.12% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.161306-24 | 1.3045 | 0.12% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.362106-24 | 3.3621 | 1.49% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.409806-24 | 1.4098 | 0.13% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.214006-24 | 2.2140 | 1.89% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.392706-24 | 1.4490 | -0.05% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.390506-24 | 1.4408 | -0.05% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.839606-24 | 1.0902 | 1.07% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.843806-24 | 0.8938 | 1.08% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.890006-24 | 1.2842 | 0.68% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.888306-24 | 0.8883 | 0.68% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.135106-24 | 1.3644 | -0.04% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.269906-24 | 1.4646 | 0.10% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.061506-24 | 1.3292 | 0.04% | 限大额 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.640206-24 | 1.6402 | 1.99% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.105906-24 | 1.2480 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097006-24 | 1.2390 | 0.00% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.422006-24 | 1.4220 | 1.42% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.366706-24 | 1.3887 | 0.21% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.337306-24 | 1.3583 | 0.20% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.474406-24 | 1.4744 | 0.20% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.344606-24 | 1.4618 | 0.12% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.316406-24 | 1.4304 | 0.11% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.414706-24 | 1.4759 | 0.16% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.386206-24 | 1.4443 | 0.17% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.150606-24 | 1.1506 | 1.33% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.256306-24 | 1.2563 | 1.23% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.421606-24 | 1.4216 | 1.15% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.963106-24 | 1.0184 | 1.09% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.367906-24 | 1.3679 | 1.87% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.244506-24 | 1.4102 | 1.15% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.664906-24 | 1.7529 | 2.52% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.662406-24 | 1.6624 | 1.05% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.158406-24 | 1.2586 | 0.01% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.129106-24 | 1.2252 | 0.01% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.038606-24 | 2.0386 | 1.28% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.971106-24 | 1.9711 | 1.28% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.111506-24 | 1.1115 | 1.33% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.080606-24 | 1.2828 | -0.05% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.086706-24 | 1.2607 | -0.06% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.356006-24 | 1.3560 | 0.65% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.329406-24 | 1.3294 | 0.64% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.260906-24 | 1.5223 | 2.18% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.235306-24 | 1.4920 | 2.18% | 开放申购 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.456306-24 | 1.4563 | 1.89% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.675806-24 | 0.6758 | 1.53% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.034506-24 | 1.1969 | -0.02% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.036806-24 | 1.1938 | -0.02% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.180606-24 | 1.2286 | -0.02% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.151506-24 | 1.1985 | -0.02% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090706-24 | 1.1237 | -0.01% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.436706-24 | 1.4367 | 1.18% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.381606-24 | 1.3816 | 1.56% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.356806-24 | 1.3568 | 1.56% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023106-24 | 1.1911 | -0.07% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.074906-24 | 1.1943 | -0.07% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.083106-24 | 1.1926 | -0.05% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.078206-24 | 1.1850 | -0.04% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.164406-24 | 1.2179 | 0.05% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.136906-24 | 1.1904 | 0.05% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.248106-24 | 1.2481 | 1.73% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.203306-24 | 1.2033 | 1.72% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.303706-24 | 1.3037 | 1.92% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.272806-24 | 1.2728 | 1.92% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.482406-24 | 1.4824 | 2.78% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.447406-24 | 1.4474 | 2.78% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.082706-24 | 1.0827 | 1.52% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.434506-24 | 1.4345 | 1.18% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.409206-24 | 1.4092 | 1.18% | 开放申购 |
007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.046606-24 | 1.2261 | -0.08% | 暂停申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.571406-24 | 1.5714 | 1.69% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.341606-24 | 1.3416 | 0.13% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.311406-24 | 1.3114 | 0.11% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.440006-24 | 1.4400 | 1.34% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231406-24 | 1.2314 | 2.45% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.212306-24 | 1.2123 | 2.44% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.924606-24 | 1.9246 | 1.67% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.884906-24 | 1.8849 | 1.68% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.120006-24 | 1.1200 | 1.35% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.101606-24 | 1.1016 | 1.34% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.627406-24 | 0.6274 | 1.14% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.617106-24 | 0.6171 | 1.15% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.288006-24 | 1.4740 | 1.10% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.089406-24 | 1.1274 | -0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.074606-24 | 1.1046 | -0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.723606-24 | 1.7236 | 0.37% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.695306-24 | 1.6953 | 0.37% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.210106-24 | 1.2101 | 1.32% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.881406-24 | 0.8814 | 2.08% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.868206-24 | 0.8682 | 2.08% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.707706-24 | 1.7077 | -1.08% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.678406-24 | 1.6784 | -1.08% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.073406-24 | 1.0734 | 1.82% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.057306-24 | 1.0573 | 1.83% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.270606-24 | 1.2706 | 1.86% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.252706-24 | 1.2527 | 1.86% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.849006-24 | 0.8490 | -0.01% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.831806-24 | 0.8318 | -0.01% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.787206-24 | 0.7872 | 1.20% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.943906-24 | 0.9439 | 1.21% | 开放申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.124606-24 | 1.1740 | -0.04% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.091506-24 | 1.1403 | -0.05% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.077906-24 | 1.0779 | 0.13% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.058306-24 | 1.0583 | 0.12% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.770006-24 | 0.7700 | 1.18% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.069006-24 | 1.1844 | -0.05% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.064906-24 | 1.1795 | -0.05% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.705906-24 | 0.7059 | 1.02% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.683206-24 | 0.6832 | 1.02% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.549606-24 | 0.5496 | 1.44% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.532906-24 | 0.5329 | 1.43% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.727906-24 | 0.7279 | 0.94% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.705506-24 | 0.7055 | 0.94% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.637506-24 | 0.6375 | 1.90% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.618906-24 | 0.6189 | 1.89% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.755906-24 | 0.7559 | 1.16% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.733906-24 | 0.7339 | 1.16% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015906-24 | 1.0159 | 0.65% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011606-24 | 1.0116 | 0.65% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.642906-24 | 0.6429 | 1.36% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.624906-24 | 0.6249 | 1.36% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.867406-24 | 0.8674 | 0.01% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.852406-24 | 0.8524 | 0.01% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.066206-24 | 1.1532 | -0.06% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.113706-24 | 1.1550 | -0.06% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.512206-24 | 0.5122 | 1.59% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.496806-24 | 0.4968 | 1.60% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.558506-24 | 0.5585 | 1.10% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.546306-24 | 0.5463 | 1.09% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.791406-24 | 0.7914 | 1.71% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.783006-24 | 0.7830 | 1.71% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.056806-24 | 1.0568 | 0.09% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.040606-24 | 1.0406 | 0.09% | 限大额 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044206-24 | 1.0442 | 0.20% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027706-24 | 1.0277 | 0.20% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.574106-24 | 0.5741 | 1.38% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.557906-24 | 0.5579 | 1.38% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031406-24 | 1.0314 | 0.68% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016106-24 | 1.0161 | 0.67% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.884706-24 | 0.8847 | 1.77% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.861306-24 | 0.8613 | 1.77% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.750806-24 | 0.7508 | 2.46% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.731006-24 | 0.7310 | 2.47% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.514106-24 | 0.5141 | 2.53% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.119506-24 | 1.1195 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.109906-24 | 1.1099 | 0.00% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027206-24 | 1.0272 | 0.30% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012206-24 | 1.0122 | 0.31% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024706-24 | 1.0247 | 0.55% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008606-24 | 1.0086 | 0.55% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.735006-24 | 0.7350 | 1.27% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.714306-24 | 0.7143 | 1.28% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.910106-24 | 0.9101 | 2.10% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.884906-24 | 0.8849 | 2.10% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.819806-24 | 0.8198 | 2.17% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.800606-24 | 0.8006 | 2.17% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 14.245006-24 | 14.6950 | 1.14% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.633606-24 | 0.6336 | 2.36% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.618006-24 | 0.6180 | 2.37% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.908706-24 | 0.9087 | 1.47% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.884406-24 | 0.8844 | 1.47% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.291706-24 | 1.2917 | 2.45% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.277106-24 | 1.2771 | 2.45% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.418906-24 | 0.4189 | 1.58% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.414906-24 | 0.4149 | 1.59% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.329806-24 | 1.3298 | 1.19% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.897906-24 | 0.8979 | 1.69% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.878006-24 | 0.8780 | 1.69% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.532206-24 | 0.5322 | 3.22% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.526206-24 | 0.5262 | 3.24% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.057606-24 | 1.1326 | -0.04% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.072106-24 | 1.1332 | -0.04% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.102506-24 | 1.1025 | 0.04% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.091006-24 | 1.0910 | 0.04% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.029506-24 | 1.0295 | 1.66% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.007406-24 | 1.0074 | 1.65% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.890006-24 | 0.8900 | 1.11% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.869606-24 | 0.8696 | 1.10% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.670506-24 | 0.6705 | 0.86% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.663106-24 | 0.6631 | 0.87% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.767606-24 | 0.7676 | 1.90% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.758706-24 | 0.7587 | 1.89% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.163006-24 | 2.1630 | 1.84% | 开放申购 |
