基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.988008-20 | 3.5510 | 0.61% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 17.175008-20 | 24.4310 | 1.05% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.049508-20 | 2.0495 | 0.41% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.174108-20 | 1.5647 | 0.00% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.166208-20 | 1.4970 | 0.00% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.780008-20 | 3.9500 | 1.13% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.264008-20 | 2.2640 | 0.58% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.043208-20 | 2.3453 | 0.30% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.984308-20 | 2.2760 | 0.30% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.600808-20 | 1.6008 | 1.10% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.492008-20 | 1.4920 | 0.74% | 开放申购 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.547808-20 | 1.5478 | 0.38% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.588008-20 | 2.5880 | 1.09% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.986008-20 | 1.9860 | -0.55% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.884008-20 | 1.8840 | -0.53% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.465708-20 | 1.4657 | 0.39% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.407608-20 | 1.5734 | 1.11% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.410508-20 | 2.3455 | -0.01% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.369608-20 | 2.2646 | -0.01% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.222208-20 | 1.9472 | 0.09% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.222008-20 | 1.8780 | 0.09% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.030008-20 | 2.0300 | 1.30% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.925008-20 | 1.9250 | 1.32% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.292008-19 | 1.6605 | 0.08% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.230808-19 | 1.5786 | 0.07% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.482808-20 | 1.6428 | -0.05% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.423808-20 | 1.5838 | -0.06% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.605008-20 | 0.6050 | -0.66% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.593608-20 | 1.5936 | 1.52% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.041108-20 | 1.0969 | 1.15% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.806708-20 | 0.8067 | 1.03% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.088408-20 | 1.0884 | 0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.100108-20 | 1.1001 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.342008-20 | 1.3420 | 0.90% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.161008-20 | 2.1610 | 1.03% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.061008-20 | 2.0610 | 1.03% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.298008-20 | 4.8970 | 1.01% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.499008-20 | 4.9720 | 1.09% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.072008-20 | 3.6870 | 1.04% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.969008-20 | 5.5690 | 0.28% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.539008-20 | 2.5390 | 1.12% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2.016008-20 | 2.1800 | 2.86% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.781008-20 | 1.7810 | 0.23% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.951008-20 | 1.9510 | -0.26% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.391008-20 | 1.3910 | -0.86% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.369008-20 | 1.7780 | 0.51% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.426108-20 | 1.7231 | 0.80% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.420708-20 | 1.7087 | 0.80% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.159008-20 | 1.1590 | 0.26% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.806408-20 | 3.0684 | 0.49% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.800208-20 | 2.8002 | 0.49% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.588008-20 | 1.5880 | 1.21% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.944408-20 | 1.2276 | 0.22% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.941608-20 | 0.9416 | 0.22% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2.033308-20 | 2.0333 | 1.14% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.004908-20 | 2.0049 | 1.15% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.905008-20 | 2.9050 | 0.83% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.111608-20 | 1.3651 | 0.14% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.185208-20 | 1.3284 | 0.14% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 4.212208-20 | 4.2122 | 0.77% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.434108-20 | 1.4341 | 0.23% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.473008-20 | 2.4730 | 1.19% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.384508-20 | 1.4408 | -0.04% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.382108-20 | 1.4324 | -0.04% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.942808-20 | 1.1934 | 1.13% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.947308-20 | 0.9973 | 1.12% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.025608-20 | 1.4198 | 0.46% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.023508-20 | 1.0235 | 0.46% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.130408-20 | 1.3597 | -0.02% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.294408-20 | 1.4891 | 0.13% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.059908-20 | 1.3326 | 0.03% | 开放申购 |
004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.076508-20 | 1.1795 | -0.02% | 暂停申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2.052408-20 | 2.0524 | 0.29% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107608-20 | 1.2497 | 0.00% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098608-20 | 1.2406 | 0.00% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.584508-20 | 1.5845 | 1.14% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.405008-20 | 1.4270 | 0.19% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.374108-20 | 1.3951 | 0.18% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.708808-20 | 1.7088 | -0.11% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.383208-20 | 1.5004 | 0.17% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.353608-20 | 1.4676 | 0.17% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.449308-20 | 1.5105 | 0.17% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.419408-20 | 1.4775 | 0.17% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.244708-20 | 1.2447 | 0.95% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.404608-20 | 1.4046 | 0.85% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.564008-20 | 1.5640 | 1.10% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021308-20 | 1.0766 | 1.15% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.433708-20 | 1.4337 | 0.40% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.383108-20 | 1.5488 | 1.11% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.915908-20 | 2.0039 | 2.69% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2.034608-20 | 2.0346 | 1.62% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.265908-20 | 1.3661 | 0.44% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.233108-20 | 1.3292 | 0.45% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.220808-20 | 2.2208 | 0.73% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.145608-20 | 2.1456 | 0.73% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.314408-20 | 1.3144 | 0.91% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.075908-20 | 1.2781 | -0.03% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.081308-20 | 1.2553 | -0.04% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.438408-20 | 1.4384 | 0.81% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.409508-20 | 1.4095 | 0.81% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.572608-20 | 1.8340 | 0.18% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.539908-20 | 1.7966 | 0.18% | 开放申购 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.516808-20 | 1.5168 | 0.38% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.785108-20 | 0.7851 | 1.03% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.032008-20 | 1.1944 | -0.01% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.034208-20 | 1.1912 | -0.02% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.178108-20 | 1.2261 | -0.02% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.148408-20 | 1.1954 | -0.01% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.088908-20 | 1.1219 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.674608-20 | 1.6746 | 2.64% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.739708-20 | 1.7397 | 0.93% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.707608-20 | 1.7076 | 0.93% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010108-20 | 1.1881 | 0.01% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.061608-20 | 1.1910 | 0.01% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.077808-20 | 1.1873 | -0.03% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.072808-20 | 1.1796 | -0.02% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.171808-20 | 1.2253 | 0.07% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.143408-20 | 1.1969 | 0.06% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.514808-20 | 1.5148 | 1.88% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.458708-20 | 1.4587 | 1.88% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.489508-20 | 1.4895 | 0.76% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.453308-20 | 1.4533 | 0.76% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.834908-20 | 1.8349 | 0.07% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.790508-20 | 1.7905 | 0.07% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.257008-20 | 1.2570 | -2.10% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.565008-20 | 1.5650 | 0.52% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.536708-20 | 1.5367 | 0.52% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.873108-20 | 1.8731 | 0.59% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.359708-20 | 1.3597 | 0.11% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.328408-20 | 1.3284 | 0.11% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.557008-20 | 1.5570 | 1.24% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.448508-20 | 1.4485 | 0.97% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.425408-20 | 1.4254 | 0.97% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.199508-20 | 2.1995 | 1.16% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.152708-20 | 2.1527 | 1.16% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.592508-20 | 1.5925 | 0.92% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.565608-20 | 1.5656 | 0.92% | 开放申购 |
008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.707308-20 | 0.7073 | 0.50% | 开放申购 |
008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.695308-20 | 0.6953 | 0.49% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.473008-20 | 1.6590 | 0.55% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.090808-20 | 1.1288 | 0.00% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.075308-20 | 1.1053 | 0.00% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.695208-20 | 1.6952 | 0.41% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.666608-20 | 1.6666 | 0.41% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.427108-20 | 1.4271 | 0.93% | 限大额 |
008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.154108-20 | 1.1541 | 2.39% | 开放申购 |
008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.136308-20 | 1.1363 | 2.39% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.708408-20 | 1.7084 | -0.35% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.678208-20 | 1.6782 | -0.35% | 限大额 |
008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.233808-20 | 1.2338 | 0.45% | 开放申购 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.242408-20 | 1.2424 | 3.72% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.223208-20 | 1.2232 | 3.73% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.363308-20 | 1.3633 | 0.66% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.343408-20 | 1.3434 | 0.65% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.845308-20 | 0.8453 | -0.02% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.827708-20 | 0.8277 | -0.02% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.832908-20 | 0.8329 | 0.20% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.082908-20 | 1.0829 | 0.68% | 开放申购 |
009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.379608-20 | 1.3796 | 0.72% | 开放申购 |
009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.344208-20 | 1.3442 | 0.71% | 开放申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.123508-20 | 1.1729 | -0.01% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.090308-20 | 1.1391 | -0.01% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.156208-20 | 1.1562 | 0.07% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.134508-20 | 1.1345 | 0.07% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.821208-20 | 0.8212 | 0.45% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.068408-20 | 1.1838 | -0.01% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.064208-20 | 1.1788 | -0.01% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.799508-20 | 0.7995 | 2.21% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.772808-20 | 0.7728 | 2.21% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.618708-20 | 0.6187 | 0.73% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.599208-20 | 0.5992 | 0.72% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.814408-20 | 0.8144 | 2.12% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.788508-20 | 0.7885 | 2.11% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.715708-20 | 0.7157 | 0.46% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.694108-20 | 0.6941 | 0.46% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.832708-20 | 0.8327 | 1.01% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.807508-20 | 0.8075 | 1.00% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.106108-20 | 1.1061 | 1.45% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.101308-20 | 1.1013 | 1.46% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.736708-20 | 0.7367 | 0.37% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.715308-20 | 0.7153 | 0.36% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.869908-20 | 0.8699 | 0.02% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.854408-20 | 0.8544 | 0.04% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.062408-20 | 1.1494 | -0.02% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.109708-20 | 1.1510 | -0.01% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.559508-20 | 0.5595 | 0.72% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.542008-20 | 0.5420 | 0.71% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.601108-20 | 0.6011 | 0.94% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.587608-20 | 0.5876 | 0.94% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.920908-20 | 0.9209 | 3.04% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.910708-20 | 0.9107 | 3.04% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.055208-20 | 1.0552 | 0.12% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.148008-20 | 1.1480 | -0.17% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.129008-20 | 1.1290 | -0.18% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.631908-20 | 0.6319 | 0.83% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.613408-20 | 0.6134 | 0.84% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.128708-20 | 1.1287 | 0.93% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.111208-20 | 1.1112 | 0.93% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.039508-20 | 1.0395 | 0.46% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.010808-20 | 1.0108 | 0.46% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.867808-20 | 0.8678 | 1.97% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.844008-20 | 0.8440 | 1.98% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.604108-20 | 0.6041 | 0.55% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.121308-20 | 1.1213 | 0.00% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.111308-20 | 1.1113 | -0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050508-20 | 1.0505 | 0.32% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034508-20 | 1.0345 | 0.31% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.097908-20 | 1.0979 | 0.71% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.080008-20 | 1.0800 | 0.71% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.798608-20 | 0.7986 | 0.81% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.775308-20 | 0.7753 | 0.81% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.107408-20 | 1.1074 | 1.06% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.075508-20 | 1.0755 | 1.05% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.990508-20 | 0.9905 | 0.31% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.966408-20 | 0.9664 | 0.31% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 16.677008-20 | 17.1270 | 1.05% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.771708-20 | 0.7717 | 0.46% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.751808-20 | 0.7518 | 0.45% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.029508-20 | 1.0295 | 0.50% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.000808-20 | 1.0008 | 0.49% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.489908-20 | 1.4899 | 1.33% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.472408-20 | 1.4724 | 1.33% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.502008-20 | 0.5020 | 0.68% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.497108-20 | 0.4971 | 0.69% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.576808-20 | 1.5768 | 1.53% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.055808-20 | 1.0558 | -2.22% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.031408-20 | 1.0314 | -2.22% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.594408-20 | 0.5944 | 0.63% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.587408-20 | 0.5874 | 0.63% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.052408-20 | 1.1274 | -0.02% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.066608-20 | 1.1277 | -0.03% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.108908-20 | 1.1089 | 0.05% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.096808-20 | 1.0968 | 0.05% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.254108-20 | 1.2541 | 1.54% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.225908-20 | 1.2259 | 1.53% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.967408-20 | 0.9674 | 0.84% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.944208-20 | 0.9442 | 0.83% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.706308-20 | 0.7063 | 1.51% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.698108-20 | 0.6981 | 1.50% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.822208-20 | 0.8222 | -0.58% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.812208-20 | 0.8122 | -0.60% | 限大额 |
