基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.946008-06 | 3.5090 | 0.53% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 16.274008-06 | 23.5300 | 0.27% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.966908-06 | 1.9669 | 0.92% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.175508-06 | 1.5661 | 0.01% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167808-06 | 1.4986 | 0.01% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.627008-06 | 3.7970 | 0.34% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.163008-06 | 2.1630 | 0.37% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.981208-06 | 2.2833 | 0.53% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.924308-06 | 2.2160 | 0.53% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.543408-06 | 1.5434 | 0.23% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.386008-06 | 1.3860 | 0.58% | 开放申购 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.524708-06 | 1.5247 | 0.08% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.509008-06 | 2.5090 | 0.32% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.995008-06 | 1.9950 | 0.25% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.893008-06 | 1.8930 | 0.26% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.442108-06 | 1.4421 | 0.15% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.349808-06 | 1.5156 | 0.31% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.414608-06 | 2.3496 | 0.04% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.373708-06 | 2.2687 | 0.04% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.222708-06 | 1.9477 | 0.08% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.222608-06 | 1.8786 | 0.07% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.969008-06 | 1.9690 | 0.25% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.868008-06 | 1.8680 | 0.27% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.300108-06 | 1.6686 | 0.02% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.238708-06 | 1.5865 | 0.02% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.491408-06 | 1.6514 | 0.02% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.432208-06 | 1.5922 | 0.02% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.547008-06 | 0.5470 | 1.67% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.484708-06 | 1.4847 | 1.12% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.023608-06 | 1.0794 | 0.23% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.764208-06 | 0.7642 | 0.82% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.088208-06 | 1.0882 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.099808-06 | 1.0998 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.298008-06 | 1.2980 | 0.46% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.103008-06 | 2.1030 | 0.29% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.005008-06 | 2.0050 | 0.25% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.271008-06 | 4.8700 | 0.08% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.469008-06 | 4.9420 | 0.24% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.049008-06 | 3.6640 | 0.00% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.807008-06 | 5.4070 | 0.99% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.461008-06 | 2.4610 | 0.29% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.877008-06 | 2.0410 | 0.43% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.787008-06 | 1.7870 | 1.65% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.940008-06 | 1.9400 | -0.31% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.243008-06 | 1.2430 | 1.39% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.306008-06 | 1.7150 | 0.46% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.386508-06 | 1.6835 | 0.34% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.381308-06 | 1.6693 | 0.35% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.149008-06 | 1.1490 | 0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.738008-06 | 3.0000 | 0.35% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.732008-06 | 2.7320 | 0.35% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.545008-06 | 1.5450 | 0.19% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.937408-06 | 1.2206 | 0.09% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.934608-06 | 0.9346 | 0.09% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.949508-06 | 1.9495 | 0.63% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.922508-06 | 1.9225 | 0.63% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.694008-06 | 2.6940 | 0.34% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.109208-06 | 1.3627 | 0.12% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.182808-06 | 1.3260 | 0.11% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.896708-06 | 3.8967 | 1.39% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.425208-06 | 1.4252 | 0.11% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.313008-06 | 2.3130 | 0.52% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.391308-06 | 1.4476 | 0.01% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.388908-06 | 1.4392 | 0.00% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.889708-06 | 1.1403 | 0.34% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.894108-06 | 0.9441 | 0.35% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.987608-06 | 1.3818 | 0.29% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.985608-06 | 0.9856 | 0.30% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.136108-06 | 1.3654 | 0.02% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.289208-06 | 1.4839 | 0.11% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.060608-06 | 1.3333 | 0.03% | 开放申购 |
004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.080308-06 | 1.1833 | 0.01% | 暂停申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.884908-06 | 1.8849 | 0.82% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108208-06 | 1.2503 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.099208-06 | 1.2412 | 0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.517008-06 | 1.5170 | 0.26% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.397408-06 | 1.4194 | 0.16% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.366908-06 | 1.3879 | 0.17% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.620308-06 | 1.6203 | 0.50% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.378308-06 | 1.4955 | 0.25% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.349008-06 | 1.4630 | 0.25% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.443608-06 | 1.5048 | 0.15% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.414008-06 | 1.4721 | 0.14% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.200708-06 | 1.2007 | 0.53% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.357808-06 | 1.3578 | 0.41% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.508108-06 | 1.5081 | 0.23% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.004208-06 | 1.0595 | 0.23% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.410708-06 | 1.4107 | 0.14% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.326408-06 | 1.4921 | 0.31% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.755608-06 | 1.8436 | 0.10% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.847708-06 | 1.8477 | 0.19% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.200808-06 | 1.3010 | 0.75% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.169808-06 | 1.2659 | 0.74% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.130308-06 | 2.1303 | 0.32% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.058608-06 | 2.0586 | 0.32% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.184508-06 | 1.1845 | 0.80% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.079908-06 | 1.2821 | 0.01% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.085608-06 | 1.2596 | 0.02% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.425108-06 | 1.4251 | 0.63% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.396608-06 | 1.3966 | 0.63% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.431108-06 | 1.6925 | 0.63% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.401608-06 | 1.6583 | 0.64% | 开放申购 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.494308-06 | 1.4943 | 0.08% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.743908-06 | 0.7439 | 0.83% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.034308-06 | 1.1967 | 0.02% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.036508-06 | 1.1935 | 0.01% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.181608-06 | 1.2296 | 0.02% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.151908-06 | 1.1989 | 0.02% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090108-06 | 1.1231 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.547108-06 | 1.5471 | 0.72% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.581608-06 | 1.5816 | 0.36% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.552608-06 | 1.5526 | 0.36% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021508-06 | 1.1895 | 0.01% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.073108-06 | 1.1925 | 0.02% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.081808-06 | 1.1913 | 0.02% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.076708-06 | 1.1835 | 0.01% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.172708-06 | 1.2262 | 0.05% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.144508-06 | 1.1980 | 0.05% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.378308-06 | 1.3783 | 0.63% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.327708-06 | 1.3277 | 0.63% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.396008-06 | 1.3960 | 0.64% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.362208-06 | 1.3622 | 0.64% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.665708-06 | 1.6657 | 1.00% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.625708-06 | 1.6257 | 1.01% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.275008-06 | 1.2750 | 0.15% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.524908-06 | 1.5249 | 0.38% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.497508-06 | 1.4975 | 0.37% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.789308-06 | 1.7893 | 1.10% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.356908-06 | 1.3569 | 0.09% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.325808-06 | 1.3258 | 0.09% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.515008-06 | 1.5150 | 0.26% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.348108-06 | 1.3481 | 0.31% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.326708-06 | 1.3267 | 0.31% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.121408-06 | 2.1214 | 0.58% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.076608-06 | 2.0766 | 0.58% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.378208-06 | 1.3782 | 0.38% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.355108-06 | 1.3551 | 0.38% | 开放申购 |
008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.669608-06 | 0.6696 | 0.03% | 开放申购 |
008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.658308-06 | 0.6583 | 0.03% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.405008-06 | 1.5910 | 0.43% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.091408-06 | 1.1294 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.076008-06 | 1.1060 | 0.00% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.733008-06 | 1.7330 | -0.15% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.703908-06 | 1.7039 | -0.15% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.288808-06 | 1.2888 | 0.80% | 限大额 |
008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.016308-06 | 1.0163 | 0.77% | 开放申购 |
008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000808-06 | 1.0008 | 0.78% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.727608-06 | 1.7276 | -0.08% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.697308-06 | 1.6973 | -0.09% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.137008-06 | 1.1370 | 0.65% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.119608-06 | 1.1196 | 0.65% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.315308-06 | 1.3153 | 0.08% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.296308-06 | 1.2963 | 0.08% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.849708-06 | 0.8497 | 0.01% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.832108-06 | 0.8321 | 0.01% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.810408-06 | 0.8104 | 0.28% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.017308-06 | 1.0173 | 0.62% | 开放申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.126208-06 | 1.1756 | 0.02% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.093008-06 | 1.1418 | 0.02% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.128708-06 | 1.1287 | 0.21% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.107708-06 | 1.1077 | 0.21% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.805408-06 | 0.8054 | 0.20% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.070108-06 | 1.1855 | 0.02% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.065908-06 | 1.1805 | 0.01% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.744808-06 | 0.7448 | 0.68% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.720208-06 | 0.7202 | 0.67% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.596208-06 | 0.5962 | 0.54% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.577608-06 | 0.5776 | 0.54% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.767708-06 | 0.7677 | 0.67% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.743408-06 | 0.7434 | 0.66% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.693908-06 | 0.6939 | 0.80% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.673108-06 | 0.6731 | 0.79% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.787508-06 | 0.7875 | -0.10% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.763908-06 | 0.7639 | -0.10% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.061108-06 | 1.0611 | 0.36% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.056508-06 | 1.0565 | 0.36% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.696108-06 | 0.6961 | 0.87% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.676108-06 | 0.6761 | 0.87% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.869508-06 | 0.8695 | 0.01% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.854108-06 | 0.8541 | 0.01% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.065308-06 | 1.1523 | 0.01% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.112608-06 | 1.1539 | 0.01% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.536508-06 | 0.5365 | 0.69% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.519908-06 | 0.5199 | 0.70% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.583108-06 | 0.5831 | 0.21% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.570008-06 | 0.5700 | 0.21% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.853308-06 | 0.8533 | 0.51% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.843908-06 | 0.8439 | 0.50% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.051108-06 | 1.0511 | 0.08% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.116308-06 | 1.1163 | 0.23% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.098108-06 | 1.0981 | 0.24% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.602408-06 | 0.6024 | 0.82% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.584908-06 | 0.5849 | 0.83% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.091108-06 | 1.0911 | 0.42% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.074408-06 | 1.0744 | 0.42% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.991608-06 | 0.9916 | 0.34% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.964508-06 | 0.9645 | 0.34% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.803908-06 | 0.8039 | 0.84% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.782008-06 | 0.7820 | 0.84% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.569608-06 | 0.5696 | 0.56% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.121808-06 | 1.1218 | 0.03% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.111908-06 | 1.1119 | 0.02% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047008-06 | 1.0470 | 0.11% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031208-06 | 1.0312 | 0.11% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069408-06 | 1.0694 | 0.38% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052108-06 | 1.0521 | 0.37% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.767808-06 | 0.7678 | 0.27% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.745608-06 | 0.7456 | 0.28% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.026008-06 | 1.0260 | 1.23% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.996808-06 | 0.9968 | 1.23% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.943508-06 | 0.9435 | 1.01% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.920908-06 | 0.9209 | 1.01% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 15.805008-06 | 16.2550 | 0.27% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.718208-06 | 0.7182 | 0.56% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.699908-06 | 0.6999 | 0.56% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.967808-06 | 0.9678 | 0.88% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.941108-06 | 0.9411 | 0.87% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.452508-06 | 1.4525 | 2.04% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.435608-06 | 1.4356 | 2.04% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.468608-06 | 0.4686 | 0.41% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.464008-06 | 0.4640 | 0.41% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.469208-06 | 1.4692 | 1.11% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.071408-06 | 1.0714 | 0.45% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.046908-06 | 1.0469 | 0.45% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.557108-06 | 0.5571 | 0.83% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.550508-06 | 0.5505 | 0.82% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.056108-06 | 1.1311 | 0.02% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.070508-06 | 1.1316 | 0.02% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.110908-06 | 1.1109 | 0.05% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.098908-06 | 1.0989 | 0.05% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.140008-06 | 1.1400 | 0.35% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.114708-06 | 1.1147 | 0.35% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.934908-06 | 0.9349 | 0.18% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.912708-06 | 0.9127 | 0.19% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.683308-06 | 0.6833 | 0.00% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.675508-06 | 0.6755 | 0.00% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.827208-06 | 0.8272 | 0.32% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.817308-06 | 0.8173 | 0.31% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.259008-06 | 2.2590 | 0.53% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.173708-06 | 1.1737 | 0.59% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.155108-06 | 1.1551 | 0.59% | 限大额 |
