基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.056006-16 | 1.8626 | 0.03% | 开放申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.333006-16 | 1.7033 | 0.23% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.824006-16 | 2.0160 | 0.23% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.096406-16 | 1.5826 | 0.02% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.106506-16 | 1.5685 | 0.02% | 开放申购 |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 债券型-混合一级 | 1.122206-16 | 1.5184 | 0.02% | 开放申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.429506-16 | 1.4865 | 0.44% | 开放申购 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-混合一级 | 1.099606-16 | 1.2636 | 0.02% | 暂停申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券B | 债券型-混合二级 | 1.251206-16 | 1.6202 | 0.12% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 2.841006-16 | 2.8410 | 0.85% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.566006-16 | 2.6480 | -0.12% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 3.021006-16 | 3.0210 | -0.26% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 2.013006-16 | 2.0130 | -0.45% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.496006-16 | 2.4960 | -0.44% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.576406-16 | 1.5764 | 0.13% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.638106-16 | 1.7459 | 0.06% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.622106-16 | 1.7029 | 0.06% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.629206-16 | 1.6292 | 0.44% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.303006-16 | 1.3030 | 0.00% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.657306-16 | 1.6573 | 0.01% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.600506-16 | 1.6005 | 0.01% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.614006-16 | 1.6140 | -0.49% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.251006-16 | 1.2510 | 0.89% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.649006-16 | 1.6490 | -0.53% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.310306-16 | 1.5233 | 1.70% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 1.291206-16 | 1.4972 | 1.71% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.267606-16 | 1.3226 | 0.07% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.132606-16 | 1.1326 | 0.08% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.418206-16 | 1.4732 | 0.01% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.529206-16 | 1.5692 | 0.01% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.660006-16 | 1.6913 | 0.03% | 开放申购 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.470006-16 | 1.5160 | 0.03% | 开放申购 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.902706-16 | 1.9027 | -0.21% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.868006-16 | 1.8680 | -0.21% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.117706-16 | 2.1177 | 0.13% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.584206-16 | 1.5842 | 0.44% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.266906-16 | 1.3722 | 0.13% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.249906-16 | 1.3519 | 0.12% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.252506-16 | 1.2525 | 0.02% | 开放申购 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.541706-16 | 1.6030 | 0.01% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.451006-16 | 1.5435 | 0.01% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.100306-16 | 1.3855 | 0.03% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 2.074006-16 | 2.0740 | 0.24% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-混合一级 | 1.242206-16 | 1.3406 | 0.02% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-混合一级 | 1.210806-16 | 1.3002 | 0.02% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.101706-16 | 1.6318 | 0.02% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.093606-16 | 1.5388 | 0.02% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合D | 混合型-灵活 | 1.127606-16 | 1.2516 | 0.20% | 限大额 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.122606-16 | 1.2994 | 0.01% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.345906-16 | 2.4059 | 0.01% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.109506-16 | 1.1295 | 0.00% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 2.484306-16 | 2.4843 | -0.32% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 2.440506-16 | 2.4405 | -0.31% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.082406-16 | 1.2772 | 0.03% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-中短债 | 1.098406-16 | 1.3428 | 0.03% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.079806-16 | 1.2898 | 0.27% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.077306-16 | 1.2873 | 0.27% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.478706-16 | 1.4787 | 0.01% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.414406-16 | 1.4144 | 0.01% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚混合A | 混合型-灵活 | 1.576706-16 | 1.6767 | 0.03% | 开放申购 |
003496 | 鹏华弘尚混合C | 混合型-灵活 | 1.622706-16 | 1.6777 | 0.02% | 开放申购 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.051006-16 | 1.2586 | 0.02% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.081806-16 | 1.4719 | 0.02% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.373606-16 | 1.4260 | 0.04% | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券A | 债券型-长债 | 1.063806-16 | 1.6377 | 0.02% | 限大额 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.411006-16 | 1.7760 | -0.35% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.101006-16 | 1.3221 | 0.01% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合D | 混合型-偏债 | 1.370206-16 | 1.4027 | 0.06% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.106606-16 | 1.4083 | 0.03% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.280506-16 | 1.4415 | 0.03% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.245706-16 | 1.4687 | 0.03% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.061006-16 | 1.3227 | 0.04% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.060206-16 | 1.3069 | 0.01% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券A | 债券型-长债 | 1.043006-16 | 1.3169 | 0.02% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.295506-16 | 1.4550 | 0.11% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.265906-16 | 1.4253 | 0.12% | 暂停申购 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.263706-16 | 1.7410 | 0.32% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.837506-16 | 1.8375 | 0.43% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.666306-16 | 1.6663 | -0.50% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.869106-13 | 1.8691 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.802806-13 | 1.8028 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.504006-16 | 1.7790 | 0.40% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.296506-16 | 2.6268 | 0.15% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.542106-16 | 1.5421 | -0.04% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.222506-16 | 1.2225 | 0.28% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.608706-16 | 1.6087 | 0.81% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.186306-13 | 1.2379 | --- | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.165606-13 | 1.2049 | --- | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.386406-16 | 1.3864 | 0.02% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.100106-13 | 1.2291 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.097506-13 | 1.2492 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 2.127806-16 | 2.1278 | 1.20% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.066506-16 | 1.2029 | 0.02% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.064206-16 | 1.2020 | 0.01% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.912906-16 | 1.9129 | 0.58% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券A | 债券型-长债 | 1.095206-16 | 1.2322 | 0.02% | 限大额 |
007515 | 鹏华稳利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.168406-16 | 1.1684 | 0.02% | 限大额 |
007584 | 鹏华丰鑫债券A | 债券型-长债 | 1.073206-16 | 1.2402 | 0.03% | 限大额 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.297006-16 | 1.3470 | 0.45% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.142406-16 | 1.1424 | 0.01% | 限大额 |
007987 | 鹏华丰庆债券A | 债券型-长债 | 1.023706-16 | 1.1668 | 0.01% | 暂停申购 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.136506-16 | 1.3215 | 0.45% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.080606-16 | 1.2118 | 0.02% | 限大额 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.104006-16 | 1.1705 | 0.09% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.069206-16 | 1.1355 | 0.08% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合A | 混合型-偏债 | 1.319506-16 | 1.3195 | 0.04% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.387806-16 | 1.3878 | -0.01% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.447406-16 | 1.5639 | 0.31% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.001706-16 | 1.0017 | -0.54% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.170506-16 | 1.1705 | 0.12% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.331006-16 | 1.3310 | 0.05% | 开放申购 |
008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.117406-16 | 1.1985 | 0.01% | 限大额 |
008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.121606-16 | 1.2082 | 0.01% | 限大额 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.198406-16 | 1.1984 | 0.05% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.179806-16 | 1.1798 | 0.04% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 1.262806-16 | 1.2628 | 0.84% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.190506-16 | 1.1905 | -0.01% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.159606-16 | 1.1596 | -0.01% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 1.031706-16 | 1.0317 | 0.88% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.319506-16 | 1.3195 | -0.11% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.299706-16 | 1.2997 | -0.11% | 开放申购 |
009232 | 鹏华安惠混合A | 混合型-偏债 | 1.030506-16 | 1.0745 | -0.01% | 开放申购 |
009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型-偏债 | 1.033606-16 | 1.0625 | -0.01% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.803506-16 | 0.8035 | -0.05% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.944806-16 | 0.9448 | -0.16% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.907106-16 | 0.9071 | -0.18% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-混合一级 | 1.134106-16 | 1.1767 | 0.03% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-混合一级 | 1.118606-16 | 1.1611 | 0.03% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.691606-16 | 0.6916 | -0.43% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.664806-16 | 0.6648 | -0.43% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.139606-16 | 1.1396 | 0.04% | 限大额 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.114506-16 | 1.1145 | 0.04% | 限大额 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.283706-16 | 1.3397 | -0.12% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.264506-16 | 1.3205 | -0.12% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.048406-16 | 1.1587 | 0.01% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.039706-16 | 1.7242 | 0.01% | 暂停申购 |
009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 指数型-固收 | 1.018706-16 | 1.0947 | 0.01% | 限大额 |
009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 指数型-固收 | 1.044006-16 | 1.0876 | 0.02% | 限大额 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.133006-16 | 1.1330 | 0.15% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.111306-16 | 1.1113 | 0.14% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.661806-16 | 0.6618 | -0.41% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.645706-16 | 0.6457 | -0.42% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.166806-16 | 1.1668 | 0.02% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.150306-16 | 1.1503 | 0.02% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.809306-16 | 0.8093 | 0.10% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.816306-16 | 0.8163 | 0.49% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.786406-16 | 0.7864 | 0.49% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.708806-16 | 0.7088 | -0.39% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.683906-16 | 0.6839 | -0.41% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.799506-16 | 0.7995 | 1.06% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.770706-16 | 0.7707 | 1.06% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.103606-16 | 1.1036 | -0.02% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.084106-16 | 1.0841 | -0.02% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073906-16 | 1.0888 | 0.09% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.612406-16 | 0.6124 | -0.05% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.591006-16 | 0.5910 | -0.07% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.048806-16 | 1.0488 | 0.11% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035906-16 | 1.0359 | 0.13% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.080206-16 | 1.0802 | 0.44% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.140706-16 | 1.1407 | -0.01% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.120906-16 | 1.1209 | -0.02% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.042506-16 | 1.0425 | 0.12% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024506-16 | 1.0245 | 0.12% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.036306-16 | 1.0731 | 0.03% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.087006-16 | 1.1202 | 0.02% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.862206-16 | 0.8622 | 0.24% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.773506-16 | 0.7735 | -0.40% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.748906-16 | 0.7489 | -0.39% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.884606-16 | 0.8846 | 0.03% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.854306-16 | 0.8543 | 0.04% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.562206-16 | 0.5622 | 0.46% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.543206-16 | 0.5432 | 0.46% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.581006-16 | 0.5810 | -0.07% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.561506-16 | 0.5615 | -0.07% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.705906-16 | 0.7059 | -0.42% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.095806-16 | 1.0958 | 0.15% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.082106-16 | 1.0821 | 0.15% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.130706-16 | 1.1307 | 0.21% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.092106-16 | 1.0921 | 0.20% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 1.063906-16 | 1.0999 | 0.01% | 限大额 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 1.060506-16 | 1.0915 | 0.01% | 限大额 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.160706-16 | 1.1607 | 0.17% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.121206-16 | 1.1212 | 0.17% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 1.032006-16 | 1.0320 | 0.02% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 1.016606-16 | 1.0166 | 0.02% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.784906-16 | 0.7849 | 1.23% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.760806-16 | 0.7608 | 1.22% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.038906-16 | 1.0389 | 0.15% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023806-16 | 1.0238 | 0.15% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.949006-16 | 0.9490 | 0.00% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.919906-16 | 0.9199 | 0.00% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.078206-16 | 1.1551 | 0.01% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 1.226306-16 | 1.2263 | -0.45% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 1.188106-16 | 1.1881 | -0.44% | 开放申购 |
012111 | 鹏华安颐混合A | 混合型-偏债 | 1.041806-16 | 1.0418 | 0.34% | 开放申购 |
012112 | 鹏华安颐混合C | 混合型-偏债 | 1.029806-16 | 1.0298 | 0.33% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034006-16 | 1.0782 | 0.10% | 开放申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.231806-16 | 1.2318 | 0.83% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.193306-16 | 1.1933 | 0.82% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.153806-16 | 1.1538 | 0.01% | 开放申购 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.144706-16 | 1.1447 | 0.01% | 开放申购 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.596206-16 | 0.5962 | -0.07% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.591506-16 | 0.5915 | -0.07% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.603106-16 | 0.6031 | 0.43% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.585406-16 | 0.5854 | 0.43% | 开放申购 |
012797 | 鹏华丰宁债券A | 债券型-长债 | 1.059706-16 | 1.1015 | -0.01% | 暂停申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.741306-16 | 0.7413 | 0.24% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.735706-16 | 0.7357 | 0.25% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.745706-16 | 0.7457 | 0.01% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 1.090006-16 | 1.0900 | 0.24% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.015306-16 | 1.0153 | 0.01% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.988106-16 | 0.9881 | 0.01% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.617906-16 | 0.6179 | 0.42% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.600906-16 | 0.6009 | 0.42% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.125106-16 | 1.1251 | 0.02% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.117006-16 | 1.1170 | 0.01% | 开放申购 |
013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.088806-16 | 1.1090 | 0.01% | 暂停申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.439406-16 | 1.4394 | -0.42% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.405006-16 | 1.4050 | -0.43% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.100206-16 | 1.1002 | 0.32% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.085206-16 | 1.0852 | 0.31% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.095606-16 | 1.0956 | 0.02% | 开放申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.699406-16 | 0.6994 | 0.47% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.680706-16 | 0.6807 | 0.47% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.651406-16 | 0.6514 | -0.31% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.645006-16 | 0.6450 | -0.31% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.735306-16 | 0.7353 | 1.18% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.718506-16 | 0.7185 | 1.18% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.094506-16 | 1.0945 | 0.05% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.085306-16 | 1.0853 | 0.05% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.095806-16 | 1.0958 | 0.01% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086706-16 | 1.0867 | 0.01% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.089506-16 | 1.0895 | 0.01% | 开放申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035606-16 | 1.0356 | -0.06% | 开放申购 |
