基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 1.117010-29 | 3.6900 | 0.90% | 开放申购 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 19.854010-29 | 27.1100 | 1.49% | 限大额 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.119410-29 | 2.1194 | 0.93% | 开放申购 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.178910-29 | 1.5695 | 0.02% | 开放申购 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.170110-29 | 1.5009 | 0.02% | 开放申购 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 3.241010-29 | 4.4110 | 1.38% | 开放申购 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.646010-29 | 2.6460 | 1.53% | 开放申购 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.098410-29 | 2.4005 | 0.91% | 开放申购 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2.036710-29 | 2.3284 | 0.92% | 开放申购 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.776510-29 | 1.7765 | 1.13% | 开放申购 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.875010-29 | 1.8750 | 1.90% | 开放申购 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.795010-29 | 2.7950 | 0.25% | 开放申购 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.825010-29 | 1.8250 | 0.22% | 开放申购 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.730010-29 | 1.7300 | 0.29% | 开放申购 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.552710-29 | 1.7185 | 1.21% | 开放申购 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.415010-29 | 2.3500 | 0.06% | 开放申购 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.373210-29 | 2.2682 | 0.05% | 开放申购 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.233810-29 | 1.9588 | 0.20% | 开放申购 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.232810-29 | 1.8888 | 0.20% | 开放申购 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.229010-29 | 2.2290 | 1.00% | 开放申购 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.112010-29 | 2.1120 | 1.00% | 开放申购 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.294810-29 | 1.6633 | 0.02% | 开放申购 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.232710-29 | 1.5805 | 0.02% | 开放申购 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.487710-29 | 1.6477 | 0.02% | 限大额 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.427710-29 | 1.5877 | 0.02% | 限大额 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.640010-29 | 0.6400 | 1.75% | 开放申购 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.756310-29 | 1.7563 | 1.54% | 开放申购 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.119310-29 | 1.1751 | 0.38% | 开放申购 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.894810-29 | 0.8948 | 1.82% | 限大额 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.090010-29 | 1.0900 | 0.01% | 限大额 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.102210-29 | 1.1022 | 0.01% | 限大额 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.446010-29 | 1.4460 | 0.70% | 开放申购 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.154010-29 | 2.1540 | 0.09% | 开放申购 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.052010-29 | 2.0520 | 0.05% | 开放申购 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.375010-29 | 4.9740 | 0.22% | 限大额 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.592010-29 | 5.0650 | 0.82% | 开放申购 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.134010-29 | 3.7490 | 0.27% | 限大额 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 5.109010-29 | 5.7090 | 1.45% | 开放申购 |
| 002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.740010-29 | 2.7400 | 0.26% | 开放申购 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2.397010-29 | 2.5610 | 0.84% | 限大额 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.871010-29 | 1.8710 | 1.96% | 开放申购 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.797010-29 | 1.7970 | 0.17% | 开放申购 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.647010-29 | 1.6470 | 1.42% | 开放申购 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.497010-29 | 1.9060 | 0.60% | 开放申购 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.504710-29 | 1.8017 | 0.38% | 开放申购 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.498610-29 | 1.7866 | 0.38% | 开放申购 |
| 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.175010-29 | 1.1750 | 0.00% | 开放申购 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 3.000910-29 | 3.2629 | -0.18% | 限大额 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.993710-29 | 2.9937 | -0.18% | 限大额 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.738010-29 | 1.7380 | 0.93% | 限大额 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.993410-29 | 1.2766 | 0.63% | 开放申购 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.990310-29 | 0.9903 | 0.64% | 开放申购 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2.171910-29 | 2.1719 | 1.11% | 限大额 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.140510-29 | 2.1405 | 1.11% | 限大额 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 3.581010-29 | 3.5810 | 1.79% | 开放申购 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.116410-29 | 1.3699 | 0.24% | 开放申购 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.189410-29 | 1.3326 | 0.24% | 开放申购 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 混合型-偏股 | 4.915410-29 | 4.9154 | 1.53% | 开放申购 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 混合型-偏债 | 1.452110-29 | 1.4521 | 0.12% | 开放申购 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 3.358010-29 | 3.3580 | 4.71% | 开放申购 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.388110-29 | 1.4444 | 0.03% | 限大额 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.385410-29 | 1.4357 | 0.03% | 限大额 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.989510-29 | 1.2401 | 0.40% | 开放申购 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.994110-29 | 1.0441 | 0.39% | 开放申购 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.179110-29 | 1.5733 | 1.41% | 开放申购 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.176410-29 | 1.1764 | 1.41% | 开放申购 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.139410-29 | 1.3687 | -0.04% | 限大额 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.296210-29 | 1.4909 | 0.07% | 开放申购 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.053410-29 | 1.3341 | 0.11% | 开放申购 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2.123810-29 | 2.1238 | 2.92% | 开放申购 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111210-29 | 1.2533 | 0.02% | 开放申购 |
| 004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.102010-29 | 1.2440 | 0.03% | 开放申购 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.743710-29 | 1.7437 | 1.03% | 开放申购 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.416710-29 | 1.4387 | 0.09% | 开放申购 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.384610-29 | 1.4056 | 0.09% | 开放申购 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.814210-29 | 1.8142 | 0.74% | 开放申购 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.377210-29 | 1.4944 | 0.15% | 开放申购 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.347010-29 | 1.4610 | 0.16% | 开放申购 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.454810-29 | 1.5160 | 0.10% | 开放申购 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.424010-29 | 1.4821 | 0.11% | 开放申购 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.233210-29 | 1.2332 | 0.62% | 开放申购 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.473110-29 | 1.4731 | 2.29% | 开放申购 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.734610-29 | 1.7346 | 1.13% | 开放申购 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.097410-29 | 1.1527 | 0.38% | 开放申购 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.524810-29 | 1.6905 | 1.21% | 开放申购 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.348810-29 | 2.4368 | -0.30% | 开放申购 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2.467910-29 | 2.4679 | 1.14% | 开放申购 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.236610-29 | 1.3368 | 0.19% | 开放申购 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.203610-29 | 1.2997 | 0.20% | 开放申购 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.119410-29 | 2.1194 | -0.07% | 开放申购 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.045810-29 | 2.0458 | -0.06% | 开放申购 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.562610-29 | 1.5626 | -0.56% | 限大额 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.079310-29 | 1.2815 | 0.02% | 限大额 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.084010-29 | 1.2580 | 0.02% | 限大额 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.554010-29 | 1.5540 | 0.92% | 限大额 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.521910-29 | 1.5219 | 0.92% | 限大额 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.978110-29 | 2.2395 | 2.75% | 开放申购 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.935810-29 | 2.1925 | 2.75% | 开放申购 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.870110-29 | 0.8701 | 1.81% | 限大额 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.034710-29 | 1.1971 | 0.02% | 限大额 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.036710-29 | 1.1937 | 0.02% | 限大额 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.182610-29 | 1.2306 | 0.03% | 开放申购 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.151810-29 | 1.1988 | 0.03% | 开放申购 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.089510-29 | 1.1225 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.959210-29 | 1.9592 | 0.42% | 限大额 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2.190710-29 | 2.1907 | 2.00% | 开放申购 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2.149010-29 | 2.1490 | 2.00% | 开放申购 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012910-29 | 1.1909 | 0.03% | 限大额 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.064510-29 | 1.1939 | 0.02% | 限大额 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.062010-29 | 1.1922 | 0.06% | 限大额 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.056810-29 | 1.1843 | 0.06% | 限大额 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.176110-29 | 1.2296 | 0.09% | 开放申购 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.146710-29 | 1.2002 | 0.07% | 开放申购 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.921510-29 | 1.9215 | 0.14% | 开放申购 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.847610-29 | 1.8476 | 0.14% | 开放申购 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.710410-29 | 1.7104 | 2.60% | 开放申购 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.667510-29 | 1.6675 | 2.60% | 开放申购 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2.193110-29 | 2.1931 | 1.78% | 开放申购 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2.138410-29 | 2.1384 | 1.78% | 开放申购 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.095110-29 | 1.0951 | 0.42% | 开放申购 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.920810-29 | 1.9208 | 0.30% | 开放申购 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.371310-29 | 1.3713 | 0.16% | 开放申购 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.338610-29 | 1.3386 | 0.15% | 开放申购 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.704010-29 | 1.7040 | 0.95% | 限大额 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.437310-29 | 1.4373 | 2.12% | 开放申购 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.413510-29 | 1.4135 | 2.12% | 开放申购 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.397410-29 | 2.3974 | 1.52% | 限大额 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.344610-29 | 2.3446 | 1.52% | 限大额 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2.219510-29 | 2.2195 | 1.28% | 开放申购 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2.180810-29 | 2.1808 | 1.28% | 开放申购 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.756310-29 | 0.7563 | 0.75% | 开放申购 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.743110-29 | 0.7431 | 0.76% | 开放申购 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.609010-29 | 1.7950 | 0.56% | 开放申购 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.056110-29 | 1.1321 | 0.02% | 限大额 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.057710-29 | 1.1077 | 0.02% | 限大额 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.625210-29 | 1.6252 | -1.98% | 开放申购 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.596910-29 | 1.5969 | -1.98% | 开放申购 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.690910-29 | 1.6909 | -0.55% | 限大额 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.455710-29 | 1.4557 | 0.48% | 开放申购 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.432410-29 | 1.4324 | 0.47% | 开放申购 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.019110-29 | 2.0191 | 1.65% | 限大额 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.982210-29 | 1.9822 | 1.65% | 限大额 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.644410-29 | 1.6444 | 0.05% | 开放申购 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.618010-29 | 1.6180 | 0.06% | 开放申购 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.356110-29 | 1.3561 | 0.63% | 开放申购 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.335610-29 | 1.3356 | 0.63% | 开放申购 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.847710-29 | 0.8477 | 0.01% | 限大额 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.829410-29 | 0.8294 | 0.01% | 限大额 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.842810-29 | 0.8428 | 0.60% | 开放申购 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.125610-29 | 1.1256 | 0.84% | 开放申购 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.127810-29 | 1.1772 | 0.04% | 暂停申购 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.094310-29 | 1.1431 | 0.05% | 暂停申购 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.194610-29 | 1.1946 | 0.36% | 开放申购 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.171310-29 | 1.1713 | 0.36% | 开放申购 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.898910-29 | 0.8989 | 0.76% | 开放申购 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.072710-29 | 1.1881 | 0.03% | 暂停申购 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.068310-29 | 1.1829 | 0.04% | 暂停申购 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.938610-29 | 0.9386 | 0.55% | 开放申购 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.906110-29 | 0.9061 | 0.54% | 开放申购 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.685910-29 | 0.6859 | 0.78% | 开放申购 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.663510-29 | 0.6635 | 0.79% | 开放申购 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.987510-29 | 0.9875 | 0.56% | 开放申购 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.954810-29 | 0.9548 | 0.57% | 开放申购 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.739610-29 | 0.7396 | -0.08% | 开放申购 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.716310-29 | 0.7163 | -0.08% | 开放申购 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.859810-29 | 0.8598 | 0.44% | 开放申购 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.832710-29 | 0.8327 | 0.43% | 开放申购 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.220410-29 | 1.2204 | 0.25% | 开放申购 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.214810-29 | 1.2148 | 0.26% | 开放申购 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.798210-29 | 0.7982 | 1.88% | 开放申购 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.773910-29 | 0.7739 | 1.86% | 开放申购 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.871810-29 | 0.8718 | 0.01% | 开放申购 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.855610-29 | 0.8556 | 0.02% | 开放申购 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.066510-29 | 1.1535 | 0.02% | 暂停申购 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.113710-29 | 1.1550 | 0.02% | 暂停申购 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.558610-29 | 0.5586 | 0.70% | 开放申购 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.540410-29 | 0.5404 | 0.71% | 开放申购 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.591910-29 | 0.5919 | 0.15% | 开放申购 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.578010-29 | 0.5780 | 0.16% | 开放申购 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.178510-29 | 1.1785 | 1.12% | 限大额 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.164910-29 | 1.1649 | 1.12% | 限大额 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.191910-29 | 1.1919 | 0.55% | 开放申购 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.171410-29 | 1.1714 | 0.55% | 开放申购 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.607510-29 | 0.6075 | 0.33% | 开放申购 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.588910-29 | 0.5889 | 0.32% | 开放申购 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.244110-29 | 1.2441 | 0.14% | 开放申购 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.223910-29 | 1.2239 | 0.13% | 开放申购 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.173810-29 | 1.1738 | 0.94% | 开放申购 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.139810-29 | 1.1398 | 0.93% | 开放申购 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 1.027810-29 | 1.0278 | 0.17% | 开放申购 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.998210-29 | 0.9982 | 0.16% | 开放申购 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.637110-29 | 0.6371 | 2.54% | 开放申购 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.126610-29 | 1.1266 | 0.04% | 开放申购 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.116110-29 | 1.1161 | 0.03% | 开放申购 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073710-29 | 1.0737 | 0.28% | 开放申购 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056610-29 | 1.0566 | 0.28% | 开放申购 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.183710-29 | 1.1837 | 0.15% | 开放申购 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.163510-29 | 1.1635 | 0.15% | 开放申购 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.756510-29 | 0.7565 | -0.01% | 开放申购 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.733510-29 | 0.7335 | 0.00% | 开放申购 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.325010-29 | 1.3250 | 1.72% | 开放申购 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.285210-29 | 1.2852 | 1.72% | 开放申购 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.072610-29 | 1.0726 | 0.52% | 开放申购 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.045410-29 | 1.0454 | 0.53% | 开放申购 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 19.260010-29 | 19.7100 | 1.49% | 限大额 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.795410-29 | 0.7954 | 2.08% | 开放申购 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.773910-29 | 0.7739 | 2.08% | 开放申购 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.040310-29 | 1.0403 | 1.34% | 开放申购 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.010010-29 | 1.0100 | 1.33% | 开放申购 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.544910-29 | 1.5449 | 2.27% | 开放申购 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.525810-29 | 1.5258 | 2.27% | 开放申购 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.638210-29 | 0.6382 | 7.60% | 开放申购 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.631710-29 | 0.6317 | 7.61% | 开放申购 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.736410-29 | 1.7364 | 1.54% | 开放申购 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.918510-29 | 0.9185 | -0.18% | 开放申购 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.896010-29 | 0.8960 | -0.19% | 开放申购 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.793310-29 | 0.7933 | 3.69% | 开放申购 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.783510-29 | 0.7835 | 3.68% | 开放申购 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.056210-29 | 1.1312 | 0.04% | 开放申购 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.070310-29 | 1.1314 | 0.04% | 开放申购 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.112310-29 | 1.1123 | 0.01% | 开放申购 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.099510-29 | 1.0995 | 0.00% | 开放申购 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.618110-29 | 1.6181 | 0.05% | 开放申购 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.579710-29 | 1.5797 | 0.04% | 开放申购 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.972510-29 | 0.9725 | 0.19% | 开放申购 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.947910-29 | 0.9479 | 0.18% | 开放申购 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.680410-29 | 0.6804 | -0.42% | 开放申购 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.672210-29 | 0.6722 | -0.43% | 开放申购 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 3.276010-29 | 3.2760 | 4.73% | 开放申购 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.328110-29 | 1.3281 | 1.52% | 限大额 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.305910-29 | 1.3059 | 1.52% | 限大额 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.095710-29 | 1.0957 | 2.33% | 开放申购 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.082110-29 | 1.0821 | 2.34% | 开放申购 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.898710-29 | 0.8987 | 1.08% | 开放申购 |
