基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.989008-21 | 3.5520 | 0.10% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 17.185008-21 | 24.4410 | 0.06% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.051608-21 | 2.0516 | 0.10% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.174208-21 | 1.5648 | 0.01% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.166308-21 | 1.4971 | 0.01% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.786008-21 | 3.9560 | 0.22% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.272008-21 | 2.2720 | 0.35% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.044408-21 | 2.3465 | 0.06% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.985408-21 | 2.2771 | 0.06% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.606808-21 | 1.6068 | 0.37% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.492008-21 | 1.4920 | 0.00% | 开放申购 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.541008-21 | 1.5410 | -0.44% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.595008-21 | 2.5950 | 0.27% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.999008-21 | 1.9990 | 0.65% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.896008-21 | 1.8960 | 0.64% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.459408-21 | 1.4594 | -0.43% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.410808-21 | 1.5766 | 0.23% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.411108-21 | 2.3461 | 0.04% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.370208-21 | 2.2652 | 0.04% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.223208-21 | 1.9482 | 0.08% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.223008-21 | 1.8790 | 0.08% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.036008-21 | 2.0360 | 0.30% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.931008-21 | 1.9310 | 0.31% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.292608-21 | 1.6611 | 0.10% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.231308-21 | 1.5791 | 0.10% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.483808-21 | 1.6438 | 0.07% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.424808-21 | 1.5848 | 0.07% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.591008-21 | 0.5910 | -2.31% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.597208-21 | 1.5972 | 0.23% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.046508-21 | 1.1023 | 0.52% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.804008-21 | 0.8040 | -0.33% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.088408-21 | 1.0884 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.100108-21 | 1.1001 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.342008-21 | 1.3420 | 0.00% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.164008-21 | 2.1640 | 0.14% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.064008-21 | 2.0640 | 0.15% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.302008-21 | 4.9010 | 0.31% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.506008-21 | 4.9790 | 0.28% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.075008-21 | 3.6900 | 0.28% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.956008-21 | 5.5560 | -0.26% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.545008-21 | 2.5450 | 0.24% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2.027008-21 | 2.1910 | 0.55% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.768008-21 | 1.7680 | -0.73% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.959008-21 | 1.9590 | 0.41% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.363008-21 | 1.3630 | -2.01% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.369008-21 | 1.7780 | 0.00% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.428608-21 | 1.7256 | 0.18% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.423108-21 | 1.7111 | 0.17% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.158008-21 | 1.1580 | -0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.816408-21 | 3.0784 | 0.36% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.810208-21 | 2.8102 | 0.36% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.593008-21 | 1.5930 | 0.31% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.944708-21 | 1.2279 | 0.03% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.941908-21 | 0.9419 | 0.03% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2.034908-21 | 2.0349 | 0.08% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.006508-21 | 2.0065 | 0.08% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.904008-21 | 2.9040 | -0.03% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.112008-21 | 1.3655 | 0.04% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.185608-21 | 1.3288 | 0.03% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 4.184008-21 | 4.1840 | -0.67% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.434508-21 | 1.4345 | 0.03% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.461008-21 | 2.4610 | -0.49% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.385408-21 | 1.4417 | 0.07% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.383108-21 | 1.4334 | 0.07% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.951008-21 | 1.2016 | 0.87% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.955608-21 | 1.0056 | 0.88% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.028308-21 | 1.4225 | 0.26% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.026108-21 | 1.0261 | 0.25% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.130608-21 | 1.3599 | 0.02% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.294608-21 | 1.4893 | 0.02% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.059908-21 | 1.3326 | 0.00% | 开放申购 |
004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.076808-21 | 1.1798 | 0.03% | 暂停申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2.024608-21 | 2.0246 | -1.35% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107708-21 | 1.2498 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098708-21 | 1.2407 | 0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.586008-21 | 1.5860 | 0.09% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.405508-21 | 1.4275 | 0.04% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.374608-21 | 1.3956 | 0.04% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.696708-21 | 1.6967 | -0.71% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.385508-21 | 1.5027 | 0.17% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.355908-21 | 1.4699 | 0.17% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.450008-21 | 1.5112 | 0.05% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.420108-21 | 1.4782 | 0.05% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.237708-21 | 1.2377 | -0.56% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.403008-21 | 1.4030 | -0.11% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.569808-21 | 1.5698 | 0.37% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.026508-21 | 1.0818 | 0.51% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.427408-21 | 1.4274 | -0.44% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.386208-21 | 1.5519 | 0.22% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.916908-21 | 2.0049 | 0.05% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2.030408-21 | 2.0304 | -0.21% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.261508-21 | 1.3617 | -0.35% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.228708-21 | 1.3248 | -0.36% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.230308-21 | 2.2303 | 0.43% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.154808-21 | 2.1548 | 0.43% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.298008-21 | 1.2980 | -1.25% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.076408-21 | 1.2786 | 0.05% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.081908-21 | 1.2559 | 0.06% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.444908-21 | 1.4449 | 0.45% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.415808-21 | 1.4158 | 0.45% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.565708-21 | 1.8271 | -0.44% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.533208-21 | 1.7899 | -0.44% | 开放申购 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.510108-21 | 1.5101 | -0.44% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.782508-21 | 0.7825 | -0.33% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.032408-21 | 1.1948 | 0.04% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.034608-21 | 1.1916 | 0.04% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.178408-21 | 1.2264 | 0.03% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.148608-21 | 1.1956 | 0.02% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.089108-21 | 1.1221 | 0.02% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.687608-21 | 1.6876 | 0.78% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.735508-21 | 1.7355 | -0.24% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.703408-21 | 1.7034 | -0.25% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010208-21 | 1.1882 | 0.01% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.061708-21 | 1.1911 | 0.01% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.078308-21 | 1.1878 | 0.05% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.073208-21 | 1.1800 | 0.04% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.172408-21 | 1.2259 | 0.05% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.144008-21 | 1.1975 | 0.05% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.515908-21 | 1.5159 | 0.07% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.459708-21 | 1.4597 | 0.07% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.489808-21 | 1.4898 | 0.02% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.453508-21 | 1.4535 | 0.01% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.817808-21 | 1.8178 | -0.93% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.773808-21 | 1.7738 | -0.93% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.270708-21 | 1.2707 | 1.09% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.568408-21 | 1.5684 | 0.22% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.540108-21 | 1.5401 | 0.22% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.861908-21 | 1.8619 | -0.60% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.360208-21 | 1.3602 | 0.04% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.328808-21 | 1.3288 | 0.03% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.562008-21 | 1.5620 | 0.32% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.437108-21 | 1.4371 | -0.79% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.414108-21 | 1.4141 | -0.79% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.199508-21 | 2.1995 | 0.00% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.152708-21 | 2.1527 | 0.00% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.590008-21 | 1.5900 | -0.16% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.563208-21 | 1.5632 | -0.15% | 开放申购 |
008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.705308-21 | 0.7053 | -0.28% | 开放申购 |
008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.693408-21 | 0.6934 | -0.27% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.473008-21 | 1.6590 | 0.00% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.090908-21 | 1.1289 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.075408-21 | 1.1054 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.704808-21 | 1.7048 | 0.57% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.676008-21 | 1.6760 | 0.56% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.409208-21 | 1.4092 | -1.25% | 限大额 |
008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.150208-21 | 1.1502 | -0.34% | 开放申购 |
008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.132408-21 | 1.1324 | -0.34% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.712208-21 | 1.7122 | 0.22% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.682008-21 | 1.6820 | 0.23% | 限大额 |
008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.235608-21 | 1.2356 | 0.15% | 暂停申购 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.246208-21 | 1.2462 | 0.31% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.226908-21 | 1.2269 | 0.30% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.367808-21 | 1.3678 | 0.33% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.347808-21 | 1.3478 | 0.33% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.845808-21 | 0.8458 | 0.06% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.828108-21 | 0.8281 | 0.05% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.829408-21 | 0.8294 | -0.42% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.081408-21 | 1.0814 | -0.14% | 开放申购 |
009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.371508-21 | 1.3715 | -0.59% | 暂停申购 |
009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.336308-21 | 1.3363 | -0.59% | 暂停申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.123808-21 | 1.1732 | 0.03% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.090508-21 | 1.1393 | 0.02% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.151908-21 | 1.1519 | -0.37% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.130308-21 | 1.1303 | -0.37% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.822708-21 | 0.8227 | 0.18% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.068508-21 | 1.1839 | 0.01% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.064308-21 | 1.1789 | 0.01% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.803508-21 | 0.8035 | 0.50% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.776708-21 | 0.7767 | 0.50% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.619008-21 | 0.6190 | 0.05% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.599508-21 | 0.5995 | 0.05% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.820508-21 | 0.8205 | 0.75% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.794308-21 | 0.7943 | 0.74% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.718508-21 | 0.7185 | 0.39% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.696808-21 | 0.6968 | 0.39% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.827308-21 | 0.8273 | -0.65% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.802308-21 | 0.8023 | -0.64% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.108808-21 | 1.1088 | 0.24% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.104008-21 | 1.1040 | 0.25% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.736908-21 | 0.7369 | 0.03% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.715508-21 | 0.7155 | 0.03% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.869908-21 | 0.8699 | 0.00% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.854408-21 | 0.8544 | 0.00% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.062708-21 | 1.1497 | 0.03% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.109908-21 | 1.1512 | 0.02% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.557208-21 | 0.5572 | -0.41% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.539808-21 | 0.5398 | -0.41% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.601808-21 | 0.6018 | 0.12% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.588208-21 | 0.5882 | 0.10% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.921808-21 | 0.9218 | 0.10% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.911608-21 | 0.9116 | 0.10% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.055008-21 | 1.0550 | -0.02% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.141608-21 | 1.1416 | -0.56% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.122808-21 | 1.1228 | -0.55% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.628608-21 | 0.6286 | -0.52% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.610208-21 | 0.6102 | -0.52% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.132108-21 | 1.1321 | 0.30% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.114608-21 | 1.1146 | 0.31% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.038908-21 | 1.0389 | -0.06% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.010208-21 | 1.0102 | -0.06% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.867108-21 | 0.8671 | -0.08% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.843208-21 | 0.8432 | -0.09% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.597808-21 | 0.5978 | -1.04% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.121308-21 | 1.1213 | 0.00% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.111408-21 | 1.1114 | 0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050408-21 | 1.0504 | -0.01% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034508-21 | 1.0345 | 0.00% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.101208-21 | 1.1012 | 0.30% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.083208-21 | 1.0832 | 0.30% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.801208-21 | 0.8012 | 0.33% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.777808-21 | 0.7778 | 0.32% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.104308-21 | 1.1043 | -0.28% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.072508-21 | 1.0725 | -0.28% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.982808-21 | 0.9828 | -0.78% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.958908-21 | 0.9589 | -0.78% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 16.687008-21 | 17.1370 | 0.06% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.762908-21 | 0.7629 | -1.14% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.743308-21 | 0.7433 | -1.13% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.030208-21 | 1.0302 | 0.07% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.001608-21 | 1.0016 | 0.08% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.503708-21 | 1.5037 | 0.93% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.486008-21 | 1.4860 | 0.92% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.502208-21 | 0.5022 | 0.04% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.497208-21 | 0.4972 | 0.02% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.580308-21 | 1.5803 | 0.22% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.072108-21 | 1.0721 | 1.54% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.047308-21 | 1.0473 | 1.54% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.589108-21 | 0.5891 | -0.89% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.582108-21 | 0.5821 | -0.90% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.053008-21 | 1.1280 | 0.06% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.067208-21 | 1.1283 | 0.06% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.109308-21 | 1.1093 | 0.04% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.097108-21 | 1.0971 | 0.03% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.254508-21 | 1.2545 | 0.03% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.226308-21 | 1.2263 | 0.03% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.967508-21 | 0.9675 | 0.01% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.944308-21 | 0.9443 | 0.01% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.704908-21 | 0.7049 | -0.20% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.696808-21 | 0.6968 | -0.19% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.814408-21 | 0.8144 | -0.95% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.804508-21 | 0.8045 | -0.95% | 限大额 |
