基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 1.106010-27 | 3.6790 | 1.56% | 开放申购 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 19.591010-27 | 26.8470 | 0.94% | 限大额 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.102610-27 | 2.1026 | 0.57% | 开放申购 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.177310-27 | 1.5679 | 0.03% | 开放申购 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.168610-27 | 1.4994 | 0.04% | 开放申购 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 3.205010-27 | 4.3750 | 1.91% | 开放申购 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.620010-27 | 2.6200 | 0.65% | 开放申购 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.079710-27 | 2.3818 | 0.61% | 开放申购 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2.018610-27 | 2.3103 | 0.61% | 开放申购 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.764510-27 | 1.7645 | 1.13% | 开放申购 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.847010-27 | 1.8470 | 2.50% | 开放申购 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.623010-27 | 1.6230 | 0.96% | 开放申购 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.793010-27 | 2.7930 | 0.40% | 开放申购 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.842010-27 | 1.8420 | 1.21% | 开放申购 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.745010-27 | 1.7450 | 1.22% | 开放申购 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.533510-27 | 1.5335 | 0.95% | 开放申购 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.541310-27 | 1.7071 | 1.25% | 开放申购 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.413310-27 | 2.3483 | 0.04% | 开放申购 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.371610-27 | 2.2666 | 0.04% | 开放申购 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.230910-27 | 1.9559 | 0.12% | 开放申购 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.230010-27 | 1.8860 | 0.12% | 开放申购 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.219010-27 | 2.2190 | 1.05% | 开放申购 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.102010-27 | 2.1020 | 1.01% | 开放申购 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.292210-27 | 1.6607 | 0.05% | 开放申购 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.230210-27 | 1.5780 | 0.06% | 开放申购 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.486110-27 | 1.6461 | 0.03% | 限大额 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.426110-27 | 1.5861 | 0.03% | 限大额 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.628010-27 | 0.6280 | 2.45% | 开放申购 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.737910-27 | 1.7379 | 0.86% | 开放申购 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.121510-27 | 1.1773 | 0.75% | 开放申购 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.883010-27 | 0.8830 | 1.59% | 限大额 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.089810-27 | 1.0898 | 0.00% | 限大额 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.102010-27 | 1.1020 | 0.00% | 限大额 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.444010-27 | 1.4440 | 0.98% | 开放申购 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.162010-27 | 2.1620 | 0.60% | 开放申购 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.060010-27 | 2.0600 | 0.59% | 开放申购 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.376010-27 | 4.9750 | 0.51% | 限大额 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.591010-27 | 5.0640 | 0.82% | 开放申购 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.135010-27 | 3.7500 | 0.53% | 限大额 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 5.041010-27 | 5.6410 | -0.22% | 开放申购 |
| 002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.737010-27 | 2.7370 | 0.37% | 开放申购 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2.394010-27 | 2.5580 | 1.18% | 限大额 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.814010-27 | 1.8140 | 1.57% | 开放申购 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.818010-27 | 1.8180 | 1.00% | 开放申购 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.617010-27 | 1.6170 | 4.52% | 开放申购 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.490010-27 | 1.8990 | 1.22% | 开放申购 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.501410-27 | 1.7984 | 0.23% | 开放申购 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.495310-27 | 1.7833 | 0.22% | 开放申购 |
| 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.175010-27 | 1.1750 | 0.17% | 开放申购 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.998810-27 | 3.2608 | 0.88% | 限大额 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.991710-27 | 2.9917 | 0.88% | 限大额 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.730010-27 | 1.7300 | 1.17% | 限大额 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.988210-27 | 1.2714 | 0.38% | 开放申购 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.985110-27 | 0.9851 | 0.38% | 开放申购 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2.155610-27 | 2.1556 | 1.44% | 限大额 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.124610-27 | 2.1246 | 1.44% | 限大额 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 3.507010-27 | 3.5070 | 1.65% | 开放申购 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.113110-27 | 1.3666 | 0.22% | 开放申购 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.186010-27 | 1.3292 | 0.22% | 开放申购 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 混合型-偏股 | 4.802310-27 | 4.8023 | 1.15% | 开放申购 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.451210-27 | 1.4512 | 0.14% | 开放申购 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 3.208010-27 | 3.2080 | 1.20% | 开放申购 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.386110-27 | 1.4424 | 0.05% | 限大额 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.383510-27 | 1.4338 | 0.05% | 限大额 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.989110-27 | 1.2397 | 0.79% | 开放申购 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.993710-27 | 1.0437 | 0.79% | 开放申购 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.167210-27 | 1.5614 | 0.36% | 开放申购 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.164610-27 | 1.1646 | 0.37% | 开放申购 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.138110-27 | 1.3674 | 0.04% | 限大额 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.295710-27 | 1.4904 | 0.12% | 开放申购 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.051810-27 | 1.3325 | 0.10% | 开放申购 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2.048210-27 | 2.0482 | 1.66% | 开放申购 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.110710-27 | 1.2528 | 0.02% | 开放申购 |
| 004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.101410-27 | 1.2434 | 0.02% | 开放申购 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.729710-27 | 1.7297 | 1.24% | 开放申购 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.415810-27 | 1.4378 | 0.18% | 开放申购 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.383810-27 | 1.4048 | 0.18% | 开放申购 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.040810-27 | 1.3307 | 0.03% | 暂停申购 |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.045110-27 | 1.2215 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.799210-27 | 1.7992 | 1.54% | 开放申购 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.376010-27 | 1.4932 | 0.27% | 开放申购 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.345810-27 | 1.4598 | 0.27% | 开放申购 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.453710-27 | 1.5149 | 0.21% | 开放申购 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.423010-27 | 1.4811 | 0.20% | 开放申购 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.232410-27 | 1.2324 | 0.86% | 开放申购 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.455910-27 | 1.4559 | 1.37% | 开放申购 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.723010-27 | 1.7230 | 1.13% | 开放申购 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.099510-27 | 1.1548 | 0.75% | 开放申购 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.499110-27 | 1.4991 | 0.94% | 开放申购 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.513610-27 | 1.6793 | 1.25% | 开放申购 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.380410-27 | 2.4684 | 1.94% | 开放申购 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.234010-27 | 1.3342 | 0.14% | 开放申购 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.201110-27 | 1.2972 | 0.13% | 开放申购 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.133210-27 | 2.1332 | 0.64% | 开放申购 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.059110-27 | 2.0591 | 0.64% | 开放申购 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.598010-27 | 1.5980 | 1.55% | 限大额 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.078310-27 | 1.2805 | 0.04% | 限大额 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.083010-27 | 1.2570 | 0.04% | 限大额 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.550210-27 | 1.5502 | 1.19% | 限大额 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.518210-27 | 1.5182 | 1.19% | 限大额 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.928010-27 | 2.1894 | 1.88% | 开放申购 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.886910-27 | 2.1436 | 1.88% | 开放申购 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.589610-27 | 1.5896 | 0.97% | 开放申购 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.858710-27 | 0.8587 | 1.59% | 限大额 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.033910-27 | 1.1963 | 0.03% | 限大额 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.035910-27 | 1.1929 | 0.03% | 限大额 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.181610-27 | 1.2296 | 0.03% | 开放申购 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.150910-27 | 1.1979 | 0.03% | 开放申购 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.089110-27 | 1.1221 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.968110-27 | 1.9681 | 1.32% | 限大额 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2.158310-27 | 2.1583 | 2.49% | 开放申购 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2.117310-27 | 2.1173 | 2.49% | 开放申购 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012110-27 | 1.1901 | 0.03% | 限大额 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.063710-27 | 1.1931 | 0.02% | 限大额 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.060310-27 | 1.1905 | 0.05% | 限大额 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.055010-27 | 1.1825 | 0.04% | 限大额 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.175710-27 | 1.2292 | 0.14% | 开放申购 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.146410-27 | 1.1999 | 0.14% | 开放申购 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.913810-27 | 1.9138 | 3.42% | 开放申购 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.840210-27 | 1.8402 | 3.41% | 开放申购 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.671710-27 | 1.6717 | 1.11% | 开放申购 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.629810-27 | 1.6298 | 1.10% | 开放申购 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2.152910-27 | 2.1529 | 3.35% | 开放申购 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2.099310-27 | 2.0993 | 3.34% | 开放申购 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.106510-27 | 1.1065 | 1.02% | 开放申购 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.697110-27 | 1.6971 | 1.43% | 开放申购 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.665410-27 | 1.6654 | 1.43% | 开放申购 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.915410-27 | 1.9154 | 0.65% | 开放申购 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.368710-27 | 1.3687 | 0.15% | 开放申购 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.336210-27 | 1.3362 | 0.15% | 开放申购 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.696010-27 | 1.6960 | 1.19% | 限大额 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.415010-27 | 1.4150 | 1.06% | 开放申购 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.391610-27 | 1.3916 | 1.06% | 开放申购 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.372910-27 | 2.3729 | 1.52% | 限大额 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.320710-27 | 2.3207 | 1.51% | 限大额 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2.182710-27 | 2.1827 | 4.60% | 开放申购 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2.144610-27 | 2.1446 | 4.59% | 开放申购 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.753410-27 | 0.7534 | -0.09% | 开放申购 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.740310-27 | 0.7403 | -0.09% | 开放申购 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.602010-27 | 1.7880 | 1.20% | 开放申购 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.055510-27 | 1.1315 | 0.02% | 限大额 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.057210-27 | 1.1072 | 0.01% | 限大额 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.660610-27 | 1.6606 | 0.03% | 开放申购 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.631710-27 | 1.6317 | 0.02% | 开放申购 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.729010-27 | 1.7290 | 1.55% | 限大额 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.451110-27 | 1.4511 | 2.28% | 开放申购 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.427910-27 | 1.4279 | 2.27% | 开放申购 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.058810-27 | 2.0588 | -0.51% | 限大额 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.021210-27 | 2.0212 | -0.51% | 限大额 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.656210-27 | 1.6562 | 2.44% | 开放申购 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.629710-27 | 1.6297 | 2.44% | 开放申购 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.351910-27 | 1.3519 | 0.14% | 开放申购 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.331410-27 | 1.3314 | 0.14% | 开放申购 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.846610-27 | 0.8466 | 0.05% | 限大额 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.828310-27 | 0.8283 | 0.04% | 限大额 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.843410-27 | 0.8434 | 0.81% | 开放申购 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.122510-27 | 1.1225 | 0.87% | 开放申购 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.126510-27 | 1.1759 | 0.04% | 暂停申购 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.093010-27 | 1.1418 | 0.05% | 暂停申购 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.190310-27 | 1.1903 | 0.77% | 开放申购 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.167110-27 | 1.1671 | 0.77% | 开放申购 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.894410-27 | 0.8944 | 3.39% | 开放申购 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.071610-27 | 1.1870 | 0.03% | 暂停申购 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.067210-27 | 1.1818 | 0.03% | 暂停申购 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.940810-27 | 0.9408 | 1.18% | 开放申购 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.908210-27 | 0.9082 | 1.17% | 开放申购 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.684110-27 | 0.6841 | 0.87% | 开放申购 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.661710-27 | 0.6617 | 0.85% | 开放申购 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.994410-27 | 0.9944 | 1.54% | 开放申购 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.961510-27 | 0.9615 | 1.53% | 开放申购 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.745210-27 | 0.7452 | 0.47% | 开放申购 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.721810-27 | 0.7218 | 0.46% | 开放申购 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.864710-27 | 0.8647 | 0.39% | 开放申购 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.837610-27 | 0.8376 | 0.40% | 开放申购 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.223810-27 | 1.2238 | 0.44% | 开放申购 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.218210-27 | 1.2182 | 0.44% | 开放申购 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.797210-27 | 0.7972 | 0.98% | 开放申购 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.773010-27 | 0.7730 | 0.97% | 开放申购 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.871610-27 | 0.8716 | 0.01% | 开放申购 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.855410-27 | 0.8554 | 0.01% | 开放申购 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.065410-27 | 1.1524 | 0.03% | 暂停申购 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.112610-27 | 1.1539 | 0.03% | 暂停申购 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.558910-27 | 0.5589 | 0.87% | 开放申购 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.540810-27 | 0.5408 | 0.88% | 开放申购 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.594510-27 | 0.5945 | 0.42% | 开放申购 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.580610-27 | 0.5806 | 0.42% | 开放申购 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.174710-27 | 1.1747 | 1.43% | 限大额 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.161110-27 | 1.1611 | 1.42% | 限大额 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.187410-27 | 1.1874 | 1.17% | 开放申购 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.167010-27 | 1.1670 | 1.16% | 开放申购 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.611010-27 | 0.6110 | 1.08% | 开放申购 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.592310-27 | 0.5923 | 1.06% | 开放申购 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.252110-27 | 1.2521 | 0.80% | 开放申购 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.231810-27 | 1.2318 | 0.79% | 开放申购 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.165510-27 | 1.1655 | 0.97% | 开放申购 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.131910-27 | 1.1319 | 0.96% | 开放申购 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 1.037010-27 | 1.0370 | 1.01% | 开放申购 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 1.007210-27 | 1.0072 | 1.01% | 开放申购 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.616410-27 | 0.6164 | 1.22% | 开放申购 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.125710-27 | 1.1257 | 0.03% | 开放申购 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.115310-27 | 1.1153 | 0.03% | 开放申购 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073410-27 | 1.0734 | 0.35% | 开放申购 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056210-27 | 1.0562 | 0.33% | 开放申购 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.189010-27 | 1.1890 | 0.61% | 开放申购 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.168710-27 | 1.1687 | 0.61% | 开放申购 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.760510-27 | 0.7605 | 0.65% | 开放申购 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.737310-27 | 0.7373 | 0.64% | 开放申购 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.309410-27 | 1.3094 | 1.44% | 开放申购 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.270110-27 | 1.2701 | 1.44% | 开放申购 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.075110-27 | 1.0751 | 1.65% | 开放申购 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.047810-27 | 1.0478 | 1.63% | 开放申购 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 19.006010-27 | 19.4560 | 0.93% | 限大额 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.773410-27 | 0.7734 | 1.10% | 开放申购 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.752510-27 | 0.7525 | 1.09% | 开放申购 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.037210-27 | 1.0372 | 0.47% | 开放申购 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.007110-27 | 1.0071 | 0.48% | 开放申购 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.521510-27 | 1.5215 | -1.81% | 开放申购 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.502810-27 | 1.5028 | -1.82% | 开放申购 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.597110-27 | 0.5971 | 0.86% | 开放申购 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.590910-27 | 0.5909 | 0.85% | 开放申购 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.718310-27 | 1.7183 | 0.86% | 开放申购 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.934210-27 | 0.9342 | 1.24% | 开放申购 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.911310-27 | 0.9113 | 1.22% | 开放申购 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.763710-27 | 0.7637 | 0.67% | 开放申购 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.754310-27 | 0.7543 | 0.68% | 开放申购 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.054910-27 | 1.1299 | 0.04% | 开放申购 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.069010-27 | 1.1301 | 0.04% | 开放申购 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.110410-27 | 1.1104 | 0.10% | 开放申购 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.097710-27 | 1.0977 | 0.10% | 开放申购 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.607410-27 | 1.6074 | 3.49% | 开放申购 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.569410-27 | 1.5694 | 3.49% | 开放申购 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.976210-27 | 0.9762 | 0.54% | 开放申购 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.951610-27 | 0.9516 | 0.53% | 开放申购 |
