基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.833005-16 | 3.3960 | 0.24% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 14.713005-16 | 21.9690 | -0.04% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.817605-16 | 1.8176 | 0.19% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.171605-16 | 1.5622 | -0.02% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.165005-16 | 1.4958 | -0.02% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.312005-16 | 3.4820 | -0.04% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.878005-16 | 1.8780 | 0.48% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.863205-16 | 2.1653 | 0.33% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.810805-16 | 2.1025 | 0.32% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.441705-16 | 1.4417 | -0.44% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.225005-16 | 1.2250 | 0.41% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.427005-16 | 2.4270 | 0.00% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.629005-16 | 1.6290 | 0.93% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.547005-16 | 1.5470 | 0.91% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.356805-16 | 1.3568 | -0.54% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.257405-16 | 1.4232 | -0.41% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.400905-16 | 2.3359 | 0.01% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.361405-16 | 2.2564 | 0.01% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.204105-16 | 1.9291 | 0.02% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.204905-16 | 1.8609 | 0.02% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.873005-16 | 1.8730 | -0.43% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.779005-16 | 1.7790 | -0.45% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.296105-16 | 1.6646 | -0.02% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.236005-16 | 1.5838 | -0.02% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.486605-16 | 1.6466 | -0.02% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.428605-16 | 1.5886 | -0.02% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.460005-16 | 0.4600 | 0.88% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.335005-16 | 1.3350 | 0.20% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.976705-16 | 1.0325 | -0.83% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.683205-16 | 0.6832 | 0.01% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.086005-16 | 1.0860 | -0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.097105-16 | 1.0971 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.203005-16 | 1.2030 | -0.08% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.083005-16 | 2.0830 | -0.38% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.989005-16 | 1.9890 | -0.35% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.228005-16 | 4.8270 | -0.16% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.411005-16 | 4.8840 | -0.29% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.013005-16 | 3.6280 | -0.10% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.540005-16 | 5.1400 | 0.78% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.382005-16 | 2.3820 | 0.00% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.747005-16 | 1.9110 | 0.23% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.443005-16 | 1.4430 | -0.21% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.589005-16 | 1.5890 | 0.70% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.166005-16 | 1.1660 | 2.46% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.165005-16 | 1.5740 | 0.26% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.328705-16 | 1.6257 | 0.04% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.324005-16 | 1.6120 | 0.04% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.138005-16 | 1.1380 | -0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.361205-16 | 2.6232 | 0.47% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.356605-16 | 2.3566 | 0.47% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.446005-16 | 1.4460 | -0.41% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.927205-16 | 1.2104 | -0.02% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.924805-16 | 0.9248 | -0.01% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.678005-16 | 1.6780 | 0.21% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.655605-16 | 1.6556 | 0.21% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.339005-16 | 2.3390 | 0.04% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.081705-16 | 1.3352 | 0.00% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.154505-16 | 1.2977 | 0.00% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.221005-16 | 3.2210 | 0.61% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.403105-16 | 1.4031 | -0.03% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.249005-16 | 2.2490 | 0.40% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.387105-16 | 1.4434 | -0.02% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.385105-16 | 1.4354 | -0.02% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.801805-16 | 1.0524 | 0.38% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.805905-16 | 0.8559 | 0.37% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.864405-16 | 1.2586 | 0.49% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.862805-16 | 0.8628 | 0.48% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.129605-16 | 1.3589 | -0.03% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.264605-16 | 1.4593 | 0.02% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.054305-16 | 1.3220 | -0.03% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.565405-16 | 1.5654 | 0.25% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.103505-16 | 1.2456 | -0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094805-16 | 1.2368 | -0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.381205-16 | 1.3812 | -0.25% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.354005-16 | 1.3760 | 0.11% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.325305-16 | 1.3463 | 0.11% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.435905-16 | 1.4359 | 0.63% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.337505-16 | 1.4547 | 0.00% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.309905-16 | 1.4239 | 0.00% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.405205-16 | 1.4664 | 0.03% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.377305-16 | 1.4354 | 0.03% | 开放申购 |
005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.309105-16 | 1.3091 | -0.02% | 暂停申购 |
005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.304205-16 | 1.3042 | -0.01% | 暂停申购 |
005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.043105-16 | 1.2967 | -0.05% | 暂停申购 |
005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.030605-16 | 1.0306 | 0.00% | 暂停申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.156105-16 | 1.1561 | 0.57% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.253705-16 | 1.2537 | 1.15% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.409705-16 | 1.4097 | -0.44% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.958805-16 | 1.0141 | -0.83% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.328205-16 | 1.3282 | -0.53% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.236505-16 | 1.4022 | -0.41% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.711405-16 | 1.7994 | -0.20% | 开放申购 |
005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.035005-16 | 1.2494 | 0.00% | 暂停申购 |
005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000009-21 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.607305-16 | 1.6073 | 0.17% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.157905-16 | 1.2581 | 0.04% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.129005-16 | 1.2251 | 0.04% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.068805-16 | 2.0688 | -0.18% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.001405-16 | 2.0014 | -0.19% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.139105-16 | 1.1391 | 0.24% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.076605-16 | 1.2788 | -0.03% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.083205-16 | 1.2572 | -0.04% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.349305-16 | 1.3493 | -0.40% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.323205-16 | 1.3232 | -0.41% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.241205-16 | 1.5026 | -0.18% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.216405-16 | 1.4731 | -0.18% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.665605-16 | 0.6656 | 0.02% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.031905-16 | 1.1943 | -0.02% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.034305-16 | 1.1913 | -0.03% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.176605-16 | 1.2246 | -0.02% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.148105-16 | 1.1951 | -0.02% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.091405-16 | 1.1244 | -0.03% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.437305-16 | 1.4373 | 0.20% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.352105-16 | 1.3521 | 0.15% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.328205-16 | 1.3282 | 0.15% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.025605-16 | 1.1876 | -0.02% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.072305-16 | 1.1907 | -0.02% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.100705-16 | 1.1892 | -0.02% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.095905-16 | 1.1817 | -0.02% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.159805-16 | 1.2133 | -0.04% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.133005-16 | 1.1865 | -0.04% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.221705-16 | 1.2217 | -0.23% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.178905-16 | 1.1789 | -0.23% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.295305-16 | 1.2953 | -0.28% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.265105-16 | 1.2651 | -0.29% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.449305-16 | 1.4493 | -0.01% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.415805-16 | 1.4158 | 0.00% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 0.944405-16 | 0.9444 | 1.10% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.442705-16 | 1.4427 | -1.09% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.417405-16 | 1.4174 | -1.09% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.529405-16 | 1.5294 | 0.53% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.334505-16 | 1.3345 | 0.00% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.305105-16 | 1.3051 | 0.01% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.418005-16 | 1.4180 | -0.42% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.196805-16 | 1.1968 | -1.02% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.178605-16 | 1.1786 | -1.02% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.882905-16 | 1.8829 | -0.07% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.844805-16 | 1.8448 | -0.07% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.048205-16 | 1.0482 | 0.46% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.031305-16 | 1.0313 | 0.46% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.634405-16 | 0.6344 | -0.09% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.624105-16 | 0.6241 | -0.11% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.255005-16 | 1.4410 | 0.24% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.125105-16 | 1.1251 | -0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.102805-16 | 1.1028 | -0.02% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.604305-16 | 1.6043 | -0.88% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.578405-16 | 1.5784 | -0.89% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.239405-16 | 1.2394 | 0.24% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.874505-16 | 0.8745 | 0.21% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.861705-16 | 0.8617 | 0.20% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.661005-16 | 1.6610 | 1.37% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.633105-16 | 1.6331 | 1.36% | 限大额 |
008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.234505-16 | 1.2345 | 0.06% | 开放申购 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.085305-16 | 1.0853 | -0.37% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.069305-16 | 1.0693 | -0.37% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.199205-16 | 1.1992 | -0.03% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.182605-16 | 1.1826 | -0.03% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.844805-16 | 0.8448 | -0.01% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.828005-16 | 0.8280 | -0.01% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.788505-16 | 0.7885 | -0.08% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.920005-16 | 0.9200 | -0.05% | 开放申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.120605-16 | 1.1700 | -0.01% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.087705-16 | 1.1365 | -0.02% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.058805-16 | 1.0588 | 0.39% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.040005-16 | 1.0400 | 0.39% | 开放申购 |
010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.928405-16 | 0.9284 | -0.19% | 开放申购 |
010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.906805-16 | 0.9068 | -0.19% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.769705-16 | 0.7697 | -0.48% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.065005-16 | 1.1804 | -0.01% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.061105-16 | 1.1757 | -0.01% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.709405-16 | 0.7094 | 0.08% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.687105-16 | 0.6871 | 0.09% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.558205-16 | 0.5582 | -0.05% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.541605-16 | 0.5416 | -0.06% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.728705-16 | 0.7287 | -0.07% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.706805-16 | 0.7068 | -0.07% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.628105-16 | 0.6281 | 0.27% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.610205-16 | 0.6102 | 0.26% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.750805-16 | 0.7508 | -0.32% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.729505-16 | 0.7295 | -0.31% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017505-16 | 1.0175 | 0.00% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013305-16 | 1.0133 | -0.01% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.631105-16 | 0.6311 | -0.05% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.613905-16 | 0.6139 | -0.05% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.866405-16 | 0.8664 | 0.02% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.851805-16 | 0.8518 | 0.02% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.062705-16 | 1.1497 | -0.04% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.110105-16 | 1.1514 | -0.05% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.522705-16 | 0.5227 | 0.23% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.507305-16 | 0.5073 | 0.22% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.581905-16 | 0.5819 | -0.41% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.569505-16 | 0.5695 | -0.42% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.802205-16 | 0.8022 | -0.53% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.793805-16 | 0.7938 | -0.54% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.053905-16 | 1.0539 | -0.01% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.038105-16 | 1.0381 | -0.02% | 限大额 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026205-16 | 1.0262 | 0.33% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010405-16 | 1.0104 | 0.34% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.579605-16 | 0.5796 | 0.40% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.563605-16 | 0.5636 | 0.39% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031405-16 | 1.0314 | -0.22% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016605-16 | 1.0166 | -0.22% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.880905-16 | 0.8809 | -0.77% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.858205-16 | 0.8582 | -0.76% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.773705-16 | 0.7737 | -0.21% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.753805-16 | 0.7538 | -0.21% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.512305-16 | 0.5123 | -0.58% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.117205-16 | 1.1172 | 0.00% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.107805-16 | 1.1078 | -0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022605-16 | 1.0226 | 0.00% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008105-16 | 1.0081 | -0.01% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026005-16 | 1.0260 | -0.17% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010405-16 | 1.0104 | -0.16% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.744105-16 | 0.7441 | -0.01% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.723705-16 | 0.7237 | -0.01% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.904905-16 | 0.9049 | 0.66% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.880505-16 | 0.8805 | 0.65% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.796005-16 | 0.7960 | -0.55% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.777905-16 | 0.7779 | -0.55% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 14.306005-16 | 14.7560 | -0.04% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.636005-16 | 0.6360 | -0.33% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.620805-16 | 0.6208 | -0.32% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.904205-16 | 0.9042 | 0.10% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.880705-16 | 0.8807 | 0.10% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.153705-16 | 1.1537 | 0.16% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.141005-16 | 1.1410 | 0.15% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.428005-16 | 0.4280 | 0.45% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.423905-16 | 0.4239 | 0.43% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.322205-16 | 1.3222 | 0.19% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.741005-16 | 0.7410 | 1.81% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.725005-16 | 0.7250 | 1.81% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.533005-16 | 0.5330 | 0.76% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.527105-16 | 0.5271 | 0.75% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.063305-16 | 1.1293 | -0.03% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.083805-16 | 1.1299 | -0.03% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.099505-16 | 1.0995 | -0.02% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.088405-16 | 1.0884 | -0.01% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.968305-16 | 0.9683 | 0.10% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.948105-16 | 0.9481 | 0.11% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.902005-16 | 0.9020 | -0.04% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.882005-16 | 0.8820 | -0.05% | 开放申购 |
