基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 1.107010-28 | 3.6800 | 0.09% | 开放申购 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 19.562010-28 | 26.8180 | -0.15% | 限大额 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.099810-28 | 2.0998 | -0.13% | 开放申购 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.178710-28 | 1.5693 | 0.12% | 开放申购 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.169910-28 | 1.5007 | 0.11% | 开放申购 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 3.197010-28 | 4.3670 | -0.25% | 开放申购 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.606010-28 | 2.6060 | -0.53% | 开放申购 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.079410-28 | 2.3815 | -0.01% | 开放申购 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2.018210-28 | 2.3099 | -0.02% | 开放申购 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.756610-28 | 1.7566 | -0.45% | 开放申购 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.840010-28 | 1.8400 | -0.38% | 开放申购 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.821010-28 | 1.8210 | -1.14% | 开放申购 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.725010-28 | 1.7250 | -1.15% | 开放申购 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.534210-28 | 1.7000 | -0.46% | 开放申购 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.414210-28 | 2.3492 | 0.06% | 开放申购 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.372510-28 | 2.2675 | 0.07% | 开放申购 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.231310-28 | 1.9563 | 0.03% | 开放申购 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.230410-28 | 1.8864 | 0.03% | 开放申购 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.207010-28 | 2.2070 | -0.54% | 开放申购 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.091010-28 | 2.0910 | -0.52% | 开放申购 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.294510-28 | 1.6630 | 0.18% | 开放申购 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.232410-28 | 1.5802 | 0.18% | 开放申购 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.487410-28 | 1.6474 | 0.09% | 限大额 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.427410-28 | 1.5874 | 0.09% | 限大额 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.629010-28 | 0.6290 | 0.16% | 开放申购 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.729710-28 | 1.7297 | -0.47% | 开放申购 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115110-28 | 1.1709 | -0.57% | 开放申购 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.878810-28 | 0.8788 | -0.48% | 限大额 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.089910-28 | 1.0899 | 0.01% | 限大额 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.102110-28 | 1.1021 | 0.01% | 限大额 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.436010-28 | 1.4360 | -0.55% | 开放申购 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.152010-28 | 2.1520 | -0.46% | 开放申购 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.051010-28 | 2.0510 | -0.44% | 开放申购 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.372010-28 | 4.9710 | -0.29% | 限大额 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.571010-28 | 5.0440 | -0.77% | 开放申购 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.131010-28 | 3.7460 | -0.35% | 限大额 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 5.036010-28 | 5.6360 | -0.10% | 开放申购 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2.377010-28 | 2.5410 | -0.71% | 限大额 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.835010-28 | 1.8350 | 1.16% | 开放申购 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.794010-28 | 1.7940 | -1.32% | 开放申购 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.624010-28 | 1.6240 | 0.43% | 开放申购 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.488010-28 | 1.8970 | -0.13% | 开放申购 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.499010-28 | 1.7960 | -0.16% | 开放申购 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.493010-28 | 1.7810 | -0.15% | 开放申购 |
| 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.175010-28 | 1.1750 | 0.00% | 开放申购 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 3.006310-28 | 3.2683 | 0.25% | 限大额 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.999110-28 | 2.9991 | 0.25% | 限大额 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.722010-28 | 1.7220 | -0.46% | 限大额 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.987210-28 | 1.2704 | -0.10% | 开放申购 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.984010-28 | 0.9840 | -0.11% | 开放申购 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2.148010-28 | 2.1480 | -0.35% | 限大额 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.117010-28 | 2.1170 | -0.36% | 限大额 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 3.518010-28 | 3.5180 | 0.31% | 开放申购 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.113710-28 | 1.3672 | 0.05% | 开放申购 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.186610-28 | 1.3298 | 0.05% | 开放申购 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 混合型-偏股 | 4.841510-28 | 4.8415 | 0.82% | 开放申购 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.450410-28 | 1.4504 | -0.06% | 开放申购 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 3.207010-28 | 3.2070 | -0.03% | 开放申购 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.387710-28 | 1.4440 | 0.12% | 限大额 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.385010-28 | 1.4353 | 0.11% | 限大额 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.985610-28 | 1.2362 | -0.35% | 开放申购 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.990210-28 | 1.0402 | -0.35% | 开放申购 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.162710-28 | 1.5569 | -0.39% | 开放申购 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.160110-28 | 1.1601 | -0.39% | 开放申购 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.139810-28 | 1.3691 | 0.15% | 限大额 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.295310-28 | 1.4900 | -0.03% | 开放申购 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.052210-28 | 1.3329 | 0.04% | 开放申购 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2.063610-28 | 2.0636 | 0.75% | 开放申购 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111010-28 | 1.2531 | 0.03% | 开放申购 |
| 004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.101710-28 | 1.2437 | 0.03% | 开放申购 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.726010-28 | 1.7260 | -0.21% | 开放申购 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.415410-28 | 1.4374 | -0.03% | 开放申购 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.383410-28 | 1.4044 | -0.03% | 开放申购 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.800810-28 | 1.8008 | 0.09% | 开放申购 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.375110-28 | 1.4923 | -0.07% | 开放申购 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.344910-28 | 1.4589 | -0.07% | 开放申购 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.453310-28 | 1.5145 | -0.03% | 开放申购 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.422510-28 | 1.4806 | -0.04% | 开放申购 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.225610-28 | 1.2256 | -0.55% | 开放申购 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.440110-28 | 1.4401 | -1.09% | 开放申购 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.715210-28 | 1.7152 | -0.45% | 开放申购 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.093210-28 | 1.1485 | -0.57% | 开放申购 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.506610-28 | 1.6723 | -0.46% | 开放申购 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.355910-28 | 2.4439 | -1.03% | 开放申购 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2.440110-28 | 2.4401 | -0.22% | 开放申购 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.234210-28 | 1.3344 | 0.02% | 开放申购 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.201210-28 | 1.2973 | 0.01% | 开放申购 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.120810-28 | 2.1208 | -0.58% | 开放申购 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.047110-28 | 2.0471 | -0.58% | 开放申购 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.571410-28 | 1.5714 | -1.66% | 限大额 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.079110-28 | 1.2813 | 0.07% | 限大额 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.083810-28 | 1.2578 | 0.07% | 限大额 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.539810-28 | 1.5398 | -0.67% | 限大额 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.508010-28 | 1.5080 | -0.67% | 限大额 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.925110-28 | 2.1865 | -0.15% | 开放申购 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.884010-28 | 2.1407 | -0.15% | 开放申购 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854610-28 | 0.8546 | -0.48% | 限大额 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.034510-28 | 1.1969 | 0.06% | 限大额 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.036510-28 | 1.1935 | 0.06% | 限大额 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.182310-28 | 1.2303 | 0.06% | 开放申购 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.151510-28 | 1.1985 | 0.05% | 开放申购 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.089410-28 | 1.1224 | 0.03% | 暂停申购 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.951010-28 | 1.9510 | -0.87% | 限大额 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2.147710-28 | 2.1477 | -0.49% | 开放申购 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2.106910-28 | 2.1069 | -0.49% | 开放申购 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012610-28 | 1.1906 | 0.05% | 限大额 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.064310-28 | 1.1937 | 0.06% | 限大额 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.061410-28 | 1.1916 | 0.10% | 限大额 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.056210-28 | 1.1837 | 0.11% | 限大额 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.175110-28 | 1.2286 | -0.05% | 开放申购 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.145910-28 | 1.1994 | -0.04% | 开放申购 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.918810-28 | 1.9188 | 0.26% | 开放申购 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.845010-28 | 1.8450 | 0.26% | 开放申购 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.667110-28 | 1.6671 | -0.28% | 开放申购 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.625310-28 | 1.6253 | -0.28% | 开放申购 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2.154810-28 | 2.1548 | 0.09% | 开放申购 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2.101110-28 | 2.1011 | 0.09% | 开放申购 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.090510-28 | 1.0905 | -1.45% | 开放申购 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.915110-28 | 1.9151 | -0.02% | 开放申购 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.369110-28 | 1.3691 | 0.03% | 开放申购 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.336610-28 | 1.3366 | 0.03% | 开放申购 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.688010-28 | 1.6880 | -0.47% | 限大额 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.407410-28 | 1.4074 | -0.54% | 开放申购 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.384110-28 | 1.3841 | -0.54% | 开放申购 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.361410-28 | 2.3614 | -0.48% | 限大额 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.309410-28 | 2.3094 | -0.49% | 限大额 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2.191410-28 | 2.1914 | 0.40% | 开放申购 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2.153210-28 | 2.1532 | 0.40% | 开放申购 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.750710-28 | 0.7507 | -0.36% | 开放申购 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.737510-28 | 0.7375 | -0.38% | 开放申购 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.600010-28 | 1.7860 | -0.12% | 开放申购 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.055910-28 | 1.1319 | 0.04% | 限大额 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.057510-28 | 1.1075 | 0.03% | 限大额 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.658010-28 | 1.6580 | -0.16% | 开放申购 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.629110-28 | 1.6291 | -0.16% | 开放申购 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.700310-28 | 1.7003 | -1.66% | 限大额 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.448810-28 | 1.4488 | -0.16% | 开放申购 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.425710-28 | 1.4257 | -0.15% | 开放申购 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.986410-28 | 1.9864 | -3.52% | 限大额 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.950010-28 | 1.9500 | -3.52% | 限大额 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.643510-28 | 1.6435 | -0.77% | 开放申购 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.617110-28 | 1.6171 | -0.77% | 开放申购 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.347610-28 | 1.3476 | -0.32% | 开放申购 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.327210-28 | 1.3272 | -0.32% | 开放申购 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.847610-28 | 0.8476 | 0.12% | 限大额 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.829310-28 | 0.8293 | 0.12% | 限大额 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.837810-28 | 0.8378 | -0.66% | 开放申购 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.116210-28 | 1.1162 | -0.56% | 开放申购 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.127310-28 | 1.1767 | 0.07% | 暂停申购 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.093810-28 | 1.1426 | 0.07% | 暂停申购 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.190310-28 | 1.1903 | 0.00% | 开放申购 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.167110-28 | 1.1671 | 0.00% | 开放申购 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.892110-28 | 0.8921 | -0.26% | 开放申购 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.072410-28 | 1.1878 | 0.07% | 暂停申购 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.067910-28 | 1.1825 | 0.07% | 暂停申购 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.933510-28 | 0.9335 | -0.78% | 开放申购 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.901210-28 | 0.9012 | -0.77% | 开放申购 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.680610-28 | 0.6806 | -0.51% | 开放申购 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.658310-28 | 0.6583 | -0.51% | 开放申购 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.982010-28 | 0.9820 | -1.25% | 开放申购 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.949410-28 | 0.9494 | -1.26% | 开放申购 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.740210-28 | 0.7402 | -0.67% | 开放申购 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.716910-28 | 0.7169 | -0.68% | 开放申购 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.856010-28 | 0.8560 | -1.01% | 开放申购 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.829110-28 | 0.8291 | -1.01% | 开放申购 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.217310-28 | 1.2173 | -0.53% | 开放申购 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.211710-28 | 1.2117 | -0.53% | 开放申购 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.783510-28 | 0.7835 | -1.72% | 开放申购 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.759810-28 | 0.7598 | -1.71% | 开放申购 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.871710-28 | 0.8717 | 0.01% | 开放申购 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.855410-28 | 0.8554 | 0.00% | 开放申购 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.066310-28 | 1.1533 | 0.08% | 暂停申购 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.113510-28 | 1.1548 | 0.08% | 暂停申购 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.554710-28 | 0.5547 | -0.75% | 开放申购 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.536610-28 | 0.5366 | -0.78% | 开放申购 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.591010-28 | 0.5910 | -0.59% | 开放申购 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.577110-28 | 0.5771 | -0.60% | 开放申购 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.165410-28 | 1.1654 | -0.79% | 限大额 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.152010-28 | 1.1520 | -0.78% | 限大额 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.185410-28 | 1.1854 | -0.17% | 开放申购 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.165010-28 | 1.1650 | -0.17% | 开放申购 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.605510-28 | 0.6055 | -0.90% | 开放申购 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.587010-28 | 0.5870 | -0.89% | 开放申购 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.242410-28 | 1.2424 | -0.77% | 开放申购 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.222310-28 | 1.2223 | -0.77% | 开放申购 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.162910-28 | 1.1629 | -0.22% | 开放申购 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.129310-28 | 1.1293 | -0.23% | 开放申购 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 1.026110-28 | 1.0261 | -1.05% | 开放申购 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.996610-28 | 0.9966 | -1.05% | 开放申购 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.621310-28 | 0.6213 | 0.79% | 开放申购 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.126210-28 | 1.1262 | 0.04% | 开放申购 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.115810-28 | 1.1158 | 0.04% | 开放申购 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.070710-28 | 1.0707 | -0.25% | 开放申购 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053610-28 | 1.0536 | -0.25% | 开放申购 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.181910-28 | 1.1819 | -0.60% | 开放申购 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.161710-28 | 1.1617 | -0.60% | 开放申购 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.756610-28 | 0.7566 | -0.51% | 开放申购 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.733510-28 | 0.7335 | -0.52% | 开放申购 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.302610-28 | 1.3026 | -0.52% | 开放申购 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.263510-28 | 1.2635 | -0.52% | 开放申购 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.067010-28 | 1.0670 | -0.75% | 开放申购 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.039910-28 | 1.0399 | -0.75% | 开放申购 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 18.978010-28 | 19.4280 | -0.15% | 限大额 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.779210-28 | 0.7792 | 0.75% | 开放申购 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.758110-28 | 0.7581 | 0.74% | 开放申购 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.026510-28 | 1.0265 | -1.03% | 开放申购 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.996710-28 | 0.9967 | -1.03% | 开放申购 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.510610-28 | 1.5106 | -0.72% | 开放申购 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.491910-28 | 1.4919 | -0.73% | 开放申购 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.593110-28 | 0.5931 | -0.67% | 开放申购 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.587010-28 | 0.5870 | -0.66% | 开放申购 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.710110-28 | 1.7101 | -0.48% | 开放申购 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.920210-28 | 0.9202 | -1.50% | 开放申购 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.897710-28 | 0.8977 | -1.49% | 开放申购 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.765110-28 | 0.7651 | 0.18% | 开放申购 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.755710-28 | 0.7557 | 0.19% | 开放申购 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.055810-28 | 1.1308 | 0.09% | 开放申购 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.069910-28 | 1.1310 | 0.08% | 开放申购 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.112210-28 | 1.1122 | 0.16% | 开放申购 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.099510-28 | 1.0995 | 0.16% | 开放申购 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.617310-28 | 1.6173 | 0.62% | 开放申购 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.579010-28 | 1.5790 | 0.61% | 开放申购 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.970710-28 | 0.9707 | -0.56% | 开放申购 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.946210-28 | 0.9462 | -0.57% | 开放申购 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.683310-28 | 0.6833 | -0.22% | 开放申购 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.675110-28 | 0.6751 | -0.22% | 开放申购 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 3.128010-28 | 3.1280 | -0.03% | 开放申购 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.308210-28 | 1.3082 | -0.46% | 限大额 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.286310-28 | 1.2863 | -0.46% | 限大额 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.070710-28 | 1.0707 | -0.42% | 开放申购 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.057410-28 | 1.0574 | -0.41% | 开放申购 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.889110-28 | 0.8891 | 0.09% | 开放申购 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.864910-28 | 0.8649 | 0.09% | 开放申购 |
