基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.868006-30 | 3.4310 | 1.88% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 15.120006-30 | 22.3760 | 1.16% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.867906-30 | 1.8679 | 0.52% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.174106-30 | 1.5647 | 0.00% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.166906-30 | 1.4977 | 0.00% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.410006-30 | 3.5800 | 1.90% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.899406-30 | 2.2015 | 0.43% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.845406-30 | 2.1371 | 0.44% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.470406-30 | 1.4704 | 0.43% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.250006-30 | 1.2500 | 1.38% | 开放申购 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.479306-30 | 1.4793 | -0.85% | 暂停申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.446006-30 | 2.4460 | 0.37% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.770006-30 | 1.7700 | 0.85% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.680006-30 | 1.6800 | 0.84% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.391706-30 | 1.3917 | -0.88% | 暂停申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.279706-30 | 1.4455 | 0.39% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.409606-30 | 2.3446 | 0.01% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.369306-30 | 2.2643 | 0.01% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.211806-30 | 1.9368 | 0.05% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.212006-30 | 1.8680 | 0.03% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.892006-30 | 1.8920 | 0.26% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.796006-30 | 1.7960 | 0.28% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.302006-30 | 1.6705 | -0.04% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.241006-30 | 1.5888 | -0.04% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.491206-30 | 1.6512 | -0.03% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.432406-30 | 1.5924 | -0.03% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.493006-30 | 0.4930 | 3.14% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.377306-30 | 1.3773 | 0.93% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.985806-30 | 1.0416 | 0.35% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.711806-30 | 0.7118 | 0.85% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.087206-30 | 1.0872 | 0.02% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.098506-30 | 1.0985 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.255006-30 | 1.2550 | 0.80% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.024006-30 | 2.0240 | 0.45% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.932006-30 | 1.9320 | 0.52% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.240006-30 | 4.8390 | 0.49% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.420006-30 | 4.8930 | -0.04% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.024006-30 | 3.6390 | 0.49% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.484006-30 | 5.0840 | 0.65% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.400006-30 | 2.4000 | 0.38% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.793006-30 | 1.9570 | 1.07% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.613006-30 | 1.6130 | 4.60% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.711006-30 | 1.7110 | 1.18% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.198006-30 | 1.1980 | 4.26% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.218006-30 | 1.6270 | 0.91% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.348306-30 | 1.6453 | 0.45% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.343406-30 | 1.6314 | 0.45% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.142006-30 | 1.1420 | 0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.497206-30 | 2.7592 | 1.10% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.492006-30 | 2.4920 | 1.10% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.472006-30 | 1.4720 | 0.14% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.932406-30 | 1.2156 | 0.09% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.929706-30 | 0.9297 | 0.08% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.779406-30 | 1.7794 | 0.85% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.755206-30 | 1.7552 | 0.85% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.458006-30 | 2.4580 | 1.65% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.090806-30 | 1.3443 | 0.09% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.163706-30 | 1.3069 | 0.09% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.449306-30 | 3.4493 | 1.20% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.412206-30 | 1.4122 | 0.09% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.239006-30 | 2.2390 | 0.86% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.392406-30 | 1.4487 | -0.01% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.390206-30 | 1.4405 | -0.02% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.853106-30 | 1.1037 | 1.11% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.857306-30 | 0.9073 | 1.11% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.925806-30 | 1.3200 | 1.75% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.924006-30 | 0.9240 | 1.74% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.135206-30 | 1.3645 | -0.02% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.271906-30 | 1.4666 | 0.07% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.061506-30 | 1.3292 | -0.02% | 限大额 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.711806-30 | 1.7118 | 1.75% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106106-30 | 1.2482 | 0.02% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097206-30 | 1.2392 | 0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.454106-30 | 1.4541 | 1.18% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.369906-30 | 1.3919 | 0.08% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.340406-30 | 1.3614 | 0.08% | 开放申购 |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.037806-30 | 1.3277 | 0.01% | 暂停申购 |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.042006-30 | 1.2184 | 0.01% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.494206-30 | 1.4942 | 1.04% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.347806-30 | 1.4650 | 0.11% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.319506-30 | 1.4335 | 0.11% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.418506-30 | 1.4797 | 0.15% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.389806-30 | 1.4479 | 0.14% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.166306-30 | 1.1663 | 1.07% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.285106-30 | 1.2851 | 1.49% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.437206-30 | 1.4372 | 0.43% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.967406-30 | 1.0227 | 0.34% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.361806-30 | 1.3618 | -0.88% | 暂停申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.257906-30 | 1.4236 | 0.39% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.687006-30 | 1.7750 | 0.46% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.714406-30 | 1.7144 | 0.89% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.158006-30 | 1.2582 | 0.04% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.128606-30 | 1.2247 | 0.04% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.047606-30 | 2.0476 | 0.23% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.979806-30 | 1.9798 | 0.24% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.142206-30 | 1.1422 | 2.16% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.080306-30 | 1.2825 | -0.02% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.086406-30 | 1.2604 | -0.03% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.371906-30 | 1.3719 | 0.54% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.344906-30 | 1.3449 | 0.54% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.312306-30 | 1.5737 | 1.27% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.285606-30 | 1.5423 | 1.27% | 开放申购 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.450206-30 | 1.4502 | -0.85% | 暂停申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.693206-30 | 0.6932 | 0.86% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.034606-30 | 1.1970 | 0.00% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.036906-30 | 1.1939 | -0.01% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.180606-30 | 1.2286 | 0.00% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.151406-30 | 1.1984 | 0.00% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090406-30 | 1.1234 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.470006-30 | 1.4700 | 0.99% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.436006-30 | 1.4360 | 1.44% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.410006-30 | 1.4100 | 1.43% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023006-30 | 1.1910 | -0.05% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.074706-30 | 1.1941 | -0.06% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.083206-30 | 1.1927 | 0.00% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.078306-30 | 1.1851 | 0.00% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.164806-30 | 1.2183 | 0.02% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.137306-30 | 1.1908 | 0.01% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.287106-30 | 1.2871 | 1.56% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.240806-30 | 1.2408 | 1.56% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.334206-30 | 1.3342 | 1.14% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.302506-30 | 1.3025 | 1.14% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.548106-30 | 1.5481 | 1.22% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.511506-30 | 1.5115 | 1.23% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.072906-30 | 1.0729 | 0.93% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.437606-30 | 1.4376 | -0.30% | 暂停申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.412206-30 | 1.4122 | -0.30% | 暂停申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.599706-30 | 1.5997 | 0.62% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.344606-30 | 1.3446 | 0.04% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.314306-30 | 1.3143 | 0.05% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.444006-30 | 1.4440 | 0.21% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.268606-30 | 1.2686 | -0.36% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.248806-30 | 1.2488 | -0.37% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.963206-30 | 1.9632 | 0.58% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.922506-30 | 1.9225 | 0.58% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.182706-30 | 1.1827 | 1.74% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.163206-30 | 1.1632 | 1.73% | 开放申购 |
008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.639206-30 | 0.6392 | 0.50% | 开放申购 |
008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.628706-30 | 0.6287 | 0.50% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.312006-30 | 1.4980 | 1.00% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.089606-30 | 1.1276 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.074806-30 | 1.1048 | 0.02% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.705806-30 | 1.7058 | -0.29% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.677706-30 | 1.6777 | -0.30% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.243506-30 | 1.2435 | 2.15% | 限大额 |
008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919106-30 | 0.9191 | 1.66% | 开放申购 |
008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 0.905306-30 | 0.9053 | 1.66% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.697306-30 | 1.6973 | 0.10% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.668106-30 | 1.6681 | 0.09% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.097706-30 | 1.0977 | 1.23% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.081206-30 | 1.0812 | 1.24% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.287006-30 | 1.2870 | 0.81% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.268706-30 | 1.2687 | 0.80% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.849006-30 | 0.8490 | -0.01% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.831706-30 | 0.8317 | -0.02% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.786906-30 | 0.7869 | -0.46% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.951006-30 | 0.9510 | 0.34% | 开放申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.124506-30 | 1.1739 | 0.00% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.091406-30 | 1.1402 | 0.00% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.083906-30 | 1.0839 | 0.51% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.064206-30 | 1.0642 | 0.51% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.778206-30 | 0.7782 | 0.59% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.068806-30 | 1.1842 | -0.02% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.064806-30 | 1.1794 | -0.01% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.717706-30 | 0.7177 | 0.52% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.694506-30 | 0.6945 | 0.52% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.558306-30 | 0.5583 | 0.87% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.541306-30 | 0.5413 | 0.88% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.737606-30 | 0.7376 | 0.59% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.714806-30 | 0.7148 | 0.58% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.645906-30 | 0.6459 | 0.80% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.627106-30 | 0.6271 | 0.80% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.771406-30 | 0.7714 | 1.05% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.748806-30 | 0.7488 | 1.03% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028006-30 | 1.0280 | 0.57% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023706-30 | 1.0237 | 0.57% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.650906-30 | 0.6509 | 0.05% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.632606-30 | 0.6326 | 0.03% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.867706-30 | 0.8677 | 0.03% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.852606-30 | 0.8526 | 0.02% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.066106-30 | 1.1531 | -0.02% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.113606-30 | 1.1549 | -0.02% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.520406-30 | 0.5204 | 1.03% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.504706-30 | 0.5047 | 1.04% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.562006-30 | 0.5620 | 0.41% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.549706-30 | 0.5497 | 0.40% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.810306-30 | 0.8103 | 1.44% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.801606-30 | 0.8016 | 1.43% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.058706-30 | 1.0587 | 0.07% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.042306-30 | 1.0423 | 0.06% | 限大额 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051406-30 | 1.0514 | 0.71% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034706-30 | 1.0347 | 0.71% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.582306-30 | 0.5823 | 1.06% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.565706-30 | 0.5657 | 1.05% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039006-30 | 1.0390 | 0.11% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023506-30 | 1.0235 | 0.10% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.908006-30 | 0.9080 | 0.79% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.883806-30 | 0.8838 | 0.79% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.763806-30 | 0.7638 | 0.63% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.743606-30 | 0.7436 | 0.64% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.528706-30 | 0.5287 | 1.58% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.119606-30 | 1.1196 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.110006-30 | 1.1100 | 0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031006-30 | 1.0310 | 0.05% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015906-30 | 1.0159 | 0.04% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030106-30 | 1.0301 | 0.03% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013906-30 | 1.0139 | 0.03% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.738206-30 | 0.7382 | 0.23% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.717306-30 | 0.7173 | 0.22% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.924906-30 | 0.9249 | 0.87% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.899206-30 | 0.8992 | 0.88% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.848306-30 | 0.8483 | 1.29% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.828406-30 | 0.8284 | 1.28% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 14.691006-30 | 15.1410 | 1.16% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.646706-30 | 0.6467 | 1.21% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.630706-30 | 0.6307 | 1.22% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.914906-30 | 0.9149 | 0.24% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.890306-30 | 0.8903 | 0.23% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.358506-30 | 1.3585 | 5.31% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.343106-30 | 1.3431 | 5.31% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.431806-30 | 0.4318 | 2.23% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.427606-30 | 0.4276 | 2.20% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.363506-30 | 1.3635 | 0.93% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.883306-30 | 0.8833 | 0.76% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.863606-30 | 0.8636 | 0.76% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.537606-30 | 0.5376 | 0.39% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.531506-30 | 0.5315 | 0.40% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.057506-30 | 1.1325 | -0.02% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.072006-30 | 1.1331 | -0.02% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.103506-30 | 1.1035 | 0.00% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.091906-30 | 1.0919 | -0.01% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.071206-30 | 1.0712 | 2.16% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.048006-30 | 1.0480 | 2.15% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.897206-30 | 0.8972 | 0.31% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.876606-30 | 0.8766 | 0.32% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.670306-30 | 0.6703 | 0.30% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.662906-30 | 0.6629 | 0.30% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.772306-30 | 0.7723 | -0.55% | 暂停申购 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.763306-30 | 0.7633 | -0.56% | 暂停申购 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.188006-30 | 2.1880 | 0.88% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.087406-30 | 1.0874 | 0.58% | 限大额 |
