基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.898007-18 | 3.4610 | 0.22% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 15.757007-18 | 23.0130 | 0.19% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.901007-18 | 1.9010 | -0.02% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.175707-18 | 1.5663 | 0.01% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.168207-18 | 1.4990 | 0.01% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.161007-18 | 2.1610 | -0.09% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.935807-18 | 2.2379 | 0.26% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.880407-18 | 2.1721 | 0.26% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.521807-18 | 1.5218 | 0.68% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.312007-18 | 1.3120 | 0.08% | 开放申购 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.523207-18 | 1.5232 | 1.36% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.461007-18 | 2.4610 | 0.12% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.996007-18 | 1.9960 | 1.32% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.894007-18 | 1.8940 | 1.34% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.434807-18 | 1.4348 | 1.28% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.324407-18 | 1.4902 | 0.68% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.415007-18 | 2.3500 | 0.04% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.374407-18 | 2.2694 | 0.04% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.219707-18 | 1.9447 | 0.06% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.219807-18 | 1.8758 | 0.06% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.942007-18 | 1.9420 | 0.73% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.843007-18 | 1.8430 | 0.71% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.303107-18 | 1.6716 | -0.02% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.241807-18 | 1.5896 | -0.02% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.494607-18 | 1.6546 | 0.00% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.435507-18 | 1.5955 | 0.00% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.505007-18 | 0.5050 | -1.37% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.409307-18 | 1.4093 | 0.08% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.011607-18 | 1.0674 | 0.86% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.734207-18 | 0.7342 | 0.26% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.087807-18 | 1.0878 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.099307-18 | 1.0993 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.277007-18 | 1.2770 | 0.39% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.073007-18 | 2.0730 | 0.53% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.978007-18 | 1.9780 | 0.56% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.262007-18 | 4.8610 | 0.48% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.459007-18 | 4.9320 | 0.41% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.042007-18 | 3.6570 | 0.48% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.580007-18 | 5.1800 | 0.20% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.414007-18 | 2.4140 | 0.12% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.808007-18 | 1.9720 | -0.55% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.646007-18 | 1.6460 | 0.37% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.949007-18 | 1.9490 | 1.14% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.204007-18 | 1.2040 | -1.23% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.260007-18 | 1.6690 | 0.40% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.359307-18 | 1.6563 | 0.07% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.354207-18 | 1.6422 | 0.07% | 开放申购 |
002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.099107-18 | 1.3207 | 0.00% | 暂停申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.145007-18 | 1.1450 | 0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.598607-18 | 2.8606 | 0.93% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.593107-18 | 2.5931 | 0.93% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.515007-18 | 1.5150 | 0.60% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.934407-18 | 1.2176 | 0.05% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.931707-18 | 0.9317 | 0.05% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.855607-18 | 1.8556 | 0.43% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.830207-18 | 1.8302 | 0.43% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.586007-18 | 2.5860 | 0.00% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.099507-18 | 1.3530 | 0.05% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.172707-18 | 1.3159 | 0.04% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.589907-18 | 3.5899 | -0.20% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.420407-18 | 1.4204 | 0.08% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.287007-18 | 2.2870 | -0.17% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.394807-18 | 1.4511 | -0.01% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.392607-18 | 1.4429 | 0.00% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.871907-18 | 1.1225 | -0.68% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.876207-18 | 0.9262 | -0.68% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.987207-18 | 1.3814 | -0.10% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.985207-18 | 0.9852 | -0.10% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.138007-18 | 1.3673 | 0.01% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.280007-18 | 1.4747 | 0.03% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.060507-18 | 1.3332 | 0.03% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.773107-18 | 1.7731 | -0.11% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107607-18 | 1.2497 | 0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098707-18 | 1.2407 | 0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.490507-18 | 1.4905 | 0.30% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.381907-18 | 1.4039 | 0.04% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.351907-18 | 1.3729 | 0.04% | 开放申购 |
004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.128207-18 | 1.2327 | 0.03% | 暂停申购 |
004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.135507-18 | 1.1763 | 0.03% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.567207-18 | 1.5672 | 0.42% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.360707-18 | 1.4779 | 0.03% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.331907-18 | 1.4459 | 0.02% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.429207-18 | 1.4904 | 0.03% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.400107-18 | 1.4582 | 0.03% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.187407-18 | 1.1874 | -0.01% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.316107-18 | 1.3161 | -0.20% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.487207-18 | 1.4872 | 0.68% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.992507-18 | 1.0478 | 0.85% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.403807-18 | 1.4038 | 1.28% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.301607-18 | 1.4673 | 0.67% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.713507-18 | 1.8015 | 0.21% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.771707-18 | 1.7717 | -0.92% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.164807-18 | 1.2650 | 0.12% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.135007-18 | 1.2311 | 0.11% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.106407-18 | 2.1064 | 0.55% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.036007-18 | 2.0360 | 0.55% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.134407-18 | 1.1344 | -0.39% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.081507-18 | 1.2837 | 0.00% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.087407-18 | 1.2614 | 0.00% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.401407-18 | 1.4014 | 0.47% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.373707-18 | 1.3737 | 0.48% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.384007-18 | 1.6454 | 0.33% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.355707-18 | 1.6124 | 0.33% | 开放申购 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.493107-18 | 1.4931 | 1.36% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.714807-18 | 0.7148 | 0.27% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.035107-18 | 1.1975 | 0.00% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.037407-18 | 1.1944 | 0.00% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.182507-18 | 1.2305 | 0.00% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.153107-18 | 1.2001 | 0.01% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090807-18 | 1.1238 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.479707-18 | 1.4797 | -0.54% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.522807-18 | 1.5228 | -0.18% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.495107-18 | 1.4951 | -0.19% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023507-18 | 1.1915 | -0.01% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.075207-18 | 1.1946 | -0.01% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.083907-18 | 1.1934 | -0.01% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.078907-18 | 1.1857 | -0.01% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.168807-18 | 1.2223 | 0.06% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.141007-18 | 1.1945 | 0.06% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.331007-18 | 1.3310 | -0.54% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.282607-18 | 1.2826 | -0.54% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.361307-18 | 1.3613 | 0.55% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.328707-18 | 1.3287 | 0.56% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.608507-18 | 1.6085 | -0.10% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.570207-18 | 1.5702 | -0.10% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.262707-18 | 1.2627 | 1.56% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.491607-18 | 1.4916 | 0.90% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.465007-18 | 1.4650 | 0.90% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.677907-18 | 1.6779 | 0.59% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.351507-18 | 1.3515 | 0.01% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.320807-18 | 1.3208 | 0.02% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.485007-18 | 1.4850 | 0.54% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.307007-18 | 1.3070 | 0.40% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.286507-18 | 1.2865 | 0.41% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.037307-18 | 2.0373 | 0.25% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.994607-18 | 1.9946 | 0.25% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.318607-18 | 1.3186 | -0.67% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.296707-18 | 1.2967 | -0.67% | 开放申购 |
008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.660507-18 | 0.6605 | 0.44% | 开放申购 |
008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.649507-18 | 0.6495 | 0.45% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.357007-18 | 1.5430 | 0.44% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.091007-18 | 1.1290 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.075907-18 | 1.1059 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.761007-18 | 1.7610 | 0.59% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.731707-18 | 1.7317 | 0.59% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.234807-18 | 1.2348 | -0.39% | 限大额 |
008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968707-18 | 0.9687 | 0.33% | 开放申购 |
008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954007-18 | 0.9540 | 0.33% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.716007-18 | 1.7160 | 0.30% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.686207-18 | 1.6862 | 0.30% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.092507-18 | 1.0925 | 0.46% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.075807-18 | 1.0758 | 0.45% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.319407-18 | 1.3194 | 0.50% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.300507-18 | 1.3005 | 0.49% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.851007-18 | 0.8510 | 0.00% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.833607-18 | 0.8336 | 0.01% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.801107-18 | 0.8011 | 0.63% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.987607-18 | 0.9876 | -0.28% | 开放申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.126507-18 | 1.1759 | 0.02% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.093307-18 | 1.1421 | 0.02% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.107707-18 | 1.1077 | 0.13% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.087307-18 | 1.0873 | 0.12% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.797007-18 | 0.7970 | 0.45% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.071207-18 | 1.1866 | 0.00% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.067107-18 | 1.1817 | 0.00% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.724007-18 | 0.7240 | -0.30% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.700307-18 | 0.7003 | -0.31% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.579807-18 | 0.5798 | 0.68% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.561907-18 | 0.5619 | 0.68% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.751007-18 | 0.7510 | 0.07% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.727607-18 | 0.7276 | 0.07% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.671807-18 | 0.6718 | 0.21% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.651907-18 | 0.6519 | 0.20% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.779607-18 | 0.7796 | 0.44% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.756607-18 | 0.7566 | 0.44% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033507-18 | 1.0335 | 0.13% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029107-18 | 1.0291 | 0.13% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.678707-18 | 0.6787 | 0.83% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.659407-18 | 0.6594 | 0.83% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.869007-18 | 0.8690 | 0.00% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.853807-18 | 0.8538 | 0.00% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.067407-18 | 1.1544 | 0.00% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.114907-18 | 1.1562 | 0.00% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.531107-18 | 0.5311 | 0.06% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.514907-18 | 0.5149 | 0.06% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.578507-18 | 0.5785 | 0.61% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.565707-18 | 0.5657 | 0.60% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.813507-18 | 0.8135 | 0.17% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.804707-18 | 0.8047 | 0.17% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.063107-18 | 1.0631 | 0.02% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.046507-18 | 1.0465 | 0.02% | 限大额 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.085007-18 | 1.0850 | 0.25% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067507-18 | 1.0675 | 0.24% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.592207-18 | 0.5922 | 0.05% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.575207-18 | 0.5752 | 0.05% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063807-18 | 1.0638 | 0.47% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047807-18 | 1.0478 | 0.47% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.955007-18 | 0.9550 | 0.54% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.929307-18 | 0.9293 | 0.54% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.770707-18 | 0.7707 | 0.25% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.750007-18 | 0.7500 | 0.25% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.551607-18 | 0.5516 | 0.80% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.121107-18 | 1.1211 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.111407-18 | 1.1114 | 0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040907-18 | 1.0409 | 0.15% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025407-18 | 1.0254 | 0.15% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048207-18 | 1.0482 | 0.37% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031507-18 | 1.0315 | 0.38% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.759307-18 | 0.7593 | 0.60% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.737607-18 | 0.7376 | 0.59% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.983807-18 | 0.9838 | 0.38% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.956207-18 | 0.9562 | 0.39% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.905507-18 | 0.9055 | 0.91% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.884007-18 | 0.8840 | 0.91% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 15.307007-18 | 15.7570 | 0.19% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.690007-18 | 0.6900 | 0.88% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.672607-18 | 0.6726 | 0.87% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.953507-18 | 0.9535 | 0.57% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.927607-18 | 0.9276 | 0.57% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.349307-18 | 1.3493 | -1.40% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.333807-18 | 1.3338 | -1.40% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.459007-18 | 0.4590 | -0.86% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.454607-18 | 0.4546 | -0.85% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.394907-18 | 1.3949 | 0.08% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.046707-18 | 1.0467 | 1.78% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.023007-18 | 1.0230 | 1.78% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.550807-18 | 0.5508 | 1.03% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.544507-18 | 0.5445 | 1.04% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.058107-18 | 1.1331 | 0.00% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.072507-18 | 1.1336 | 0.00% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.109207-18 | 1.1092 | 0.04% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.097407-18 | 1.0974 | 0.04% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.106107-18 | 1.1061 | -0.95% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.081807-18 | 1.0818 | -0.96% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.922807-18 | 0.9228 | 0.46% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.901307-18 | 0.9013 | 0.46% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.687007-18 | 0.6870 | 1.00% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.679307-18 | 0.6793 | 1.01% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.812107-18 | 0.8121 | 2.15% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.802507-18 | 0.8025 | 2.15% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.234007-18 | 2.2340 | -0.18% | 开放申购 |
