天天基金网 > 基金档案 > 华夏上证科创板50成份ETF

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-03-31至今荣膺 赵宗庭 145天21.40%
2024-11-252025-03-30荣膺 125天5.83%
2020-09-282024-11-24张弘弢 荣膺 4年又58天-29.10%

姓名:荣膺

上任日期:2020-09-28

荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年7月3日起任职)。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
022945华夏科创50ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今253天26.49%16.28%-|4324
022958华夏中证500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今253天16.15%16.28%-|4324
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2024-07-03至今1年又51天10.55%39.01%3567|3775
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2024-07-03至今1年又51天10.16%39.01%3581|3775
021072华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-09至今1年又136天30.59%32.82%1768|3561
021073华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-09至今1年又136天30.06%32.82%1819|3561
020291华夏科创100ETF联接A指数型-股票2024-01-23至今1年又213天50.01%42.69%1464|3426
020292华夏科创100ETF联接C指数型-股票2024-01-23至今1年又213天49.54%42.69%1490|3426
588800华夏上证科创板100ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又213天63.01%42.69%904|3426
019001华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票2023-10-31至今1年又297天19.96%26.61%2140|3222
019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票2023-10-31至今1年又297天19.32%26.61%2202|3222
018177华夏科创50指数增强A指数型-股票2023-07-25至今2年又30天35.17%15.72%798|3060
018178华夏科创50指数增强C指数型-股票2023-07-25至今2年又30天34.06%15.72%869|3060
159620华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2022-07-19至今3年又36天11.88%7.61%1022|2533
159617华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2022-06-09至今3年又76天29.44%11.51%528|2488
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型-股票2021-12-28至今3年又239天-3.17%-5.46%1074|2245
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型-股票2021-12-28至今3年又239天-4.22%-5.46%1152|2245
159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-11-01至今3年又296天-3.97%-4.37%1153|2124
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2021-03-04至今4年又173天-0.30%3.04%1020|1633
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2021-03-04至今4年又173天-1.41%3.04%1057|1633
007505华夏AH经济蓝筹股票A指数型-股票2020-12-08至今4年又259天23.95%7.82%339|1506
007506华夏AH经济蓝筹股票C指数型-股票2020-12-08至今4年又259天22.23%7.82%364|1506
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2020-09-28至今4年又330天-8.91%16.61%1293|1441
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2020-07-16至今5年又39天71.19%17.07%188|3118
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2020-07-16至今5年又39天68.16%17.07%201|3118
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天6.04%34.93%1142|1411
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天5.30%34.93%1148|1411
518850华夏黄金ETF指数型-其他2020-04-13至今5年又133天91.41%43.30%341|2865
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2020-02-252022-08-222年又179天11.29%24.15%875|1341
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天51.57%40.06%855|3099
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天50.38%40.06%883|3099
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2019-09-24至今5年又335天98.59%53.86%373|2665
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天71.25%74.64%475|1125
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天69.67%74.64%488|1125
007474华夏创业板成长ETF联接A指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天129.49%57.50%100|1101
007475华夏创业板成长ETF联接C指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天126.63%57.50%104|1101
159967华夏创成长ETF指数型-股票2019-06-21至今6年又65天95.32%63.69%226|1045
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2019-06-14至今6年又72天62.43%71.02%536|1043
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天36.83%103.76%850|956
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天35.63%103.76%856|956
512950华夏中证央企ETF指数型-股票2018-10-19至今6年又310天46.21%99.66%795|899
006382华夏中证500ETF联接C指数型-股票2018-09-19至今6年又340天53.02%83.93%676|886
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2018-09-192022-08-223年又338天18.38%76.97%813|931
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2018-03-082021-10-213年又228天46.92%62.92%437|821
002871华夏智胜价值成长A股票型2018-03-062020-03-182年又13天-7.49%0.66%606|862
002872华夏智胜价值成长C股票型2018-03-062020-03-182年又13天-10.74%32.83%717|1031
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2016-10-272022-08-225年又300天35.10%61.03%363|583
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天76.04%80.70%244|584
001052华夏中证500ETF联接A指数型-股票2016-10-20至今8年又309天19.53%69.75%480|561
512500华夏中证500ETF指数型-股票2016-10-20至今8年又309天20.70%69.75%477|561
512990华夏MSCIA股国际通ETF指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天87.48%80.70%198|584
510630华夏消费ETF指数型-股票2015-11-062020-03-184年又134天78.71%3.79%14|530

姓名:赵宗庭

上任日期:2025-03-31

赵宗庭先生:中国国籍,对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2025年6月3日任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年11月22日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年5月10日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年7月31日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日至2025年6月3日任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日至2025年6月3日任职)。曾任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2025-03-31至今145天21.40%15.50%2522|4601
022983华夏沪深300ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今253天13.67%16.28%-|4324
020868华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-092025-06-031年又55天9.37%13.38%2167|3594
020869华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-092025-06-031年又55天9.00%13.38%2220|3594
020753华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-05至今1年又171天25.89%32.36%2373|3486
020754华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-05至今1年又171天25.34%32.36%2416|3486
019868华夏云计算与大数据ETF联接A指数型-股票2023-11-142025-06-031年又202天9.40%6.54%1272|3272
019869华夏云计算与大数据ETF联接C指数型-股票2023-11-142025-06-031年又202天8.89%6.54%1331|3272
019831华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票2023-11-08至今1年又289天31.96%24.20%1028|3236
019832华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票2023-11-08至今1年又289天31.73%24.20%1056|3236
159523华夏中证智选300成长创新策略ETF指数型-股票2023-09-05至今1年又353天16.25%19.97%2072|3112
159510华夏中证智选300价值稳健策略ETF指数型-股票2023-07-31至今2年又24天24.37%14.22%821|3057
018064华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)指数型-海外股票2023-05-10至今2年又106天51.04%38.44%143|466
018065华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2023-05-10至今2年又106天50.01%38.44%148|466
018066华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)指数型-海外股票2023-05-10至今2年又106天44.51%38.44%195|466
016970华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2022-11-22至今2年又275天38.70%45.86%61|73
016971华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2022-11-22至今2年又275天37.57%45.86%62|73
016707华夏有色金属ETF联接A指数型-股票2022-10-182023-12-281年又71天-10.03%-10.87%1387|2826
016708华夏有色金属ETF联接C指数型-股票2022-10-182023-12-281年又71天-10.34%-10.87%1438|2826
159655华夏标普500ETF(QDII)指数型-海外股票2022-10-12至今2年又316天66.06%49.94%125|399
015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2022-04-14至今3年又132天70.53%32.05%45|370
015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2022-04-14至今3年又132天68.83%32.05%50|370
015518华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇指数型-海外股票2022-04-14至今3年又132天51.24%32.05%91|370
159791华夏沪深300ESG基准ETF指数型-股票2022-02-242025-06-033年又100天-7.58%-11.42%851|2370
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2021-12-172023-06-291年又194天-13.32%-19.57%572|2411
159731华夏中证石化产业ETF指数型-股票2021-12-022023-03-271年又115天-23.08%-16.26%1691|2340
159892华夏恒生生物科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-09-29至今3年又329天-5.02%4.94%36|45
516190华夏中证文娱传媒ETF指数型-股票2021-09-09至今3年又349天19.42%-6.87%252|2040
516630华夏中证云计算ETF指数型-股票2021-08-242025-06-033年又284天6.04%-18.06%249|2010
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2021-08-122023-06-291年又321天-32.63%-19.17%1659|2024
516710华夏中证新材料主题ETF指数型-股票2021-08-042023-03-271年又235天-30.48%-15.86%1657|2011
516650华夏细分有色金属产业主题ETF指数型-股票2021-06-092023-12-282年又202天-9.77%-24.43%260|1817
159845华夏中证1000ETF指数型-股票2021-03-18至今4年又159天25.55%5.38%378|1654
516850华夏中证新能源ETF指数型-股票2021-03-092022-08-221年又166天57.89%1.05%48|1778
516000华夏中证大数据产业ETF指数型-股票2021-02-092022-08-221年又194天-22.90%-10.26%1258|1741
006560华夏四川国改ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天33.19%7.50%110|1662
006561华夏四川国改ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天32.75%7.50%113|1662
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.61%7.50%656|1662
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.24%7.50%666|1662
159962华夏中证四川国改ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天36.25%7.50%91|1662
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天11.05%7.50%599|1662
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)指数型-海外股票2020-10-22至今4年又306天107.49%35.78%22|266
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A指数型-股票2020-06-02至今5年又83天36.22%37.06%855|1362
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C指数型-股票2020-06-02至今5年又83天34.11%37.06%901|1362
510630华夏消费ETF指数型-股票2020-02-122022-08-222年又192天62.30%31.07%197|1320
159995华夏国证半导体芯片ETF指数型-股票2020-01-20至今5年又217天54.16%38.21%459|1222
513520华夏野村日经225ETF指数型-海外股票2019-06-12至今6年又74天58.97%14.25%2|24
005658华夏沪深300ETF联接C指数型-股票2018-02-02至今7年又204天16.56%50.85%664|771
000051华夏沪深300ETF联接A指数型-股票2017-04-17至今8年又130天46.75%66.45%401|621
510330华夏沪深300ETF指数型-股票2017-04-17至今8年又130天47.84%66.45%392|621
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1