姓名:李悦
上任日期:2025-11-17
李悦先生:中国国籍,哲学博士。曾任博时基金管理有限公司研究员,工银资管(全球)有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部基金经理。2022年07月至今担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)人民币份额基金经理,2024年01月至今担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年01月27日起担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
姓名:李悦
上任日期:2025-11-17
李悦先生:中国国籍,哲学博士。曾任博时基金管理有限公司研究员,工银资管(全球)有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部基金经理。2022年07月至今担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)人民币份额基金经理,2024年01月至今担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年01月27日起担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2025-11-17 | 至今 | 15天 | -- | -2.16% | -|159 |
| 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 116天 | -- | 11.68% | -|5251 |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 273天 | 19.35% | 21.18% | 2304|4511 |
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 273天 | 19.18% | 21.18% | 2350|4511 |
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又236天 | 58.21% | 53.61% | 39|117 |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又320天 | 22.13% | 45.50% | 414|555 |
| 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | QDII-普通股票 | 2022-07-09 | 至今 | 3年又147天 | 49.72% | 41.38% | 100|362 |
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | QDII-普通股票 | 2022-07-09 | 至今 | 3年又147天 | 57.92% | 41.38% | 88|362 |
姓名:钟成亮
上任日期:2025-11-17
钟成亮先生:国籍中国,理学硕士。曾任中国工商银行深圳市分行职员。2015年09月加盟鹏华基金管理有限公司,历任市场发展部渠道经理、渠道主管、渠道总监助理,基金投资顾问部总经理助理,量化及衍生品投资部资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。钟成亮具备基金从业资格。2025年10月16日担任鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF)、鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年11月17日担任鹏华恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563790 | 鹏华中证卫星产业ETF | 指数型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 4天 | -|- | ||
| 563870 | 鹏华中证通用航空主题ETF | 指数型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 4天 | -|- | ||
| 520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2025-11-17 | 至今 | 15天 | -- | -2.16% | -|159 |
| 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 47天 | -2.24% | -1.74% | 4120|5504 |
| 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 47天 | -0.13% | -1.74% | 2357|5504 |
| 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 47天 | -0.16% | -1.74% | 2385|5504 |
| 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I | 指数型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 47天 | -0.14% | -1.74% | 2369|5504 |
| 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 47天 | -2.23% | -1.74% | 4107|5504 |
| 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 指数型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 47天 | -0.34% | -1.74% | 2756|5504 |
| 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 47天 | -2.21% | -1.74% | 4104|5504 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1