天天基金网 > 基金档案 > 华夏黄金ETF

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-03-31至今荣膺 华龙 68天8.10%
2020-04-132025-03-30荣膺 4年又352天79.00%

姓名:荣膺

上任日期:2020-04-13

荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年7月3日起任职)。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
022945华夏上证科创板50成份ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今176天--0.84%-|4358
022958华夏中证500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今176天--0.84%-|4358
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2024-07-03至今339天1.99%20.02%3472|3809
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2024-07-03至今339天1.71%20.02%3493|3809
021072华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-09至今1年又59天12.14%14.73%1912|3594
021073华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-09至今1年又59天11.76%14.73%1993|3594
020291华夏上证科创板100ETF联接A指数型-股票2024-01-23至今1年又136天18.18%23.26%2323|3459
020292华夏上证科创板100ETF联接C指数型-股票2024-01-23至今1年又136天17.86%23.26%2361|3459
588800华夏上证科创板100ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又136天26.74%23.26%1404|3459
019001华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票2023-10-31至今1年又220天7.13%9.53%1883|3255
019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票2023-10-31至今1年又220天6.63%9.53%1939|3255
018177华夏上证科创板50成份指数增强发起式A指数型-股票2023-07-25至今1年又318天9.39%0.26%646|3093
018178华夏上证科创板50成份指数增强发起式C指数型-股票2023-07-25至今1年又318天8.59%0.26%693|3093
159620华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2022-07-19至今2年又324天-4.73%-6.71%1148|2550
159617华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2022-06-09至今2年又364天14.84%-3.35%454|2501
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型-股票2021-12-28至今3年又162天-16.14%-17.79%976|2258
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型-股票2021-12-28至今3年又162天-17.00%-17.79%1042|2258
159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-11-01至今3年又219天-17.59%-16.79%1125|2137
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2021-03-04至今4年又96天-19.74%-10.24%1043|1644
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2021-03-04至今4年又96天-20.59%-10.24%1078|1644
007505华夏AH经济蓝筹股票A指数型-股票2020-12-08至今4年又182天12.24%-5.88%274|1517
007506华夏AH经济蓝筹股票C指数型-股票2020-12-08至今4年又182天10.74%-5.88%291|1517
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2020-09-28至今4年又253天-27.66%1.88%1322|1452
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2020-07-16至今4年又327天73.07%3.98%75|3135
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2020-07-16至今4年又327天70.14%3.98%82|3135
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天6.04%34.93%1142|1411
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天5.30%34.93%1148|1411
518850华夏黄金ETF指数型-其他2020-04-13至今5年又56天93.49%26.58%126|2880
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2020-02-252022-08-222年又179天11.29%24.15%875|1341
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天51.57%40.06%855|3099
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天50.38%40.06%883|3099
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2019-09-24至今5年又258天94.04%35.89%192|2677
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天71.25%74.64%475|1125
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天69.67%74.64%488|1125
007474华夏创业板动量成长ETF发起式联接A指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天129.49%57.50%100|1101
007475华夏创业板动量成长ETF发起式联接C指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天126.63%57.50%104|1101
159967华夏创成长ETF指数型-股票2019-06-21至今5年又353天51.21%42.39%309|1050
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2019-06-14至今5年又360天37.49%48.75%560|1048
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天36.83%103.76%850|956
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天35.63%103.76%856|956
512950华夏中证央企ETF指数型-股票2018-10-19至今6年又233天34.45%73.52%769|904
006382华夏中证500ETF联接C指数型-股票2018-09-19至今6年又263天29.46%60.09%724|891
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2018-09-192022-08-223年又338天18.38%76.97%813|931
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2018-03-082021-10-213年又228天46.92%62.92%437|821
002871华夏智胜价值成长A股票型2018-03-062020-03-182年又13天-7.49%0.66%606|862
002872华夏智胜价值成长C股票型2018-03-062020-03-182年又13天-10.74%32.83%717|1031
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2016-10-272022-08-225年又300天35.10%61.03%363|583
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天76.04%80.70%244|584
001052华夏中证500ETF联接A指数型-股票2016-10-20至今8年又232天1.05%49.24%473|562
512500华夏中证500ETF指数型-股票2016-10-20至今8年又232天1.11%49.24%473|562
512990华夏MSCIA股国际通ETF指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天87.48%80.70%198|584
510630华夏消费ETF指数型-股票2015-11-062020-03-184年又134天78.71%3.79%14|530

姓名:华龙

上任日期:2025-03-31

华龙先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日至2024年11月7日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日起任职)。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2025-03-31至今68天7.39%0.55%736|8506
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2025-03-31至今68天7.32%0.55%745|8506
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2025-03-31至今68天-3.06%0.11%3580|4635
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2025-03-31至今68天-3.10%0.11%3601|4635
022945华夏上证科创板50成份ETF联接Y指数型-股票2025-03-31至今68天--0.11%-|4635
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2025-03-31至今68天-4.98%0.11%4077|4635
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2025-03-31至今68天1.09%0.55%3173|8506
518850华夏黄金ETF指数型-其他2025-03-31至今68天8.10%0.55%635|8506
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF指数型-股票2024-12-30至今159天--1.16%-|4367
588820华夏上证科创板200ETF指数型-股票2024-12-23至今166天--2.29%-|4338
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-14至今1年又24天18.61%11.49%914|3701
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-14至今1年又24天18.35%11.49%930|3701
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-08至今1年又30天12.17%12.19%1504|3672
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-08至今1年又30天11.94%12.19%1533|3672
021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-30至今1年又38天-10.21%12.84%3606|3705
021251华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-30至今1年又38天-10.41%12.84%3610|3705
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2024-03-05至今1年又94天35.40%45.13%87|111
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2024-03-05至今1年又94天34.74%45.13%88|111
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-05至今1年又94天24.83%14.37%629|3519
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-05至今1年又94天24.33%14.37%649|3519
159563华夏创业板综合ETF指数型-股票2024-02-01至今1年又127天30.18%27.91%1270|3466
159573华夏创业板中盘200ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又136天41.64%23.26%480|3459
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF指数型-股票2024-01-11至今1年又148天58.14%16.93%47|3424
562600华夏中证全指医疗器械ETF指数型-股票2023-11-23至今1年又197天-15.57%8.05%3117|3301
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天13.33%10.19%1251|3250
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天12.95%10.19%1309|3250
513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型-海外股票2023-08-21至今1年又291天48.46%29.08%3|95
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2023-06-29至今1年又344天17.48%1.19%449|3053
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2023-06-29至今1年又344天-1.23%1.19%1887|3053
018300华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A指数型-股票2023-06-02至今2年又6天15.70%0.34%447|3046
018301华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C指数型-股票2023-06-02至今2年又6天15.23%0.34%461|3046
018344华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型-股票2023-05-31至今2年又8天2.68%1.65%1378|3000
018345华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型-股票2023-05-31至今2年又8天2.07%1.65%1429|3000
159666华夏中证全指运输ETF指数型-股票2023-01-132024-11-071年又299天1.10%0.79%1476|2895
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2022-08-22至今2年又290天8.37%-6.94%547|2600
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2022-08-22至今2年又290天14.69%-10.82%372|6284
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2022-08-22至今2年又290天13.74%-10.82%407|6284
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.38%-5.32%979|2801
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.59%-5.32%1024|2801
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2022-08-222023-12-281年又128天-14.78%-19.68%935|2753
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2022-08-22至今2年又290天9.71%-6.94%520|2600
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1