天天基金网 > 基金档案 > 华夏上证50ETF

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-11-25至今徐猛 270天12.66%
2020-03-062024-11-24张弘弢 徐猛 4年又264天-4.65%
2017-03-242020-03-05张弘弢 2年又347天35.30%
2016-11-182017-03-23方军 张弘弢 125天1.09%
2004-12-302016-11-17方军 11年又325天238.56%

姓名:徐猛

上任日期:2020-03-06

徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日至2025年5月21日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年7月18日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年6月10日起任职)基金经理。曾任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
159101华夏国证港股通科技ETF指数型-股票2025-08-15至今8天-|-
024643华夏食品饮料ETF联接D指数型-股票2025-06-24至今60天--14.48%-|4976
023884华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-06-10至今74天--15.33%-|4926
023885华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-06-10至今74天--15.33%-|4926
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D指数型-股票2025-03-28至今148天--14.67%-|4679
023763华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D指数型-海外股票2025-03-28至今148天--12.92%-|146
023764华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D指数型-海外股票2025-03-28至今148天--12.92%-|146
022939华夏科创创业50ETF发起式联接Y指数型-股票2024-12-13至今253天28.42%16.28%-|4324
022959华夏上证50ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今253天13.05%16.28%-|4324
018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2023-07-18至今2年又37天34.14%33.27%43|94
018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2023-07-18至今2年又37天33.32%33.27%44|94
017557华夏中证沪港深500ETF发起式联接A指数型-股票2022-12-28至今2年又239天21.43%17.46%1125|2732
017558华夏中证沪港深500ETF发起式联接C指数型-股票2022-12-28至今2年又239天20.47%17.46%1212|2732
013125华夏食品饮料ETF联接A指数型-股票2021-10-26至今3年又302天-29.19%-5.19%1806|2115
013126华夏食品饮料ETF联接C指数型-股票2021-10-26至今3年又302天-30.01%-5.19%1823|2115
013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2021-09-28至今3年又330天-1.82%4.36%25|46
013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2021-09-28至今3年又330天-2.96%4.36%29|46
013171华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2021-09-14至今3年又344天-17.19%1.22%40|44
013172华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2021-09-14至今3年又344天-18.18%1.22%41|44
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A指数型-股票2021-08-31至今3年又358天53.11%-4.30%58|2009
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C指数型-股票2021-08-31至今3年又358天51.31%-4.30%72|2009
013310华夏科创创业50ETF联接A指数型-股票2021-08-24至今4年又0天-15.86%-5.09%1488|1997
013311华夏科创创业50ETF联接C指数型-股票2021-08-24至今4年又0天-16.87%-5.09%1516|1997
516100华夏中证金融科技主题ETF指数型-股票2021-07-13至今4年又42天63.73%-5.48%28|1851
159783华夏中证科创创业50ETF指数型-股票2021-06-24至今4年又61天-26.04%-2.71%1577|1811
513180华夏恒生科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-05-18至今4年又98天-23.79%-2.28%30|34
517170华夏中证沪港深500ETF指数型-股票2021-04-07至今4年又139天-0.74%4.69%928|1677
159869华夏中证动漫游戏ETF指数型-股票2021-02-252025-07-294年又155天29.70%-3.61%170|1614
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)指数型-海外股票2021-02-01至今4年又204天-7.62%-2.11%19|28
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)指数型-海外股票2021-01-26至今4年又210天-47.11%-4.05%27|27
515170华夏中证细分食品饮料主题ETF指数型-股票2020-12-30至今4年又237天-40.52%5.87%1509|1541
510050华夏上证50ETF指数型-股票2020-03-06至今5年又171天9.92%34.90%1080|1289
006909华夏战略新兴成指ETF联接A指数型-股票2019-06-052021-07-192年又45天143.10%84.45%163|1125
006910华夏战略新兴成指ETF联接C指数型-股票2019-06-052021-07-192年又45天141.56%84.45%174|1125
006381华夏恒生ETF联接C指数型-海外股票2018-09-19至今6年又340天2.97%6.46%11|20
006246华夏中小企业100ETF联接A指数型-股票2018-09-102021-09-113年又2天72.38%105.36%632|935
006247华夏中小企业100ETF联接C指数型-股票2018-09-102021-09-113年又2天70.36%105.36%648|935
006248华夏创业板ETF联接A指数型-股票2018-08-142021-07-192年又340天138.54%90.91%162|929
006249华夏创业板ETF联接C指数型-股票2018-08-142021-07-192年又340天136.47%90.91%173|929
512770华夏战略新兴成指ETF指数型-股票2018-07-132021-07-193年又7天142.94%82.20%107|923
005733华夏上证50ETF联接C指数型-股票2018-03-08至今7年又170天12.97%52.20%699|779
005734华夏沪港通恒生ETF联接C指数型-股票2018-03-082021-02-012年又331天2.32%58.60%778|830
159957华夏创业板ETF指数型-股票2017-12-082021-07-193年又224天114.44%66.80%133|785
001051华夏上证50ETF联接A指数型-股票2016-12-01至今8年又267天40.15%64.43%400|579
159902华夏中小企业100ETF指数型-股票2016-12-012025-05-218年又173天1.77%44.43%474|580
510620华夏材料ETF指数型-股票2016-01-292016-03-2960天17.13%9.03%60|605
000071华夏恒生ETF联接A指数型-海外股票2015-12-21至今9年又248天45.08%37.36%4|13
000075华夏恒生ETF联接现汇指数型-海外股票2015-12-21至今9年又248天31.86%37.36%6|13
000076华夏恒生ETF联接现钞指数型-海外股票2015-12-21至今9年又248天31.86%37.36%6|13
159920华夏恒生ETF(QDII)指数型-海外股票2015-12-21至今9年又248天49.19%37.36%3|13
000948华夏沪港通恒生ETF联接A指数型-股票2015-03-122021-02-015年又328天33.58%83.92%226|307
513660华夏沪港通恒生ETF指数型-股票2015-03-122021-02-015年又328天43.37%83.92%211|307
510650上证金融地产发起式ETF指数型-股票2013-04-082021-07-198年又104天114.48%167.06%144|197
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1