天天基金网 > 基金档案 > 鹏华弘泰A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-01-11至今杨雅洁 1年又168天6.47%
2023-12-012024-01-10范晶伟 杨雅洁 40天0.44%
2021-08-282023-11-30范晶伟 2年又94天0.14%
2021-08-242021-08-27叶朝明 范晶伟 3天-0.03%
2019-08-232021-08-23叶朝明 2年又1天5.13%
2018-08-292019-08-22周恩源 叶朝明 358天2.82%
2018-04-282018-08-28周恩源 122天-0.13%
2017-05-242018-04-27祝松 周恩源 338天3.94%
2017-01-112017-05-23祝松 132天-0.12%
2016-02-272017-01-10刘方正 祝松 318天2.69%
2015-08-142016-02-26刘方正 196天0.70%
2015-03-272015-08-13彭建辉 刘方正 139天4.66%
2013-03-162015-03-26彭建辉 2年又10天39.87%
2011-01-282013-03-15张卓 2年又47天-15.30%
2007-08-292011-01-27陈鹏 3年又152天9.37%
2006-11-232007-08-28易贵海 278天121.88%
2005-02-262006-11-22杨建勋 1年又269天99.83%
2003-04-252005-02-25杨毅平 1年又307天3.68%
2002-05-242003-04-24李文忠 335天-9.97%

姓名:杨雅洁

上任日期:2023-12-01

杨雅洁女士:中国国籍,经济学硕士,曾任大成基金管理有限公司固定收益部研究员/基金经理,招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年01月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2014年01月至2017年03月担任大成景旭纯债债券基金经理,2015年03月至2017年03月担任大成月添利一个月滚动持有中短债基金经理,2015年05月至2017年03月担任大成景鹏灵活配置混合基金经理,2016年09月至2017年03月担任大成慧成货币基金经理,2016年09月至2017年03月担任大成添益交易型货币基金经理,2017年01月至2017年03月担任大成景尚灵活配置混合基金经理,2021年10月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理,2021年10月担任鹏华双债增利债券基金经理,2022年03月担任鹏华安裕5个月持有期混合基金经理,2022年04月担任鹏华浙华一年持有期混合基金经理,2022年06月担任鹏华鑫华一年持有期混合基金经理,2022年07月19日至2025年3月28日担任鹏华稳享一年持有期混合基金经理,2022年08月30日至2025年3月28日担任鹏华兴鹏一年持有期混合基金经理,2022年10月11日至2025年3月28日担任鹏华创兴增利债券基金经理,2023年01月担任鹏华稳健增利债券基金经理,2023年12月担任鹏华安诚混合基金经理,2023年12月担任鹏华安康一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华弘泰混合基金经理,2023年12月担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华招润一年持有期混合基金经理,2024年01月4日至2025年3月28日担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理,杨雅洁具备基金从业资格。2024年1月31日担任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金、鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年03月01日担任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
023771鹏华弘泰混合E混合型-灵活2025-03-24至今95天--0.77%-|8488
022193鹏华安诚混合D混合型-偏债2024-10-29至今241天2.81%4.64%-|8244
022194鹏华安诚混合E混合型-偏债2024-10-29至今241天2.92%4.64%-|8244
022371鹏华弘泰混合D混合型-灵活2024-10-22至今248天1.59%4.16%-|8225
022233鹏华双债增利债券D债券型-混合二级2024-09-30至今270天3.50%2.98%-|5133
022221鹏华稳健增利债券E债券型-混合二级2024-09-23至今277天2.39%3.72%-|5045
017081鹏华悦享一年持有期混合A混合型-偏债2024-03-01至今1年又118天6.15%12.58%5054|7886
017082鹏华悦享一年持有期混合C混合型-偏债2024-03-01至今1年又118天5.59%12.58%5287|7886
000289鹏华丰泰定开债A债券型-混合一级2024-01-31至今1年又148天5.62%5.26%281|849
001950鹏华丰泰定开债B债券型-混合一级2024-01-31至今1年又148天5.11%5.26%436|849
013353鹏华上华一年持有期混合A混合型-偏债2024-01-31至今1年又148天5.13%23.03%6689|7713
013354鹏华上华一年持有期混合C混合型-偏债2024-01-31至今1年又148天4.25%23.03%6856|7713
011414鹏华宁华一年持有期混合A混合型-偏债2024-01-042025-03-281年又84天3.63%9.43%6122|8498
011415鹏华宁华一年持有期混合C混合型-偏债2024-01-042025-03-281年又84天3.16%9.43%6293|8498
001775鹏华弘泰C混合型-灵活2023-12-01至今1年又209天6.59%7.48%3833|7677
010919鹏华招润一年持有期混合A混合型-偏债2023-12-01至今1年又209天7.84%7.48%3346|7677
010920鹏华招润一年持有期混合C混合型-偏债2023-12-01至今1年又209天7.32%7.48%3532|7677
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A混合型-偏债2023-12-01至今1年又209天8.18%7.48%3221|7677
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C混合型-偏债2023-12-01至今1年又209天7.68%7.48%3396|7677
011576鹏华安诚混合A混合型-偏债2023-12-01至今1年又209天7.04%7.48%3629|7677
011577鹏华安诚混合C混合型-偏债2023-12-01至今1年又209天6.37%7.48%3890|7677
012054鹏华安康一年持有期混合A混合型-偏债2023-12-01至今1年又209天8.31%7.48%3173|7677
012055鹏华安康一年持有期混合C混合型-偏债2023-12-01至今1年又209天7.64%7.48%3418|7677
206001鹏华弘泰A混合型-灵活2023-12-01至今1年又209天6.94%7.48%3693|7677
018087鹏华双债增利债券C债券型-混合二级2023-03-16至今2年又104天5.23%7.89%3163|3690
016889鹏华稳健增利债券A债券型-混合二级2023-01-16至今2年又163天7.32%8.36%2347|3601
016890鹏华稳健增利债券C债券型-混合二级2023-01-16至今2年又163天3.27%8.36%3315|3601
016329鹏华创兴增利债券A债券型-混合二级2022-10-112025-03-282年又169天1.40%7.11%3151|3356
016330鹏华创兴增利债券C债券型-混合二级2022-10-112025-03-282年又169天-0.09%7.11%3219|3356
016331鹏华创兴增利债券D债券型-混合二级2022-10-112025-03-282年又169天2.26%7.11%3097|3356
015024鹏华兴鹏一年持有期混合A混合型-偏债2022-08-302025-03-282年又211天5.32%-8.71%1161|6732
015025鹏华兴鹏一年持有期混合C混合型-偏债2022-08-302025-03-282年又211天4.51%-8.71%1314|6732
015258鹏华稳享一年持有期混合A混合型-偏债2022-07-192025-03-282年又253天0.08%-10.05%2001|6585
015259鹏华稳享一年持有期混合C混合型-偏债2022-07-192025-03-282年又253天-0.99%-10.05%2201|6585
014763鹏华鑫华一年持有期混合A混合型-偏债2022-06-242025-02-222年又244天0.27%-8.83%2128|6748
014764鹏华鑫华一年持有期混合C混合型-偏债2022-06-242025-02-222年又244天-0.79%-8.83%2343|6748
015028鹏华浙华一年持有混合A混合型-偏债2022-04-272024-09-132年又140天-0.49%-15.14%1247|6291
015029鹏华浙华一年持有混合C混合型-偏债2022-04-272024-09-132年又140天-1.44%-15.14%1402|6291
010863鹏华安裕5个月持有期混合A混合型-偏债2022-03-25至今3年又95天4.23%-5.01%1850|6037
012135鹏华安裕5个月持有期混合C混合型-偏债2022-03-25至今3年又95天4.00%-5.01%1887|6037
000054鹏华双债增利债券A债券型-混合二级2021-10-27至今3年又244天4.48%10.69%2422|2753
009822鹏华招华一年持有期混合A混合型-偏债2021-10-13至今3年又258天6.05%-14.12%823|4822
009823鹏华招华一年持有期混合C混合型-偏债2021-10-13至今3年又258天4.50%-14.12%954|4822
003692大成景尚灵活配置混合A混合型-灵活2017-01-062017-03-2780天1.41%2.26%1059|2085
003693大成景尚灵活配置混合C混合型-灵活2017-01-062017-03-2780天1.38%2.26%1068|2085
002200大成慧成货币A货币型-普通货币2016-09-292017-03-27179天1.58%1.43%98|463
002201大成慧成货币B货币型-普通货币2016-09-292017-03-27179天1.70%1.43%25|463
002202大成慧成货币E货币型-普通货币2016-09-292017-03-27179天1.58%1.43%104|463
003252大成添益交易型货币A货币型-普通货币2016-09-292017-03-27179天1.45%1.42%210|466
003253大成添益交易型货币B货币型-普通货币2016-09-292017-03-27179天1.57%1.42%111|466
511690大成添益交易型货币E货币型-普通货币2016-09-292017-03-27179天1.45%1.42%210|466
002374大成景鹏灵活配置混合C混合型-灵活2016-01-142017-03-271年又73天10.66%7.47%422|1328
001497大成月添利一个月滚动持有中短债E债券型-中短债2015-06-162017-03-271年又285天1.72%236|595
001333大成景鹏灵活配置混合A混合型-灵活2015-05-222017-03-271年又310天12.70%-17.42%45|947
090021大成月添利一个月滚动持有中短债A债券型-中短债2015-03-212017-03-272年又7天6.66%357|563
091021大成月添利一个月滚动持有中短债B债券型-中短债2015-03-212017-03-272年又7天6.66%321|563
000152大成景旭纯债债券A债券型-长债2014-01-112017-03-273年又76天29.89%34.34%250|458
000153大成景旭纯债债券C债券型-长债2014-01-112017-03-273年又76天28.65%34.34%273|458
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1