姓名:李悦
上任日期:2025-03-04
李悦先生:中国国籍,哲学博士。曾任博时基金管理有限公司研究员,工银资管(全球)有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部基金经理。2022年07月至今担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)人民币份额基金经理,2024年01月至今担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年01月27日起担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
姓名:李悦
上任日期:2025-03-04
李悦先生:中国国籍,哲学博士。曾任博时基金管理有限公司研究员,工银资管(全球)有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部基金经理。2022年07月至今担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)人民币份额基金经理,2024年01月至今担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年01月27日起担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 66天 | -- | -2.15% | -|4567 |
023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 66天 | -- | -2.15% | -|4567 |
513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又29天 | 27.93% | 33.47% | 88|117 |
513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又113天 | 6.67% | 23.11% | 446|573 |
006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | QDII-普通股票 | 2022-07-09 | 至今 | 2年又305天 | 22.66% | 22.24% | 120|377 |
160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | QDII-普通股票 | 2022-07-09 | 至今 | 2年又305天 | 31.63% | 22.24% | 92|377 |
姓名:余展昌
上任日期:2025-03-04
余展昌先生:中国国籍,金融硕士,2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,2020年8月至2022年10月担任量化及衍生品投资部投资经理,现担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月至今担任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年08月至今担任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理,2023年08月至今担任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2024年04月至今担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,2024年11月至今担任鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年12月至今担任鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年12月至今担任鹏华中证A500交易型开放指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年01月至今担任鹏华上证180指数发起式证券投资基金基金经理。2025年01月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理,2025年02月担任鹏华科创板200ETF基金经理,2025年03月担任鹏华恒生中国央企ETF发起式联接基金经理,余展昌具备基金从业资格。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 指数型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 11天 | -- | 2.25% | -|4776 |
024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 15天 | -- | 2.02% | -|4768 |
023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 25天 | -|- | ||
023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-14 | 至今 | 25天 | -|- | ||
023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 66天 | -- | -2.15% | -|4567 |
023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 66天 | -- | -2.15% | -|4567 |
588240 | 鹏华上证科创板200ETF | 指数型-股票 | 2025-02-13 | 至今 | 85天 | -- | -0.82% | -|4486 |
023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF) | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 91天 | -- | -0.37% | -|4550 |
023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 91天 | -- | -0.37% | -|4550 |
023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 105天 | -- | 2.36% | -|4538 |
023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 105天 | -- | 2.36% | -|4538 |
023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 114天 | -- | 4.35% | -|4420 |
023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 114天 | -- | 4.35% | -|4420 |
022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 130天 | -- | -0.38% | -|4373 |
022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 130天 | -- | -0.38% | -|4373 |
510040 | 鹏华上证180ETF | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 135天 | -- | 0.02% | -|4359 |
022992 | 鹏华中证500指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 141天 | -- | -0.03% | -|4338 |
512020 | 鹏华中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 169天 | -- | -1.12% | -|4148 |
513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又29天 | 27.93% | 33.47% | 88|117 |
006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又259天 | 5.32% | 4.70% | 1546|3120 |
015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又259天 | 1.40% | 4.70% | 2160|3120 |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又259天 | 5.66% | 4.70% | 1500|3120 |
160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又259天 | 1.94% | 4.70% | 2108|3120 |
012042 | 鹏华银行C | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又207天 | 48.62% | -0.15% | 122|2673 |
012044 | 鹏华券商C | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又207天 | 20.12% | -0.15% | 536|2673 |
015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF) | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又207天 | 24.40% | -0.15% | 424|2673 |
159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又207天 | 25.80% | -0.15% | 380|2673 |
160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF) | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又207天 | 25.48% | -0.15% | 391|2673 |
160631 | 鹏华银行A | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又207天 | 49.14% | -0.15% | 115|2673 |
160633 | 鹏华券商A | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又207天 | 20.45% | -0.15% | 526|2673 |
512730 | 鹏华中证银行ETF | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又207天 | 52.18% | -0.15% | 76|2673 |
515630 | 鹏华中证800证保ETF | 指数型-股票 | 2022-10-15 | 至今 | 2年又207天 | 29.54% | -0.15% | 307|2673 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1