姓名:高翔
上任日期:2022-09-19
高翔先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理,现任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年11月16日起任职)。2024年7月12日起担任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2024年12月23日担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2022-09-19 | 至今 | 高翔 | 2年又337天 | 48.90% |
姓名:高翔
上任日期:2022-09-19
高翔先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理,现任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年11月16日起任职)。2024年7月12日起担任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2024年12月23日担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-23 | 至今 | 241天 | 23.45% | 16.91% | 2244|8271 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-23 | 至今 | 241天 | 22.80% | 16.91% | 2358|8271 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-12 | 至今 | 1年又40天 | 37.39% | 26.51% | 2150|8044 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-12 | 至今 | 1年又40天 | 36.33% | 26.51% | 2261|8044 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 2022-09-19 | 至今 | 2年又337天 | 48.90% | 6.19% | 341|6291 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 2022-09-19 | 至今 | 2年又337天 | 46.98% | 6.19% | 365|6291 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-16 | 至今 | 3年又279天 | 25.41% | -7.43% | 292|4967 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-16 | 至今 | 3年又279天 | 22.59% | -7.43% | 360|4967 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1