姓名:李彦
上任日期:2022-06-22
李彦先生:经济学硕士,2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月28日起担任华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理基金经理。
姓名:李彦
上任日期:2022-06-22
李彦先生:经济学硕士,2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月28日起担任华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又243天 | 28.98% | 13.56% | 1018|7559 |
019914 | 华夏瑞益混合A2 | 混合型-偏股 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又243天 | 29.85% | 13.56% | 968|7559 |
019915 | 华夏瑞益混合A3 | 混合型-偏股 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又243天 | 30.28% | 13.56% | 945|7559 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-28 | 至今 | 2年又129天 | -1.76% | 1.74% | 4148|6819 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-28 | 至今 | 2年又129天 | -3.13% | 1.74% | 4359|6819 |
017766 | 华夏兴和混合C | 混合型-灵活 | 2023-01-19 | 至今 | 2年又197天 | -29.69% | -1.16% | 6293|6656 |
015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又43天 | -39.39% | -2.80% | 5896|6085 |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又217天 | -38.09% | -12.18% | 4691|5229 |
519918 | 华夏兴和混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-12 | 至今 | 5年又53天 | 46.02% | 22.65% | 519|3195 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1